Đang tải...
CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Ylang Holdings | 8.559.999 | 35,66% |
| Công ty TNHH Soybean | 3.782.350 | 15,76% |
| Công ty TNHH Passion Fruit | 1.608.827 | 6,7% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Hoàng Minh | TGĐ/TVHĐQT | 1977 | ThS CNTT | 628.983 | N/A |
| Ông Đinh Hùng Dũng | Phó CTHĐQT | 1967 | N/a | 25.520 | N/A |
| Bà Trần Thụy Tố Trinh | KTT | 1977 | CN Kinh tế | 13.090 | N/A |
| Ông Bùi Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1990 | CN Tài chính - Ngân hàng | 13.090 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Minh | GD CĐ nội bộ | 13.000 | -- | +13.000 | -- | 28/7/2026 | Kết quả | |
| Nguyễn Hoàng Minh | GD CĐ nội bộ | 13.000 | -- | -- | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 13/04/2026 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 03/04/2025 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 28/12/2023 | Phát hành / CP thưởng |
| Ông Nguyễn Huy Cường |
| Phó TGĐ |
| 1978 |
| KS Điện - Điện tử |
| 13.090 |
| N/A |
| Bà Đặng Hoàng Lục Uyển | Phó TGĐ | 1980 | CN Kinh tế | 11.550 | 2024 |
| Ông Bùi Ngọc Duy | Trưởng BKS | 1988 | Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán | 10.450 | N/A |
| Ông Phạm Thanh Quang | Thành viên BKS | 1991 | KS Công nghệ thực phẩm | 7.370 | N/A |
| Ông Trần Văn Hợp | Thành viên BKS | 1975 | CN Kế toán | 2.498 | N/A |
| Ông Lê Hải Linh | TVHĐQT | 1988 | T.S Tài chính | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Ngọc Bảo | CTHĐQT | 1963 | T.S Kinh tế | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH B’Lao food | 90.000 | 65% |
| 28/7/2026 |
| Đăng ký |
| Nguyễn Đình KhươngLQ: Phạm Ngô Quốc Thắng · TV HĐQT | GD CĐ nội bộ | 8.200 | -- | +8.200 | -- | 15/7/2026 | Kết quả |
| Bùi Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 16.700 | -- | +16.700 | -- | 16/7/2026 | Kết quả |
| Phạm Thanh Quang | GD CĐ nội bộ | 12.000 | -- | +12.000 | -- | 16/7/2026 | Kết quả |
| Phùng Thị Thanh ĐàoLQ: Bùi Phúc Lộc · Thành viên | GD của người liên quan | 13.100 | -- | +13.100 | -- | 14/7/2026 | Kết quả |
| Bùi Ngọc Duy | GD CĐ nội bộ | 26.600 | -- | +25.600 | -- | 16/7/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Thanh TuấnLQ: Nguyễn Hoàng Minh · Phó TGĐ | GD của người liên quan | 5.200 | -- | +5.200 | -- | 15/7/2026 | Kết quả |
| Bùi Phúc Lộc | GD CĐ nội bộ | 13.100 | -- | +13.100 | -- | 15/7/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Hoàng Minh | GD CĐ nội bộ | 67.300 | -- | +67.300 | 2,62% → 2,8% | 14/7/2026 | Kết quả |
| Bùi Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 16.700 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Bùi Ngọc Duy | GD CĐ nội bộ | 26.600 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Đình KhươngLQ: Phạm Ngô Quốc Thắng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 8.200 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Phạm Thanh Quang | GD CĐ nội bộ | 12.000 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Hoàng Minh | GD CĐ nội bộ | 67.300 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Thanh TuấnLQ: Nguyễn Hoàng Minh · Phó TGĐ | GD của người liên quan | 5.200 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Phùng Thị Thanh ĐàoLQ: Bùi Phúc Lộc · Thành viên | GD của người liên quan | 13.100 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Bùi Phúc Lộc | GD CĐ nội bộ | 13.100 | -- | -- | -- | 14/7/2026 | Đăng ký |
| Trần Thụy Tố Trinh | GD CĐ nội bộ | 13.100 | -- | +13.100 | 0,05% → 0,15% | 14/7/2026 | Kết quả |
| Phan Thị Thúy Hằng | GD CĐ nội bộ | 9.000 | -- | +9.000 | -- | 15/7/2026 | Kết quả |
| Lê Hải Linh | GD CĐ nội bộ | 12.900 | -- | +12.900 | -- | 15/7/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Bảo | GD CĐ nội bộ | 23.100 | -- | +23.100 | -- | 13/7/2026 | Kết quả |
| Đỗ Văn TríLQ: Đặng Hoàng Lục Uyển · Phó TGĐ | GD của người liên quan | 10.400 | -- | +10.400 | -- → 0% | 14/7/2026 | Kết quả |
| Đặng Hoàng Lục Uyển | GD CĐ nội bộ | 16.700 | -- | +16.700 | -- | 14/7/2026 | Kết quả |
| Lê Hải Linh | GD CĐ nội bộ | 12.900 | -- | -- | -- | 13/7/2026 | Đăng ký |
| Phan Thị Thúy Hằng | GD CĐ nội bộ | 9.000 | -- | -- | -- | 13/7/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Ngọc Bảo | GD CĐ nội bộ | 23.100 | -- | -- | -- | 13/7/2026 | Đăng ký |
| Trần Thụy Tố Trinh | GD CĐ nội bộ | 13.100 | -- | -- | -- | 13/7/2026 | Đăng ký |
| Công ty TNHH Baby CornLQ: Hoàng Ngân Hà · TBKS | GD của người liên quan | -- | 1.788.020 | −1.788.020 | 9,72% → 0% | 1/5/2024 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Baby CornLQ: Hoàng Ngân Hà | GD của người liên quan | -- | 1.788.020 | −0 | 9,72% → 9,72% | 22/2/2024 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Baby CornLQ: Hoàng Ngân Hà · TBKS | GD của người liên quan | -- | 2.605.320 | −1.206.000 | 14,16% → 7,61% | 12/12/2023 | Kết quả | -- |
| Ngô Thu Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 11.000 | −11.000 | 0,14% → 0% | 25/10/2021 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Tuyết NhungLQ: Nguyễn Công Luận · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 20.000 | −20.000 | 0,33% → 0% | 30/9/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Công Luận | GD CĐ nội bộ | -- | 48.300 | −48.300 | 0,8% → 0% | 30/9/2021 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Tuyết NhungLQ: Nguyễn Công Luận · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 20.000 | −0 | 0,33% → 0,33% | 22/3/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Công Luận | GD CĐ nội bộ | -- | 48.300 | −0 | 0,8% → 0,8% | 22/3/2021 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Thiện Nhân | GD CĐ nội bộ | -- | 122.000 | −122.000 | 2,03% → 0% | 27/4/2020 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Công Luận | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | +6.800 | 0,69% → 0,8% | 30/7/2019 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Thiện Nhân | GD CĐ nội bộ | -- | 200.000 | −200.000 | 5,37% → 2,03% | 29/10/2017 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Huy Cường | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +16.700 | -- | 15/7/2026 | Kết quả |
| 27,78% |
| -- |
| 28/07/2023 | Phát hành / CP thưởng | 80% | -- |
| 27/06/2017 | Cổ tức tiền | 6,7% | 670 đ |