Đang tải...
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 15.547.258 | 44,42% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Kim Tiên | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | KS Xây dựng | 66.345 | 2002 |
| Bà Huỳnh Thị Quế Anh | Thành viên BKS | 1984 | ThS Kế toán | 3.600 | N/A |
| Bà Bùi Thị Thùy | TVHĐQT | 1982 | CN QTKD | -- | 2025 |
| Bà Lê Thị Thùy Dương | Thành viên BKS | 1989 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Bà Lương Thị Quỳnh Hoa | KTT | 1979 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại nhựa Bình Dương | 50.000 | 100% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao Đình Tuệ Minh | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +20.000 | -- → 0,05% | 21/7/2026 | Kết quả | |
| Lương Thị Quỳnh Hoa | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +77.486 |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 24/11/2025 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 15/07/2021 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 03/09/2020 | Cổ tức tiền |
| Bà Phạm Viết Yên | Trưởng UBKTNB | 1981 | CN QTKD/Thạc sỹ | -- | N/A |
| Ông Cao Đình Tuệ Minh | Phó TGĐ | 1986 | CN CNTT/ThS Tài chính | -- | 2025 |
| Ông Huỳnh Vĩnh Thành | TVHĐQT | 1975 | CN KTTC | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Hải Hoàng | Trưởng BKS | 1984 | ThS Tài chính | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Thanh Hải | Phó TGĐ | 1976 | KS Xây dựng | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Thành Trung | CTHĐQT | 1972 | CN QTKD/Luật sư | -- | 2025 |
| Ông Trần Nhật Khoa | Phó TGĐ Thường trực | 1985 | ThS Khoa học/ThS Kỹ thuật | -- | 2025 |
| Ông Trần Thiện Thể | TVHĐQT | 1963 | Cử nhân | -- | Độc lập |
| -- |
| 21/7/2026 |
| Kết quả |
| Nguyễn Kim Tiên | GD CĐ nội bộ | 300.000 | -- | +296.000 | -- | 21/7/2026 | Kết quả |
| Phạm Viết Yên | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 21/7/2026 | Kết quả |
| Trần Thiện Thể | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +200.000 | -- → 0% | 21/7/2026 | Kết quả |
| Trần Nhật Khoa | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | -- | 21/7/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Thành Trung | GD CĐ nội bộ | 70.000 | -- | +70.000 | -- | 21/7/2026 | Kết quả |
| Lương Thị Quỳnh Hoa | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Thành Trung | GD CĐ nội bộ | 70.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Cao Đình Tuệ Minh | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Trần Nhật Khoa | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Phạm Viết Yên | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Kim Tiên | GD CĐ nội bộ | 300.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Trần Thiện Thể | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | -- | -- | 21/7/2026 | Đăng ký |
| Lê Thị Diệu Thanh | GD CĐ nội bộ | -- | 847.552 | −847.552 | -- | 29/12/2021 | Kết quả |
| Phạm Thị Lan ThảoLQ: Quản Văn Viết Cương · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 84.100 | −65.000 | 0,28% → 0,06% | 4/1/2021 | Kết quả |
| Phạm Viết Yên | GD CĐ nội bộ | -- | 36.000 | −36.000 | 0,12% → 0% | 24/3/2015 | Kết quả |
| Lý Tân Trí | GD CĐ nội bộ | -- | 24.000 | −24.000 | 0,08% → 0% | 15/10/2014 | Kết quả |
| Lê Văn Cọp | GD CĐ nội bộ | -- | 10.000 | −10.000 | 0,09% → 0,06% | 10/9/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Thanh Nhàn | GD CĐ nội bộ | -- | 13.760 | −13.760 | 0,05% → 0% | 16/4/2014 | Kết quả |
| Dương Thị Hồng Tỵ | GD CĐ nội bộ | -- | 70.000 | −0 | 0,31% → 0,31% | 26/3/2014 | Kết quả |
| Lý Tân Trí | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −50.000 | 0,25% → 0,07% | 13/3/2014 | Kết quả |
| Phạm Thế VươngLQ: Hồ Minh Diễm Thúy · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 19.845 | −15.000 | 0,07% → 0,02% | 20/2/2014 | Kết quả |
| Dương Thị BìnhLQ: Dương Thị Hồng Tỵ · TBKS | GD của người liên quan | -- | 4.000 | −4.000 | 0,01% → 0% | 18/2/2014 | Kết quả |
| Lê Thị Thanh XuânLQ: Đỗ Văn Minh · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 12.500 | −12.500 | 0,04% → 0% | 23/7/2013 | Kết quả |
| Nguyễn Cẩm GiangLQ: Lê Thị Diệu Thanh · TV HĐQT | GD của người liên quan | 12.000 | 11.000 | -- | -- | 8/5/2012 | Đăng ký | -- |
| Lê Phan Minh Vũ | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −13.760 | -- | 30/5/2011 | Đăng ký | -- |
| Nguyễn Cẩm GiangLQ: Lê Thị Diệu Thanh · TV HĐQT | GD của người liên quan | 30.000 | -- | +10.900 | -- | 23/5/2011 | Kết quả |
| Lê Thị Thanh XuânLQ: Đỗ Văn Minh · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 54.975 | −54.975 | -- | 7/4/2011 | Kết quả | -- |
| Đỗ Văn Minh | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +61.690 | -- | 3/3/2011 | Kết quả | -- |
| Lê Việt CườngLQ: Lê Thị Diệu Thanh · TV HĐQT | GD của người liên quan | 20.000 | -- | +6.090 | -- | 17/1/2011 | Kết quả |
| Nguyễn Thị BửuLQ: Hồ Minh Diễm Thúy · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 15.862 | -- | -- | 10/1/2011 | Đăng ký |
| Hồ Minh Diễm KiềuLQ: Hồ Minh Diễm Thúy · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 10.757 | -- | -- | 10/1/2011 | Đăng ký |
| Hồ Minh Diễm Thúy | GD CĐ nội bộ | -- | 27.025 | -- | -- | 10/1/2011 | Đăng ký | -- |
| Phạm Viết Yên | GD CĐ nội bộ | -- | 14.570 | -- | -- | 10/1/2011 | Đăng ký | -- |
| Vương Thị Thanh HậuLQ: Nguyễn Thị Ngâu · KTT | GD của người liên quan | -- | 2.630 | -- | -- | 9/1/2011 | Đăng ký |
| CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) | GD CĐ lớn | -- | -- | −301.230 | 5,85% → 4,84% | 2/7/2014 | Báo cáo không còn |
| CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB | GD CĐ lớn | -- | -- | +185.000 | 4,68% → 5,29% | 12/5/2014 | Báo cáo sở hữu |
| Nguyễn Cẩm GiangLQ: Lê Thị Diệu Thanh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | −10.900 | -- | 8/5/2012 | Kết quả |
| Lê Phan Minh Vũ | GD CĐ nội bộ | -- | -- | -- | -- | 14/4/2011 | Vi phạm CBTT | -- |
| 12% |
| 1.200 đ |
| 14/06/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 11/07/2018 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 29/05/2017 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 08/06/2016 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 21/05/2015 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 25/03/2014 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 25/03/2013 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 22/03/2012 | Cổ tức tiền | 17% | 1.700 đ |
| 06/04/2011 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 08/12/2010 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |