Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Cổ tức tiền | 4,06% | 406 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | 348.300.000 | 47,71% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Phạm Minh Tuấn | TGĐ | 1977 | ThS Tài chính Ngân hàng | 149.320.000 | 2017 |
| Ông Nguyễn Mạnh Chiến | Phó CTHĐQT | 1984 | ThS QTKD | 105.490.000 | 2018 |
| Ông Lưu Khánh Trường | KTT | 1991 | CN Kinh tế | 2.990.200 | 2024 |
| Ông Đào Chí Thanh | Phó TGĐ | 1989 | KS Cơ Khí | 1.000.000 | 2025 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Thanh Tùng | GD CĐ nội bộ | -- | 3.040.300 | −3.040.300 | 0,42% → 0% | 27/5/2025 | Kết quả | -- |
| Đặng Đình Quyết | GD CĐ nội bộ | -- | 3.000.000 | −3.000.000 | 0,42% → 0,01% | 27/5/2025 | Kết quả | -- |
| Bà Phạm Nguyễn Ngọc Thương |
| Phó TGĐ/GĐ Tài chính |
| 1991 |
| CN Kinh tế/ThS Tài chính |
| 500.000 |
| 2021 |
| Ông Phạm Lê Quang | Phó TGĐ | 1986 | KS Tự động hóa/Thạc sỹ Kỹ thuật điện | 100.000 | N/A |
| Ông Đặng Đình Quyết | Phó TGĐ | 1985 | KS Xây dựng | 100.000 | N/A |
| Ông Nguyễn Viết Cương | Thành viên BKS | 1983 | CN Luật/CN Kinh tế | 10.000 | 2020 |
| Bà Phạm Thị Mai Phương | TVHĐQT | 1982 | CN Kế toán/CN Kinh tế đối ngoại | -- | 2025 |
| Ông Hoàng Quốc Trung | Thành viên BKS | 1991 | ThS Kế toán | -- | 2025 |
| Ông Ng Wee Siong Leonard | CTHĐQT | 1985 | CN Khoa học | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Giang Nam | Phó TGĐ | 1983 | CN Kinh tế | -- | 2024 |
| Ông Nguyễn Hữu Quốc | TVHĐQT | 1971 | -- | -- | Độc lập |
| Ông Đặng Văn Hóa | TVHĐQT | 1976 | -- | -- | 2025 |
| Ông Đồng Hải Hà | Trưởng BKS | 1977 | CN Luật/Kỹ sư/Ths Quản lý Xây dựng | -- | 2020 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 1 | 633.000 | 100% |
| Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 | 875.000 | 100% |
| CTCP BCG Điện Gió Điện Biên Đông | 30.000 | 99,98% |
| CTCP Skylar | 500.000 | 99% |
| CTCP Aurai Wind Energy | 750.000 | 99% |
| CTCP Năng lượng BCG Thạnh Hóa | 120.000 | 90% |
| CTCP BCG Wind Sóc Trăng | 600.000 | 90% |
| Công ty Cổ phần Aton | 5.000 | 85% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên | 240.000 | 51% |
| CTCP BCG Vĩnh Long | 350.000 | 50,5% |
| CTCP BCG GAIA | 970.504 | 50,23% |
| Công ty TNHH Skylight Power | 50.000 | 50% |
| Công ty TNHH Hanwha BCGE O&M | 4.500 | 49% |
| CTCP TSN Huế | 28.125 | 45% |
| CTCP TSN Hà Nam | 7.514 | 45% |
| CTCP TSN Long An | 101.806 | 45% |
| CTCP TSN Hòn Đất | 113.462 | 45% |
| CTCP Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch | 1.835.000 | 41,28% |
| CTCP Đầu Tư - Phát Triển Tâm Sinh Nghĩa | 1.470 | 25% |
| Đỗ Thị InLQ: Đồng Hải Hà · TBKS |
| GD của người liên quan |
| -- |
| 2.000.000 |
| −2.000.000 |
| 0,27% → 0% |
| 9/4/2025 |
| Kết quả |
| -- |
| Công ty TNHH Mua bán nợ Nam Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.900.000 | 4,86% → 5,26% | 27/5/2025 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Công ty TNHH Mua bán nợ Nam Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | +8.800.000 | 4,51% → 5,72% | 27/5/2025 | Báo cáo sở hữu | -- |