Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (BKG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hàng cá nhân & Gia dụng, được thành lập năm 2015 và niêm yết từ 31/12/2020. Quy mô vốn hóa 143 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 234 tỷ đồng, lợi nhuận 10 tỷ đồng, ROE 1,4%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân -12,5%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu BKG niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng; doanh nghiệp thành lập năm 2015, lên sàn 31/12/2020.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 234 | 289 | 186 | 385 | 367 |
| Giá vốn | 208 | 261 | 162 | 343 | 327 |
| Lợi nhuận gộp | 26 | 28 | 24 | 42 | 39 |
| Doanh thu tài chính | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Chi phí tài chính | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Chi phí bán hàng | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Chi phí quản lý | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Lợi nhuận hoạt động | 15 | 19 | 14 | 32 | 28 |
| Lợi nhuận trước thuế | 13 | 18 | 14 | 32 | 27 |
| Lợi nhuận sau thuế | 10 | 15 | 11 | 26 | 23 |
BKG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026