Đang tải...
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 27/03/2026 | Phát hành / CP thưởng | 33,33% | -- |
| 25/02/2025 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 21/02/2024 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 24/03/2023 | Cổ tức tiền | 12,1% | 1.210 đ |
| 22/02/2022 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 22/02/2021 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 10/03/2020 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 13/08/2019 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 27/02/2019 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 16/08/2018 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 19/03/2018 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 10/08/2017 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 21/02/2017 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 12/08/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 19/02/2016 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 04/12/2015 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 06/08/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 20/03/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 07/03/2014 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 28/08/2013 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 15/03/2013 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 12/03/2012 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 22/08/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 07/03/2011 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 13/08/2010 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh | 4.556.250 | 25,67% |
| CTCP Bảo hiểm Hùng Vương | 1.622.800 | 9,14% |
| Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt | 1.096.875 | 6,18% |
| Đoàn Minh Duy | 912.345 | 5,14% |
| Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV | 900.000 | 5,07% |
| Đặng Thị Mai Thi | 892.380 | 5,03% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Việt Trường An | Phó CTHĐQT | 1990 | ThS QTKD | 4.556.250 | N/A |
| Ông Đoàn Minh Duy | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | ThS QTKD | 912.345 | 2017 |
| Ông Phan Hoàng Tuấn | TVHĐQT | 1962 | N/a | 521.860 | N/A |
| Ông Phan Văn Tới | CTHĐQT | 1957 | ĐH Ngoại Thương | 151.870 | 2002 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liêu Minh Hiền | GD CĐ nội bộ | 6.000 | -- | -- | -- | 12/5/2026 | Đăng ký | |
| Trần Hữu Nghĩa | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | -- | -- |
| Ông Trần Hữu Nghĩa |
| Phó TGĐ |
| 1964 |
| CN Kinh tế |
| 9.682 |
| 1987 |
| Bà Liêu Minh Hiền | KTT | 1982 | CN Kế toán | 5.420 | 2004 |
| Ông Phạm Văn Hậu | Trưởng BKS | 1987 | Kế toán doanh nghiệp | 1.520 | N/A |
| Bà Ngô Thị Bích Trâm | Thành viên BKS | 1993 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Bà Phạm Hà Minh | Phó TGĐ | 1986 | Thạc sỹ | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | Thành viên BKS | 1984 | CN TC Tín dụng | -- | N/A |
| Ông Phạm Hồng Điệp | TVHĐQT | 1966 | ThS QTKD | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Chế biến Thực Phẩm Hóc Môn | 30.000 | 20% |
| CTCP Xây dựng Phát triển Tây Bắc | 2.450 | 14,58% |
| 12/5/2026 |
| Đăng ký |
| Công đoàn CCI | GD CĐ nội bộ | 8.553 | -- | -- | -- | 12/5/2026 | Đăng ký |
| Tống Huy CườngLQ: Liên Minh Hiển · KTT | GD của người liên quan | 6.000 | -- | -- | -- | 12/5/2026 | Đăng ký |
| Đoàn Minh Duy | GD CĐ nội bộ | 300.000 | -- | +300.000 | 3,67% → 5,36% | 23/2/2023 | Kết quả |
| Đoàn Minh Duy | GD CĐ nội bộ | 650.548 | -- | +650.548 | -- → 3,67% | 23/12/2020 | Kết quả |
| Phan Thị Thanh XuânLQ: Đoàn Minh Duy · TGĐ | GD của người liên quan | 141.750 | -- | +141.750 | -- | 15/7/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 30.000 | −29.000 | 0,34% → 0,18% | 19/7/2017 | Kết quả |
| Ngân hàng TMCP Việt ÁLQ: Phan Văn Tới · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.687.500 | −1.687.500 | -- | 13/3/2016 | Kết quả |
| Phan Văn Tới | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +31.520 | 0,53% → 0,77% | 16/6/2013 | Kết quả |
| Nguyễn Thanh Nhựt | GD CĐ nội bộ | 2.000 | -- | +2.000 | -- | 22/6/2011 | Kết quả | -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | 900.000 | -- | +202.760 | -- | 28/11/2010 | Kết quả | -- |
| CTCP Bảo hiểm Hùng Vương | GD CĐ lớn | -- | -- | +540.930 | 9,14% → 9,25% | 20/4/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Đặng Thị Mai Thi | GD CĐ lớn | -- | -- | +297.460 | 5,03% → 5,08% | 19/4/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Bảo hiểm Hùng Vương | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.622.000 | -- → 9,25% | 6/4/2023 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Bảo hiểm Hùng Vương | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.600.000 | 9,12% → 0% | 29/12/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Đặng Thị Mai Thi | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.000 | 5% → 5% | 4/7/2021 | Báo cáo không còn |
| Đặng Thị Mai Thi | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.000 | 4,99% → 5,01% | 8/6/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Đặng Thị Mai Thi | GD CĐ lớn | -- | -- | +50 | 5,04% → 4,99% | 29/12/2020 | Báo cáo không còn |
| Đặng Thị Mai Thi | GD CĐ lớn | -- | -- | +10.000 | 4,98% → 5,05% | 28/9/2020 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương | GD CĐ lớn | -- | -- | −750.000 | 6,4% → 2,17% | 24/3/2020 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP Bảo hiểm Hùng Vương | GD CĐ lớn | -- | -- | +850.000 | 4,23% → 9,02% | 25/3/2020 | Báo cáo sở hữu |