Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 26/06/2025 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 13/06/2024 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 14/06/2023 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 29/06/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 24/06/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 09/06/2020 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 04/12/2019 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 27/12/2018 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 30/08/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 21/05/2018 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 28/12/2017 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 14/12/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 24/05/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 25/10/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 01/06/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 23/10/2015 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 74.250.000 | 75% |
| Wan Hai Lines (Singapore) | 20.080.600 | 20,29% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Đình Chung | CTHĐQT | 1965 | N/a | 22.770.000 | N/A |
| Ông Trần Lê Tuấn | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN TCKT/ThS QTKD | 19.800.000 | 2016 |
| Ông Lê Quảng Đức | Phó TGĐ | 1967 | CN Kinh tế | 78.882 | 2014 |
| Ông Phạm Đặng Hòa Bình | Phó TGĐ | 1973 | N/a | 30.000 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Bảo Lộc | GD CĐ nội bộ | -- | 5.032 | −5.032 | 0,01% → 0% | 7/1/2025 | Kết quả | -- |
| Phan Bảo Lộc | GD CĐ nội bộ | -- | 3.032 | -- | -- → 0% | 19/7/2021 | Đăng ký | -- |
| Ông Nguyễn Duy Vinh |
| Phó TGĐ |
| 1979 |
| N/a |
| 7.500 |
| N/A |
| Bà Bùi Thị Ngân Hoa | Thành viên BKS | 1976 | Thạc sỹ/CN Kinh tế | -- | N/A |
| Bà Hoàng Ngọc Bích | TVHĐQT | 1971 | N/a | -- | Độc lập |
| Bà Đoàn Thị Thu Hương | TVHĐQT | 1974 | N/a | -- | 2025 |
| Ông Chen Chun Kai | TVHĐQT | 1981 | N/a | -- | N/A |
| Ông Lương Đình Minh | Trưởng BKS | 1971 | ThS Kế toán | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Ngọc Tâm | KTT | 1976 | CN TCKT | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Quang Phát | Thành viên BKS | 1970 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Đẳng Song | Phó TGĐ | 1981 | Thạc sỹ | -- | 2025 |
| Ông Phan Bảo Lộc | TVHĐQT | 1982 | ThS QTKD | -- | 2010 |
| Ông Tô Minh Thúy | TVHĐQT | 1974 | KS Xây dựng/ThS QTKD/CN Kinh tế | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | 43.100 | 45,1% |
| CTCP Tàu lai Cảng Đà Nẵng | 30.250 | 36% |
| GD CĐ nội bộ |
| -- |
| 19.700 |
| −16.700 |
| 0,02% → 0,01% |
| 31/5/2021 |
| Kết quả |
| -- |
| Lê Quảng Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −300 | 0,03% → 0,03% | 3/5/2021 | Kết quả | -- |
| WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD | GD CĐ lớn | -- | -- | +19.830.000 | 0,01% → 20,04% | 21/3/2019 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Vũ Văn Hải | GD CĐ lớn | -- | -- | −5.700.000 | 5,76% → 0% | 21/3/2019 | Báo cáo không còn | -- |
| Lâm Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | −5.850.000 | 5,91% → 0% | 21/3/2019 | Báo cáo không còn | -- |