Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 05/02/2026 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 04/07/2025 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 11/02/2025 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 13/06/2024 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 29/01/2024 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 15/06/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 23/02/2023 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 16/06/2022 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 25/11/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 11/06/2021 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 19/11/2020 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 23/07/2020 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 05/12/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 15/05/2019 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 19/11/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 09/05/2018 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 29/01/2018 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 04/05/2017 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 17/11/2016 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 04/05/2016 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 20/11/2015 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 16/04/2015 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 14/11/2014 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 21/04/2014 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/11/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 24/04/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 24/04/2012 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 23/11/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/04/2011 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 17/11/2010 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 08/04/2010 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 04/12/2009 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 27/04/2009 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 26/11/2008 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 28/05/2008 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 28/05/2008 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 28/11/2007 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 05/04/2007 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 27/12/2006 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV | 13.366.080 | 51% |
| Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn | 1.672.540 | 6,38% |
| Trần Thị Thanh Thúy | 1.318.800 | 5,03% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Ngô Thị Ngọc Duyên | CTHĐQT | 1978 | Cử nhân | 4.143.484 | 2025 |
| Bà Lê Diễm Anh | TVHĐQT | 1979 | CN Kinh tế | 1.672.540 | N/A |
| Ông Nguyễn Hoàng Minh | GĐ/TVHĐQT | 1980 | CN Kinh tế | 1.380.718 | N/A |
| Ông Nguyễn Đức Hanh | TVHĐQT | 1974 | KS Cơ Khí | 1.359.438 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Minh | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +37.400 | -- | 23/4/2024 | Kết quả | |
| Trương Bình An Sơn | GD CĐ nội bộ | 3.350 | -- | +3.350 |
| Ông Đỗ Ngọc Quang |
| TVHĐQT |
| 1973 |
| CN Kinh tế |
| 1.067.608 |
| Độc lập |
| Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng | Phó GĐ | 1982 | KS Công nghệ | 150.000 | N/A |
| Ông Võ Đình Văn | Phó GĐ | 1975 | ThS Kỹ thuật | 3.938 | N/A |
| Ông Liêu Phước Tính | KTT | 1985 | CN Kinh tế | 39 | N/A |
| Bà Trần Thị Ánh | Trưởng BKS | 1977 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Bà Đỗ Thu Hà | Thành viên BKS | 1975 | ThS Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam | Thành viên BKS | 1984 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Bao Bì C & A | -- | 0,5% |
| 27/12/2016 |
| Kết quả |
| Trương Bình An Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −3.000 | 0,37% → 0,35% | 13/7/2016 | Kết quả |
| Củ Mạnh Đạt | GD CĐ nội bộ | -- | 12.000 | −12.000 | 0,2% → 0,1% | 4/7/2016 | Kết quả |
| Phạm Thị Bích ChiLQ: Châu Tấn · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | −8.000 | -- | 21/8/2023 | Kết quả |