Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 15/05/2025 | Cổ tức tiền | 23% | 2.300 đ |
| 26/04/2024 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 15/12/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 16/05/2023 | Cổ tức tiền | 23% | 2.300 đ |
| 15/12/2022 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 27/04/2022 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 30/11/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/05/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 17/12/2020 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 29/07/2020 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 29/07/2020 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 19/12/2019 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 17/04/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 15/03/2019 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 09/05/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 19/04/2017 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 09/05/2016 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | 6.165.960 | 51,38% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Xuân Hậu | TVHĐQT | 1960 | CN Kinh tế | 28.720 | Độc lập |
| Ông Nguyễn Thanh Trường | Phó GĐ | 1966 | KS Cơ Điện | 10.800 | N/A |
| Ông Phạm Trung Hợp | Trưởng BKS | 1978 | ThS Quản lý K.Tế | 8.880 | N/A |
| Ông Trần Quang Khải | GĐ/TVHĐQT | 1973 | ThS QTKD/KS Điện khí hóa XN | 4.920 | N/A |
| Ông Nguyễn Sóng Gió | Phó GĐ | 1968 | KS C.Khí C.T.Máy | 1.800 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Hậu | GD CĐ nội bộ | 80.000 | -- | +28.700 | 0% → 0,24% | 24/2/2025 | Kết quả | -- |
| Phạm Mạnh Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 7.900 | −7.900 | 0,07% → 0% | 6/9/2023 | Kết quả | -- |
| N/A |
| Ông Phạm Mạnh Tiến | TVHĐQT/Phó GĐ | 1969 | CN Kinh tế | 20 | N/A |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Thành viên BKS | 1978 | CN Kế toán Doanh nghiệp | -- | 2023 |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | KTT | 1988 | ThS QTKD | -- | N/A |
| Bà Trần Thu Hương | Thành viên BKS | 1975 | ThS Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Hà Văn Chuyển | TVHĐQT | 1966 | KS Điện | -- | N/A |
| Ông Vũ Minh Tân | CTHĐQT | 1967 | KS C.T.Máy/CN Kinh tế/KS K.Thác mỏ/Thạc sỹ Kinh tế | -- | N/A |
| GD của người liên quan |
| 119.000 |
| -- |
| +86.600 |
| 0% → 0,72% |
| 18/5/2021 |
| Kết quả |
| -- |
| Đồng Quang LựcLQ: Hoàng Thị Thúy · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 504.000 | −141.000 | 5,04% → 3,63% | 25/9/2019 | Kết quả | -- |
| Quỹ Đầu tư Cơ hội PVILQ: Trịnh Quốc Bình · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 100.000 | −100.000 | 1% → 0% | 4/8/2019 | Kết quả | -- |
| Quỹ Đầu tư Cơ hội PVILQ: Trịnh Quốc Bình · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 472.600 | −373.600 | 4,74% → 1% | 8/8/2018 | Kết quả | -- |
| CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM | GD CĐ lớn | -- | -- | −700.000 | 7% → 0% | 27/2/2017 | Báo cáo không còn | -- |