Đang tải...
CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện, nước & xăng dầu khí đốt, được thành lập năm 1991 và niêm yết từ 11/01/2011. Quy mô vốn hóa 619 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 1.276 tỷ đồng, lợi nhuận 57 tỷ đồng, ROE 21,4%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15,2%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu CLW niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt; doanh nghiệp thành lập năm 1991, lên sàn 11/01/2011.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.276 | 1.303 | 1.304 | 1.253 | 1.154 |
| Giá vốn | 1.075 | 1.107 | 1.128 | 1.121 | 1.042 |
| Lợi nhuận gộp | 201 | 197 | 176 | 132 | 112 |
| Doanh thu tài chính | 5 | 6 | 13 | 7 | 5 |
| Chi phí tài chính | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| Chi phí bán hàng | 40 | 39 | 37 | 33 | 33 |
| Chi phí quản lý | 92 | 91 | 75 | 66 | 51 |
| Lợi nhuận hoạt động | 68 | 67 | 70 | 35 | 30 |
| Lợi nhuận trước thuế | 71 | 68 | 71 | 38 | 34 |
| Lợi nhuận sau thuế | 57 | 54 | 56 | 30 | 28 |
CLW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5