Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Tập Đoàn Tân Thành Đô | 14.552.931 | 15,21% |
| Ngô Thị Hạnh | 9.360.997 | 12,45% |
| Trần Ngọc Dân | 8.831.079 | 9,23% |
| Trần Lâm | 8.032.676 | 8,4% |
| Trần Long | 6.852.248 | 7,16% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trần Ngọc Dân | CTHĐQT | 1953 | Đại học | 8.831.079 | 2009 |
| Ông Trần Lâm | TVHĐQT | 1983 | Cử nhân | 8.032.676 | N/A |
| Ông Trần Long | TVHĐQT | -- | Cử nhân | 6.852.248 | N/A |
| Ông Trần Quang Trí | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | Đại học | 1.219.032 | N/A |
| Bà Trương Thị Hồng Vân |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn ThànhLQ: Tần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 300.000 | −0 | -- | 15/9/2025 | Kết quả | |
| Trần Lâm | GD CĐ nội bộ | 2.400.000 | -- | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 06/12/2024 | Phát hành / CP thưởng | 7% | -- |
| 12/10/2023 | Phát hành / CP thưởng | 12% | -- |
| 12/07/2022 | Phát hành / CP thưởng |
| KTT |
| 1983 |
| Đại học |
| 119 |
| N/A |
| Bà Hoàng Thị Thanh Hải | Trưởng BKS | 1991 | Đại học | -- | N/A |
| Bà Phù Vĩnh Quế | GĐ Đầu tư | 1975 | Thạc sỹ | -- | N/A |
| Bà Trần Thị Én | Thành viên BKS | 1988 | Cử nhân | -- | N/A |
| Bà Đỗ Thị Như Duyên | Thành viên BKS | 1994 | Đại học | -- | N/A |
| Ông Phan Hoàng Sơn | TVHĐQT | 1980 | Đại học | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP VW Tân Thuận | 121.176 | 99% |
| CTCP Auto Trường Chinh | 327.680 | 96,52% |
| CTCP Ô tô Phú Mỹ | 144.000 | 96% |
| CTCP Auto Tan Thuan | 108.000 | 90% |
| CTCP Ô tô Phú Yên | 39.000 | 70,2% |
| CTCP Ô tô Nha Trang | 90.400 | 52% |
| CTCP Auto Dĩ An - Bình Dương | 26.000 | 20% |
| -- |
| 4/9/2025 |
| Đăng ký |
| CTCP Tập đoàn Tân Thành ĐôLQ: Phạm Anh Thắng · CTHĐQT | GD của người liên quan | 3.000.000 | -- | -- | -- | 27/8/2025 | Đăng ký |
| Trần Quang Trí | GD CĐ nội bộ | -- | 1.348.007 | −128.975 | -- → 0% | 2/7/2025 | Kết quả |
| Nguyễn Văn ThànhLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.100.000 | −64.116 | -- | 9/7/2025 | Kết quả |
| Phạm Anh HưngLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 2.500.000 | −79.483 | -- | 21/7/2025 | Kết quả |
| CTCP Tập Đoàn Tân Thành ĐôLQ: Trần Lâm · TV HĐQT | GD của người liên quan | 6.500.000 | -- | +6.500.000 | 8,42% → 15,21% | 30/6/2025 | Kết quả |
| Ngô Thị HạnhLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | 6.000.000 | -- | +4.725.362 | 11,12% → 12,45% | 25/6/2025 | Kết quả |
| Trần Thị TâmLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.158.256 | −1.158.256 | -- | 22/5/2025 | Kết quả |
| Ngô Thị HạnhLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | 6.000.000 | -- | +4.485.635 | -- → 4,85% | 6/5/2025 | Kết quả |
| Ngô Thị HạnhLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | 1.409.413 | -- | +150.000 | -- | 13/2/2025 | Kết quả |
| Trần Thị TâmLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.409.413 | −251.157 | 1,47% → 1,22% | 12/2/2025 | Kết quả |
| Ngô Công MinhLQ: Phạm Thị Ái Hạnh | GD của người liên quan | -- | 677.465 | -- | -- | 26/12/2024 | Đăng ký |
| Trần Quang Trí | GD CĐ nội bộ | -- | 70.000 | -- | -- | 19/8/2024 | Đăng ký |
| Nguyễn Đăng Hoàng | GD CĐ nội bộ | -- | 56.000 | -- | -- | 29/7/2024 | Đăng ký |
| Nguyễn Văn ThànhLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | 130.000 | -- | +130.000 | 2,6% → 2,75% | 24/7/2024 | Kết quả |
| Phù Vĩnh Quế | GD CĐ nội bộ | -- | 145.600 | −145.600 | -- | 14/7/2024 | Kết quả |
| Trần LongLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 800.000 | −513.894 | 7,74% → 7,16% | 18/4/2024 | Kết quả |
| Trần Lâm | GD CĐ nội bộ | -- | 634.188 | −0 | 8,4% → 8,4% | 31/3/2024 | Kết quả |
| Trần LongLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 241.920 | −241.920 | 8,01% → 7,74% | 4/4/2024 | Kết quả |
| Trần Thị TâmLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 144.100 | −144.100 | 1,64% → 1,48% | 25/12/2023 | Kết quả |
| Phạm Anh HưngLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 410.400 | −410.400 | 4,65% → 4,2% | 14/12/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Văn ThànhLQ: Trần Ngọc Dân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 110.400 | −110.400 | 2,73% → 2,6% | 14/12/2023 | Kết quả |
| Trần Lâm | GD CĐ nội bộ | 5.000.000 | -- | -- | -- | 18/4/2021 | Đăng ký |
| Nguyễn Đăng Hoàng | GD CĐ nội bộ | 340.000 | -- | +340.000 | 1,45% → 2,19% | 5/2/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Thành | GD CĐ nội bộ | -- | 420.000 | −420.000 | 2,31% → 1,39% | 5/2/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Đăng Hoàng | GD CĐ nội bộ | -- | 300.000 | −298.950 | 2,14% → 1,48% | 1/1/2020 | Kết quả |
| Trần Lâm | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +0 | 8,42% → 8,42% | 17/12/2019 | Kết quả |
| CTCP Tập đoàn Tân Thành ĐôLQ: Nìm Vuồn Phu · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 787.500 | −0 | 13,3% → 13,3% | 30/10/2019 | Kết quả |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành ĐôLQ: Nìm Vuồn Phu · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 787.500 | −0 | -- | 26/9/2019 | Kết quả |
| Trần Trung Chánh | GD CĐ nội bộ | -- | 1.725.000 | −1.725.000 | -- | 20/8/2019 | Kết quả |
| CTCP Tập đoàn Tân Thành ĐôLQ: Nìm Vuồn Phu · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 787.500 | −0 | 13,3% → 13,3% | 19/8/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Văn TuấnLQ: Nguyễn Thị Tâm · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 133.500 | −133.500 | 2,24% → 1,95% | 19/8/2019 | Kết quả |
| Nìm Vuồn Phu | GD CĐ nội bộ | -- | 1.585.486 | −1.584.174 | 3,48% → 0% | 24/7/2019 | Kết quả |
| Trần Trung Chánh | GD CĐ nội bộ | -- | 40.000 | −40.000 | 0,4% → 0,39% | 10/7/2019 | Kết quả |
| Trần Lâm | GD CĐ nội bộ | 2.910.000 | -- | +2.910.000 | 2,4% → 18,5% | 25/12/2018 | Kết quả |
| Trần Ngọc Dân | GD CĐ nội bộ | 3.078.000 | -- | +3.078.000 | 3,1% → 20,2% | 25/12/2018 | Kết quả |
| Nìm Vuồn Thu | GD CĐ nội bộ | 1.378.140 | -- | +1.378.140 | 0% → 7,66% | 23/12/2018 | Kết quả |
| Phạm Thị Ái Hạnh | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.810.000 | 2,78% → 3,13% | 9/7/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Đăng Hoàng | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +50.000 | 0,64% → 0,71% | 11/6/2023 | Kết quả |
| 5% |
| -- |
| 06/12/2021 | Phát hành / CP thưởng | 6% | -- |
| 25/12/2020 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 17/06/2019 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 03/12/2018 | Phát hành / CP thưởng | 120% | -- |
| 29/08/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/10/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |