Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Nguyễn Minh Tuấn | 2.000.000 | 6,73% |
| Nguyễn Mạnh Cường | 1.800.000 | 6,06% |
| Nguyễn Thị Mỹ Nhung | 1.495.100 | 5,03% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Bùi Thị Trang | KTT | 1988 | CN Kinh tế | -- | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Thương | Trưởng BKS | -- | CN Kế toán | -- | N/A |
| Bà Ngô Thị Tâm | Thành viên BKS | -- | CN Kế toán | -- | N/A |
| Bà Trần Thị Duyên | Thành viên BKS | -- | CN Kế toán | -- | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Mạnh Cường | GD CĐ nội bộ | -- | 500.000 | −500.000 | 12,63% → 10,1% | 2/12/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Mạnh Cường | GD CĐ nội bộ | 500.000 | -- | +500.000 | 10,1% → 12,63% | 16/3/2021 | Kết quả | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 16/06/2022 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 07/12/2020 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 07/12/2020 | Phát hành / CP thưởng | 40% | -- |
| 19/01/2011 | Phát hành / CP thưởng |
| Ông Lê Văn Mạnh |
| GĐ/TVHĐQT |
| 1982 |
| Cử nhân |
| -- |
| N/A |
| Ông Lê Văn Tuấn | TVHĐQT | -- | N/a | -- | Độc lập |
| Ông Takishita Akira | CTHĐQT | 1944 | N/a | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Công nghệ cao Y tế và Môi trường Hạ Long Tokyo | 50.000 | 99,98% |
| CTCP Công nghệ cao G7 | 70.000 | 98% |
| Công ty TNHH Vinam Sài Gòn | 47.868 | 81,2% |
| Nguyễn Thanh SơnLQ: Nguyễn Thị Bích Thủy · KTT |
| GD của người liên quan |
| -- |
| 9.000 |
| −9.000 |
| -- |
| 19/3/2019 |
| Kết quả |
| -- |
| CTCP VincapLQ: Nguyễn Quang Thắng · GĐ | GD của người liên quan | -- | 2.000.000 | −2.000.000 | 24,24% → 0% | 16/12/2018 | Kết quả | -- |
| Trần Việt Hải | GD CĐ nội bộ | -- | 500.000 | −500.000 | 10,67% → 4,61% | 13/9/2018 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Quang Thắng | GD CĐ nội bộ | -- | 529.000 | −529.000 | 6,41% → 0% | 13/9/2018 | Kết quả | -- |
| Trần Việt Hải | GD CĐ nội bộ | 145.700 | -- | +145.700 | 8,9% → 10,67% | 11/7/2018 | Kết quả | -- |
| Trần Việt Hải | GD CĐ nội bộ | 310.700 | -- | +163.700 | 6,9% → 8,9% | 5/6/2018 | Kết quả | -- |
| Trần Việt Hải | GD CĐ nội bộ | 500.000 | -- | +189.300 | 4,61% → 6,9% | 6/5/2018 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −0 | 0,61% → 0,61% | 22/1/2018 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −0 | 0,61% → 0,61% | 3/12/2017 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Thu Hương | GD CĐ nội bộ | -- | 10.000 | −10.000 | 0,31% → 0% | 27/11/2017 | Kết quả | -- |
| Đinh Thị Kim Dung | GD CĐ nội bộ | -- | 23.100 | −23.100 | 0,71% → 0,43% | 27/11/2017 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Minh Tuấn | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.161.200 | 10,1% → 2,82% | 16/5/2023 | Báo cáo không còn | -- |
| Nguyễn Mạnh Cường | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −980.000 | 6,06% → 2,76% | 10/5/2023 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Kim Nhung | GD CĐ lớn | -- | -- | −18.400 | 5,03% → 4,97% | 3/1/2023 | Báo cáo không còn | -- |
| Nguyễn Mạnh Cường | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −1.200.000 | 10,1% → 6,06% | 8/8/2022 | Kết quả | -- |
| Lê Đức Khanh | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.499.900 | 12,37% → 4,8% | 22/2/2022 | Báo cáo không còn | -- |
| Lê Đức Khanh | GD CĐ lớn | -- | -- | −361.200 | 15,56% → 13,74% | 17/2/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Lê Đức Khanh | GD CĐ lớn | -- | -- | −268.800 | 13,73% → 12,37% | 20/2/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Lê Đức Khanh | GD CĐ lớn | -- | -- | −110.000 | 16,11% → 15,55% | 16/2/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Ngô Văn Bình | GD CĐ lớn | -- | -- | −500.000 | 7,07% → 4,55% | 25/1/2021 | Báo cáo không còn | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen- Mã chứng khoán | GD CĐ lớn | -- | -- | −748.200 | 9,14% → 0,07% | 24/11/2020 | Báo cáo không còn | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | −401.500 | 14,04% → 9,17% | 13/8/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Nhật Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | −797.000 | 14,52% → 4,86% | 10/8/2020 | Báo cáo không còn | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | −31.000 | 15,01% → 14,63% | 21/7/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Nhật Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | −300.000 | 18,15% → 14,51% | 23/6/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Lê Đức Khanh | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.000.000 | 0% → 12,12% | 17/6/2020 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Kim Nhung- Mã chứng khoán | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.000.000 | 12,12% → 0% | 17/6/2020 | Báo cáo không còn | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | −34.000 | 16,24% → 15,83% | 26/4/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +46.300 | 15,76% → 16,32% | 27/2/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +245.000 | 12,7% → 15,67% | 20/2/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +78.000 | 11,54% → 12,48% | 16/1/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +82.000 | 10,55% → 11,54% | 15/1/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +50.000 | 9,94% → 10,55% | 9/12/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +179.000 | 6,3% → 8,47% | 30/10/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +121.000 | 8,47% → 9,94% | 31/10/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Quản lý quỹ Bông Sen | GD CĐ lớn | -- | -- | +17.000 | 5,88% → 6,09% | 15/8/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Huyền Trang | GD CĐ lớn | -- | -- | −340.000 | 12,12% → 8% | 3/7/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Huyền Tran | GD CĐ lớn | -- | -- | −260.000 | 8% → 4,85% | 4/7/2019 | Báo cáo không còn | -- |
| 195% |
| -- |