Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP DNP Holding | 18.761.964 | 51,14% |
| Bùi Thị Như Quỳnh | 2.009.530 | 5,48% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trần Đức Huy | TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD | 18.761.964 | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Ngân Hà | Thành viên BKS | 1975 | CN Hóa | 289 | 2015 |
| Bà Nguyễn Thị Huyền | Phó CTHĐQT | 1983 | ThS Kế toán | -- | 2023 |
| Bà Phạm Thị Thu Hằng | Trưởng BKS | -- | Cử nhân | -- | 2025 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị HiềnLQ: Bùi Quang Minh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.756.780 | −1.756.780 | 4,79% → 0% | 10/8/2021 | Kết quả | |
| Bùi Minh LựcLQ: Bùi Quang Minh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 19/08/2020 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 13/05/2019 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 15/05/2018 | Cổ tức tiền |
| Ông Nguyễn Hoàng Sơn |
| KTT |
| 1993 |
| CN Kinh tế |
| -- |
| N/A |
| Ông Nguyễn Ngọc Tân | Phó TGĐ | -- | ĐH Kinh tế Quốc Dân | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Việt Cường | TGĐ | 1982 | T.S KHKT | -- | 2021 |
| Ông Phan Anh Tuấn | TVHĐQT | 1989 | ThS QTKD | -- | Độc lập |
| Ông Trần Thế Sử | Thành viên BKS | -- | Kỹ sư | -- | 2025 |
| Ông Trịnh Kiên | CTHĐQT | 1979 | CN Kinh tế | -- | 2025 |
| Ông Vũ Quốc Toàn | TVHĐQT | 1977 | KS Máy tính | -- | 2022 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng công nghiệp PT | -- | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CVT | -- | 99,98% |
| 1.771.230 |
| −1.771.230 |
| 4,83% → 0% |
| 10/8/2021 |
| Kết quả |
| CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình MinhLQ: Bùi Quang Minh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.492.360 | −3.492.360 | 9,52% → 0% | 13/5/2021 | Kết quả |
| CTCP Nhựa Đồng NaiLQ: Nguyễn Văn Hiếu · TV HĐQT | GD của người liên quan | 19.000.000 | -- | +18.761.864 | -- → 51,14% | 24/3/2021 | Kết quả |
| Hồ Việt DũngLQ: Nguyễn Thị Ngân Hà · TBKS | GD của người liên quan | -- | 2.000 | −0 | -- | 10/12/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Quang Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 58.707 | −58.707 | 0,16% → 0% | 10/12/2020 | Kết quả |
| Đỗ Bá ThiLQ: Đỗ Phúc Viện · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 910 | −910 | -- | 3/12/2020 | Kết quả |
| Tạ Thị DiệpLQ: Đỗ Phúc Viện · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 6.550 | −0 | 0,02% → 0,02% | 3/12/2020 | Kết quả |
| Đỗ Tiến SỹLQ: Đỗ Phúc Viện · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 5.278 | −0 | 0,01% → 0,01% | 3/12/2020 | Kết quả |
| Vũ Thị Loan | GD CĐ nội bộ | -- | 26.410 | −17.400 | 0,07% → 0,02% | 30/11/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Ngân Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 17.000 | −17.000 | -- | 2/12/2020 | Kết quả |
| Dương Quốc Chính | GD CĐ nội bộ | -- | 66.336 | −66.336 | 0,18% → 0% | 1/12/2020 | Kết quả |
| Kiều Thế Vinh | GD CĐ nội bộ | -- | 53.107 | −53.107 | -- | 30/11/2020 | Kết quả |
| Kiều Văn LinhLQ: Kiều Thế Vinh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 64.000 | −64.000 | -- | 25/11/2020 | Kết quả |
| Ngô Kim Văn | GD CĐ nội bộ | -- | 40.000 | −40.000 | 0,11% → 0% | 29/11/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Bình Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 11.760 | −11.760 | 0,03% → 0% | 29/11/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thành Chung | GD CĐ nội bộ | -- | 120.000 | -- | -- | 29/11/2020 | Đăng ký |
| Nguyễn Quang Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 2.300.000 | −2.300.000 | 6,43% → 6,43% | 26/11/2020 | Kết quả |
| Tạ Quang Vững | GD CĐ nội bộ | -- | 315.225 | −315.220 | -- | 26/11/2020 | Kết quả |
| Đỗ Phúc Viện | GD CĐ nội bộ | -- | 91.000 | −91.000 | 0,25% → 0% | 26/11/2020 | Kết quả |
| Vũ Thị Loan | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 0,34% → 0,07% | 25/11/2020 | Kết quả |
| Dương Quốc Chính | GD CĐ nội bộ | -- | 500.000 | −500.000 | 1,54% → 0,18% | 25/11/2020 | Kết quả |
| Kiều Thế Vinh | GD CĐ nội bộ | -- | 60.000 | −60.000 | 0,31% → 0,14% | 25/11/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Quang Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 1.000.000 | −110.000 | 6,73% → 6,43% | 22/11/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Diệu HồngLQ: Kiếu Thế Vinh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 10.000 | −10.000 | 0,03% → 0,03% | 24/11/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Quang Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 1.000.000 | -- | -- | 22/11/2020 | Đăng ký |
| CTCP CK CTSLQ: Thái Hoàng Long · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.999.088 | −3.999.088 | 10,9% → 0% | 16/11/2020 | Kết quả |
| Tạ Thị Minh TuấnLQ: Tạ Quang Vững · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 31.590 | −31.590 | -- | 4/11/2020 | Kết quả |
| Dương Quốc Chính | GD CĐ nội bộ | -- | 800.000 | −800.000 | 3,72% → 1,54% | 19/10/2020 | Kết quả |
| Đỗ Phúc Viện | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −47.320 | 0,38% → 0,25% | 11/10/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thành Chung | GD CĐ nội bộ | -- | 80.000 | −80.000 | 0,55% → 0,33% | 24/9/2020 | Kết quả |
| Kiều Văn LinhLQ: Kiều Thế Vinh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 80.000 | −68.000 | 0,36% → -- | 20/8/2020 | Kết quả |
| Kiều Văn LinhLQ: Kiều Thế Vinh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 100.000 | −78.000 | 0,57% → 0,36% | 21/7/2019 | Kết quả |
| Bùi Thị Như Quỳnh | GD CĐ lớn | -- | -- | +430.000 | 4,52% → 5,69% | 19/6/2023 | Báo cáo sở hữu |
| Nguyễn Thị Hiền | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.756.780 | 4,79% → 0% | 10/8/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Minh Hồng | GD CĐ lớn | -- | -- | −277.470 | -- | 10/8/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Bùi Minh Lực | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.771.230 | 4,83% → 0% | 10/8/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | −282.200 | 3,3% → 2,53% | 12/5/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | −924.881 | 2,52% → 0% | 13/5/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.492.360 | 9,52% → 0% | 13/5/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| 15% |
| 1.500 đ |
| 15/05/2018 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 17/05/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 17/05/2017 | Phát hành / CP thưởng | 40% | -- |
| 04/07/2016 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 10/06/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 10/06/2015 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 31/10/2014 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 23/07/2014 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 13/08/2013 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 13/06/2012 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 27/05/2011 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 26/10/2010 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 26/07/2010 | Phát hành / CP thưởng | 75% | -- |
| 08/06/2010 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 09/12/2009 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |