Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Phạm Thứ Triệu | 4.665.301 | 21,2% |
| Bùi Hồng Hạnh | 1.621.222 | 7,38% |
| Nguyễn Khắc Hanh | 1.399.779 | 5,44% |
| Nguyễn Khắc Hoan | 11.572.520 | 5,27% |
| Lê Ngọc Tú | 931.121 | 5% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Phạm Thứ Triệu | TGĐ/TVHĐQT | 1979 | CN Kế toán-Kiểm toán | 4.658.054 | 2014 |
| Ông Nguyễn Khắc Hanh | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Luật/CN Kinh tế | 1.399.779 | 2013 |
| Ông Hoàng Xuân An | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | Dược sỹ ĐH | 326.555 | N/A |
| Ông Nguyễn Thế Quốc Uy | GĐ Tài chính | 1984 | CN Tài chính - Ngân hàng | 65.698 | 2016 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | -- | 119.489 | −119.489 | 5,44% → 0% | 2/6/2026 | Kết quả | |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | -- | 119.489 | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Phát hành / CP thưởng | 7% | -- |
| 05/07/2024 | Phát hành / CP thưởng | 14% | -- |
| 30/01/2023 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 19/02/2021 | Cổ tức tiền |
| Bà Nguyễn Thùy Dung | KTT | -- | CN Tài chính - Ngân hàng | 14.987 | N/A |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1983 | CN Kinh tế | -- | Độc lập |
| Ông Trần Nguyễn Gia Bảo | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1980 | CN Kinh tế | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Dược phẩm BHC Việt Nam | -- | 99,99% |
| CTCP YPHARCO HEALTHCARE | 60.000 | 89,5% |
| CTCP Dược Phẩm Yên Bái | -- | 82,15% |
| -- |
| 2/6/2026 |
| Đăng ký |
| Nguyễn Khắc HoanLQ: Nguyễn Khắc Hanh | GD của người liên quan | -- | 1.157.252 | -- | -- | 31/5/2026 | Đăng ký |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | -- | 1.194.879 | -- | -- | 31/5/2026 | Đăng ký |
| CTCP TM Đầu tư Vĩnh PhúLQ: Nguyễn Khắc Hanh · CTHĐQT | GD của người liên quan | 2.352.132 | -- | -- | -- | 31/5/2026 | Đăng ký |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | -- | 4.665.301 | −4.665.301 | 21,24% → 0% | 28/5/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Thế Quốc Uy | GD CĐ nội bộ | -- | 65.698 | −65.698 | -- | 1/6/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Thái Dương | GD CĐ nội bộ | -- | 1.047.465 | −1.047.465 | 4,77% → 0% | 31/5/2026 | Kết quả |
| CTCP An Khang InvestLQ: Phạm Thứ Triệu · TV HĐQT | GD của người liên quan | 4.665.301 | -- | +4.665.301 | -- → 21,24% | 28/5/2026 | Kết quả |
| CTCP Thương mại và Rang xay Cà phê ViệtLQ: Phạm Thứ Triệu · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.054.320 | −1.054.320 | -- | 31/5/2026 | Kết quả |
| CTCP Thái Dương InvestmentLQ: Nguyễn Thái Dương · TV HĐQT | GD của người liên quan | 3.852.905 | -- | +3.852.905 | -- → 17,54% | 1/6/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Hoàng OanhLQ: Nguyễn Thanh Tùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 64.200 | −64.200 | -- | 31/5/2026 | Kết quả |
| Bùi Hồng HạnhLQ: Phạm Thứ Triệu · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 1.621.222 | −1.621.222 | 7,38% → 0% | 31/5/2026 | Kết quả |
| Hoàng Xuân An | GD CĐ nội bộ | -- | 326.555 | −312.467 | 1,49% → 1,43% | 13/4/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −57.600 | 5,7% → 5,44% | 18/3/2026 | Kết quả |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Rang xay cà phê ViệtLQ: Phạm Thứ Triệu · TV HĐQT | GD của người liên quan | 500.000 | -- | +332.440 | 3,33% → 4,8% | 23/2/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | -- | 200.000 | −147.300 | 6,37% → 5,7% | 28/1/2026 | Kết quả |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | 7.247 | -- | -- | -- | 30/10/2025 | Đăng ký |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | -- | 400.000 | −325.400 | 7,85% → 6,37% | 22/10/2025 | Kết quả |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | 400.000 | -- | +325.400 | 19,75% → 21,2% | 22/10/2025 | Kết quả |
| Nguyễn Thế Quốc Uy | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | -- | 18/12/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | 25.000 | -- | +25.000 | -- | 19/12/2024 | Kết quả |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +50.000 | 21,49% → 21,76% | 18/12/2024 | Kết quả |
| Hoàng Xuân An | GD CĐ nội bộ | 25.000 | -- | +25.000 | -- | 18/12/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Hoàng OanhLQ: Nguyễn Thanh Tùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 60.000 | -- | +60.000 | -- | 11/12/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | 120.000 | -- | +120.000 | 7,59% → 8,23% | 9/12/2024 | Kết quả |
| Hoàng Xuân An | GD CĐ nội bộ | 70.000 | -- | +70.000 | -- | 8/12/2024 | Kết quả |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | 250.000 | -- | -- | -- | 5/12/2024 | Đăng ký |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | 55.000 | -- | -- | -- | 21/11/2024 | Đăng ký |
| Nguyễn Thế Quốc Uy | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | +30.000 | -- | 22/11/2024 | Kết quả |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | 90.000 | -- | +90.000 | 19,66% → 20,15% | 25/11/2024 | Kết quả |
| Hoàng Xuân An | GD CĐ nội bộ | 55.000 | -- | -- | -- | 19/11/2024 | Đăng ký |
| Nguyễn Khắc HoanLQ: Nguyễn Khắc Hanh · CTHĐQT | GD của người liên quan | 724.790 | -- | +717.200 | 1,96% → 6,35% | 7/7/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Khắc HoanLQ: Nguyễn Khác Hanh · CTHĐQT | GD của người liên quan | 329.600 | -- | +319.600 | -- | 28/2/2024 | Kết quả |
| Phạm Thứ Triệu | GD CĐ nội bộ | 723.830 | -- | +723.830 | 15,23% → 19,66% | 26/2/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Khắc Hanh | GD CĐ nội bộ | 110.000 | -- | +110.000 | 7,22% → 7,93% | 27/7/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Thái Dương | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | -- | 26/7/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Thế Quốc Uy | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | +10.000 | -- | 26/7/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Viết Luận | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | -- | 25/7/2023 | Kết quả |
| Lê Thanh Vũ | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | 0,07% → 0,2% | 27/7/2023 | Kết quả |
| 7% |
| 700 đ |
| 05/01/2021 | Phát hành / CP thưởng | 5% | -- |
| 30/10/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 14/11/2018 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 03/04/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 21/03/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 20/12/2016 | Phát hành / CP thưởng | 55% | -- |
| 28/01/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 26/11/2015 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 20/08/2014 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 20/08/2014 | Phát hành / CP thưởng | 133,33% | -- |
| 24/03/2014 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 07/08/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/03/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 12/03/2012 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 01/08/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 29/12/2010 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 28/06/2010 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 04/01/2010 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |