Đang tải...
CTCP Thế Giới Số (DGW) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bán lẻ, được thành lập năm 1997 và niêm yết từ 03/08/2015. Quy mô vốn hóa 9.200 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 26.632 tỷ đồng, lợi nhuận 555 tỷ đồng, ROE 16%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15,7%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu DGW niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Bán lẻ; doanh nghiệp thành lập năm 1997, lên sàn 03/08/2015.
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 26.632 | 22.079 | 18.817 | 22.028 | 20.923 |
| Giá vốn | 24.321 | 20.023 | 17.258 | 20.365 | 19.415 |
| Lợi nhuận gộp | 2.311 | 2.055 | 1.559 | 1.663 | 1.508 |
| Doanh thu tài chính | 264 | 192 | 195 | 209 | 180 |
| Chi phí tài chính | 317 | 163 | 139 | 144 | 42 |
| Chi phí bán hàng | 1.369 | 1.285 | 944 | 722 | 708 |
| Chi phí quản lý | 224 | 244 | 198 | 136 | 114 |
| Lợi nhuận hoạt động | 668 | 556 | 469 | 868 | 821 |
| Lợi nhuận trước thuế | 689 | 569 | 471 | 862 | 820 |
| Lợi nhuận sau thuế | 555 | 449 | 363 | 684 | 655 |
DGW: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ