Đang tải...
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 12/01/2026 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 13/06/2025 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 07/02/2025 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 13/12/2024 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 18/06/2024 | Cổ tức tiền | 4,5% | 450 đ |
| 08/01/2024 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 07/12/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 17/07/2023 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 22/05/2023 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 13/02/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 06/02/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 25/07/2022 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 21/06/2022 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 25/01/2022 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 16/07/2021 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 28/01/2021 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 09/06/2020 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 14/04/2020 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 03/03/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 17/01/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 31/05/2019 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 28/03/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 23/11/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/06/2018 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 11/05/2018 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 13/03/2018 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 14/07/2017 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Phát điện 1 | 422.103.100 | 99,93% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Lê Văn Quang | CTHĐQT | 1968 | ThS QTKD/KS T.bị Điện | 189.953.995 | 1993 |
| Ông Đặng Văn Cường | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | KS Điện khí hóa | 147.736.085 | N/A |
| Ông Đỗ Minh Lộc | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | Thạc sỹ | 84.427.720 | 1998 |
| Bà Phạm Thị Hồng Hà | KTT | 1977 | ThS QTKD | 10.000 | 1999 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị HằngLQ: Đỗ Minh Lộc · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | −2.300 | -- | 22/6/2017 | Kết quả | -- |
| Ông Nguyễn Đình Chiến |
| Phó TGĐ |
| 1974 |
| Thạc sỹ |
| 1.000 |
| 1997 |
| Bà Đinh Hải Ninh | Trưởng BKS | 1971 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Phạm Viết Kỳ | Thành viên BKS | -- | KS Điện | -- | N/A |
| Ông Đặng Văn Minh | Thành viên BKS | -- | KS Điện | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Thủy điện Hạ Sông Pha | 160.000 | 70% |
| CTCP Phong điện Thuận Bình | 500.000 | 20% |