Đang tải...
CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | Phát hành / CP thưởng | 26,7% | -- |
| 17/10/2022 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 26/05/2022 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 320.658.349 | 55,85% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Trường Sơn | CTHĐQT | 1980 | Thạc sỹ | 321.158.349 | 2015 |
| Ông Trần Quốc Thịnh | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1978 | ThS QTKD | 200.000 | N/A |
| Ông Hà Đức Hiếu | TVHĐQT | 1982 | Thạc sỹ Viễn thông | 100.000 | 2019 |
| Ông Trần Thanh Tân | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1989 | CN Kinh tế | 100.000 | Độc lập |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Nguyên Thanh | GD CĐ nội bộ | 400.000 | -- | +400.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả | |
| Phạm Anh Khôi | GD CĐ nội bộ | 150.000 | -- | +150.000 | -- |
| Ông Nguyễn Huỳnh Quang Tuân | KTT | 1981 | Cử nhân | 65.000 | N/A |
| Ông Lê Đặng Quốc Hùng | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1982 | N/a | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Hoàng Đức | GĐ Tài chính | 1993 | N/a | -- | 2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Regal Hotel & Resort | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Smart City | 150.000 | 100% |
| Công ty TNHH Đầu tư Linkland | 25.000 | 100% |
| Công ty TNHH Công nghệ S - Tech | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Quảng Ngãi | 300.000 | 100% |
| Công ty TNHH Regal Food | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Smart Property | 6.000 | 100% |
| Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quảng Bình | 600.000 | 100% |
| Công ty TNHH Nông nghiệp Lifarm | -- | 100% |
| CTCP Bất động sản Ecohome | 20.000 | 99,8% |
| Công ty TNHH Nhà ở ngay | -- | 99% |
| Công ty TNHH Tư vấn S-Media | -- | 99% |
| CTCP Tư vấn đầu tư S-Advices | -- | 98% |
| Công ty TNHH S-O Farm | -- | 98% |
| CTCP Công nghệ Dịch vụ Môi giới Ohio | 20.000 | 90% |
| CTCP Bất động sản S-Homes Group | -- | 87% |
| CTCP Bất động sản Linkgroup | 500.000 | 80,47% |
| Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ | 100.000 | 75% |
| CTCP Phát triển Địa ốc Nam Trung Bộ | 20.000.000.000 | 71% |
| CTCP Tiptek | -- | 64,9% |
| CTCP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc | 675.535 | 63,5% |
| CTCP DXMD Việt Nam | 20.000.000.000 | 61% |
| CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây | 134.000 | 61% |
| CTCP Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip | 50.000 | 60% |
| CTCP Đất Xanh Premium | 20.000 | 59% |
| CTCP Đất Xanh Miền Trung | 1.400.000 | 55% |
| CTCP Bất động sản City Invest | -- | 55% |
| CTCP Công nghệ iHouzz | -- | 53% |
| CTCP Bất động sản VN Smarthomes | -- | 53% |
| CTCP Bất động sản Bắc Bộ | 20.000 | 51% |
| CTCP Cửu Long Homes | -- | 51% |
| CTCP Đô thị Thông minh Việt Nam | 145.000 | 51% |
| CTCP Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Tây Nam | -- | 51% |
| CTCP Đầu tư và Dịch vụ DN Premium | -- | 51% |
| CTCP Địa ốc Tây Nguyên | -- | 51% |
| CTCP Bất động sản Nam Miền Trung | 45.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Link House Tây Nam | 20.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Link House Miền Trung | 50.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Link House | 50.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Indochine | 20.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Duyên Hải | 44.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Cần Thơ | 20.000 | 51% |
| CTCP Dịch vụ Bất động sản Nam Miền Tây | 20.000 | 51% |
| CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Kinh Bắc | 20.000 | 51% |
| CTCP Dịch vụ và Đầu tư Linkland | -- | 51% |
| CTCP Bất động sản Bắc Miền Tây | 20.000 | 51% |
| CTCP Phát triển Bất động sản Emerald | 11.000 | 51% |
| CTCP Dịch vụ Bất động sản Duyên Hải Miền Tây | 20.000 | 51% |
| CTCP Dịch vụ Quản lý Tài sản và Đầu tư Asahi Japan | 20.000 | 51% |
| CTCP Bất động sản Bắc Trung Bộ | 20.000 | 51% |
| CTCP Công nghệ Bất động sản Việt Nam | 7.653 | 50,99% |
| 10/1/2024 |
| Kết quả |
| Nguyễn Trường Sơn | GD CĐ nội bộ | 5.000.000 | -- | +5.000.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Huỳnh Quang Tuân | GD CĐ nội bộ | 65.000 | -- | +65.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| Huỳnh Lê Anh Phú | GD CĐ nội bộ | 32.000 | -- | +32.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| Hà Đức Hiếu | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| Trần Quốc Thịnh | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +200.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| Trần Thanh Tân | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| Victory Holding Investment Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −46.479.895 | 8,03% → 0% | 17/12/2025 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Tập đoàn Đất Xanh | GD của người liên quan | -- | -- | −982.800 | 56,07% → 55,85% | 12/9/2023 | Kết quả |
| CTCP Tập đoàn Đất XanhLQ: Hà Đức Hiếu · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | −953.300 | 56,28% → 56,07% | 4/9/2023 | Kết quả |
| Đỗ Thị Hiền | GD CĐ lớn | -- | -- | −809.300 | 5,05% → 4,87% | 10/5/2023 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Đỗ Thị Hiền | GD CĐ lớn | -- | -- | +330.000 | 4,97% → 5,08% | 11/5/2022 | Báo cáo sở hữu |