Đang tải...
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 14/11/2024 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 16/11/2023 | Cổ tức tiền | 3,5% | 350 đ |
| 12/10/2022 | Cổ tức tiền | 4,1% | 410 đ |
| 13/10/2021 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 22/09/2020 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 08/08/2019 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Bộ Tài chính | 3.870.842.819 | 96,77% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trần Công Kha | CTHĐQT | 1974 | T.S K.Tế | 1.548.342.227 | N/A |
| Ông Lê Thanh Hưng | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | Thạc sỹ Kinh tế | 774.174.364 | N/A |
| Ông Trương Minh Trung | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1968 | ThS QTKD | 516.119.976 | 1998 |
| Ông Hà Văn Khương | TVHĐQT | 1970 | ThS Khoa học | 516.119.676 | N/A |
| Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng | TVHĐQT | 1976 | KS Nông học | 516.119.076 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Phát triển Cao su C.R.C.K | -- | 100% |
| Công ty TNHH Cao su Bolikhamxay Hà Tĩnh | -- | 100% |
| Công ty TNHH Cao su Ea H’leo BM | -- | 100% |
| Công ty TNHH Cao su Phước Hòa Đăk Lăk | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh | -- | 100% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +10.000 | 0,01% → 0,01% | 27/10/2022 | Kết quả | |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | 160.000 | -- | -- |
| 2025 |
| Ông Đỗ Hữu Phước | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1968 | ThS Kỹ thuật | 12.800 | 2022 |
| Ông Trần Thanh Phụng | Phó TGĐ | 1968 | ThS QTKD | 7.700 | N/A |
| Ông Phạm Hải Dương | Phó TGĐ | 1966 | Thạc sỹ Nông nghiệp | 6.800 | N/A |
| Ông Võ Văn Tuấn | Thành viên BKS | 1971 | Thạc sỹ Nông nghiệp | 1.600 | N/A |
| Bà Lưu Thị Tố Như | Phụ trách Kế toán | 1980 | CN Tài chính - Ngân hàng | -- | 2024 |
| Ông Nguyễn Hay | TVHĐQT | 1959 | Tiến sỹ/Giáo sư | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Minh Đức | Thành viên BKS | 1984 | KS Xây dựng | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Văn Cường | Thành viên BKS | 1975 | CN Kinh tế | -- | 2024 |
| Ông Nguyễn Đông Phong | TVHĐQT | -- | -- | -- | Độc lập |
| Ông Phạm Văn Hỏi Em | Phó TGĐ | 1975 | CN Kinh tế | -- | 2018 |
| Ông Trần Như Hùng | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | -- | N/A |
| Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê -Hà Tĩnh | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -Quảng Nam | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Qua Van | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay | -- | 100% |
| Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa Kampong Thom | -- | 100% |
| Công ty TNHH Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp | -- | 100% |
| Công ty TNHH VKETI | -- | 100% |
| CTCP Cao su Bà Rịa Kampong Thom | -- | 100% |
| CTCP Cao su Dầu Tiếng Lai Châu | -- | 100% |
| CTCP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai | -- | 100% |
| CTCP Cao Su Điện Biên | -- | 100% |
| CTCP Cao su Hà Giang | -- | 100% |
| CTCP Cao su Krông Buk Ratanakiri | -- | 100% |
| CTCP Cao Su Lai Châu | -- | 100% |
| CTCP Cao su Lai Châu II | -- | 100% |
| CTCP Cao su Mường Nhé Điện Biên | -- | 100% |
| CTCP Cao su Sa Thầy | -- | 100% |
| CTCP Cao su Sơn La | -- | 100% |
| CTCP Cao su Việt Lào | -- | 100% |
| CTCP Cao su Yên Bái | -- | 100% |
| CTCP Gỗ MDF VRG Kiên Giang | -- | 100% |
| CTCP Quasa Geruco | -- | 100% |
| CTCP TM Dịch vụ & Du lịch Cao su | -- | 100% |
| Tạp chí Cao su Việt Nam | -- | 100% |
| Trung tâm Y tế Cao su | -- | 100% |
| Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su | -- | 100% |
| Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam | -- | 100% |
| CTCP Cao su Tân Biên Kampongthom | -- | 99,97% |
| CTCP Cao su Chư sê Kampong Thom | -- | 99,95% |
| CTCP Cao su Chư Prông StungTreng | -- | 99,86% |
| CTCP Thủy điện VRG Ngọc Linh | -- | 99,38% |
| CTCP Cao su Tân Biên | -- | 98,46% |
| CTCP Du lịch Thương mại Khách sạn Hưng Yên | -- | 98,41% |
| CTCP VRG Đăk Nông | -- | 98,3% |
| CTCP Cao su Dầu Tiếng Campuchia | -- | 97,99% |
| CTCP Cao su Bà Rịa | -- | 97,47% |
| CTCP gỗ MDF VRG - Quảng Trị | -- | 97,41% |
| CTCP Công nghiệp An Điền | -- | 97% |
| CTCP Cao su Dầu Tiếng Kratie | -- | 95% |
| CTCP Khu công nghiệp Tân Bình | -- | 95% |
| CTCP VRG Phú Yên | -- | 94,7% |
| CTCP Cao su Bảo Lâm | -- | 93,83% |
| CTCP Đẩu tư Phát triển Cao su Nghệ An | -- | 93,03% |
| CTCP Thể thao Ngôi Sao Geru | -- | 92,11% |
| CTCP Cơ khí Cao Su | -- | 92,05% |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh | -- | 91,49% |
| CTCP Khu công nghiệp Bắc Đổng Phú | -- | 91% |
| Công ty TNHH Cao su & Lâm nghiệp Phước Hòa -Đắk Lắk | -- | 90,2% |
| CTCP Cao su Trường Phát | -- | 90% |
| CTCP Cao su Đồng Nai Kratie | -- | 88,73% |
| CTCP Cao su Đồng Phú Đăk Nông | -- | 88,41% |
| CTCP Cao su Đồng Phú Kratie | -- | 88,33% |
| CTCP Khu Công nghiệp Dầu Giây | -- | 85,71% |
| CTCP Thủy điện Geruco Sông Côn | -- | 83,57% |
| CTCP Công nghiệp và XNK Cao su | -- | 82,44% |
| CTCP Khu Công nghiệp Long Khánh | -- | 81% |
| CTCP VRG Bảo Lộc | -- | 80,93% |
| CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long | -- | 76,53% |
| CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú | -- | 74,44% |
| CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh | -- | 70,6% |
| CTCP Cao su Phú Riềng Kratie | -- | 70% |
| CTCP Chế biến Gỗ Cao su Đồng Nai | -- | 69% |
| CTCP Gỗ Lộc Ninh | -- | 68,17% |
| CTCP Cao su Phước Hòa | -- | 66,62% |
| CTCP Cơ khí Vận tải Cao su Dầu Tiếng | -- | 62,54% |
| CTCP Gỗ Dầu Tiếng | -- | 61% |
| CTCP Cao su Tây Ninh | -- | 60% |
| CTCP Chế biến Gỗ Thuận An | -- | 59,69% |
| CTCP Cao su Đồng Phú | -- | 55,81% |
| CTCP Cao su Hòa Bình | -- | 55,06% |
| CTCP Phân bón Thương mại Phú Thịnh | -- | 53,61% |
| CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên | -- | 53,27% |
| CTCP VRG Khải Hoàn | -- | 51,04% |
| CTCP Thành phố Nội thất Việt Nam | -- | 51% |
| Công ty TNHH Sản xuất Gỗ cao su Kon Tum | -- | 51% |
| CTCP Cao su Hàng Gòn | -- | 50% |
| CTCP Xuất khẩu Cao su VRG Nhật Bản | -- | 50% |
| CTCP Chl sợi Cao su V.R.G SA DO | -- | 49,06% |
| CTCP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào | -- | 49% |
| CTCP Gỗ MDF VRG Dongwha | -- | 49% |
| CTCP Cao su Bến Thành | -- | 48,85% |
| CTCP Phát triển Đô thị và KCN Cao su Việt Nam | -- | 39,11% |
| CTCP Thống Nhất | -- | 36,07% |
| CTCP Phát triển Nông nghiệp Việt Mỹ Hà Tĩnh | -- | 36% |
| CTCP Chế biến Gỗ Cao su Chư Păh | -- | 34,32% |
| CTCP Lộc Thịnh | -- | 32,59% |
| CTCP Xây dựng Cao su Đổng Nai | -- | 31,13% |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Cơ sở Hạ tầng Bình Phước | -- | 29,17% |
| Công ty TNHH Nghiên cứu Khoa học & SXTN Cao su Visorutex | -- | 27,78% |
| CTCP Cao su Thành phố Hổ Chí Minh | -- | 27,14% |
| CTCP Kinh doanh BOT Đường ĐT.741 | -- | 20,54% |
| Công ty TNHH Đô thị và Công nghiệp Nam Tân Uyên | -- | 20% |
| -- |
| 12/10/2022 |
| Đăng ký |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | -- | 272.000 | −32.000 | -- | 3/8/2022 | Kết quả |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | 130.000 | -- | +102.000 | -- → 0,01% | 25/4/2022 | Kết quả |
| Nguyễn Thị NhànLQ: Phan Mạnh Hùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.100 | -- | -- | 31/3/2022 | Đăng ký |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +120.000 | -- | 19/1/2022 | Kết quả |
| Trần Đức Thuận | GD CĐ nội bộ | -- | 10.000 | −10.000 | -- | 24/11/2021 | Kết quả |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | -- → 0% | 19/10/2021 | Kết quả |
| Võ Thị Hoàng HồngLQ: Phạm Văn Thành · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.800 | −1.800 | -- | 14/9/2021 | Kết quả |
| Huỳnh Văn Bảo | GD CĐ nội bộ | -- | 60.000 | −60.000 | -- | 14/9/2021 | Kết quả |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −50.000 | -- → 0% | 8/9/2021 | Kết quả |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | -- | 71.600 | −71.600 | -- | 18/8/2021 | Kết quả |
| Lê Thị Kim ThảoLQ: Huỳnh Văn Bảo · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 100.000 | −103.100 | -- | 20/7/2021 | Kết quả |
| Phùng Thị ThảoLQ: Phan Mạnh Hùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.000 | -- | -- | 15/6/2021 | Đăng ký |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +200.000 | 0% → 0,01% | 12/1/2021 | Kết quả |
| Huỳnh Văn Bảo | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +50.000 | -- | 23/3/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Tiến Đức | GD CĐ nội bộ | 2.000 | -- | -- | -- | 4/3/2020 | Đăng ký | -- |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | 75.000 | -- | -- | -- | 4/3/2020 | Đăng ký | -- |
| Huỳnh Văn Bảo | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | -- | -- | 4/3/2020 | Đăng ký | -- |
| Phạm Văn Hỏi Em | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | -- | -- | 4/3/2020 | Đăng ký | -- |
| Trần Ngọc Thuận | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | -- | -- | 26/2/2020 | Đăng ký | -- |
| Phạm Văn Thành | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +160.000 | -- → 0,01% | 11/10/2022 | Kết quả |
| Nguyễn Cửu Tuệ | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +410.000 | -- → 0,01% | 11/1/2022 | Kết quả |
| Giang Hoa Vũ | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +3.000 | -- | 6/4/2021 | Kết quả |
| Phan Thị Thanh ThủyLQ: Phan Mạnh Hùng · TV HĐQT | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −2.600 | -- → 0% | 8/10/2020 | Kết quả |
| Huỳnh Thanh HảiLQ: Huỳnh Văn Bảo · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | +200 | -- | 22/3/2020 | Kết quả |
| Đỗ Khắc Thăng | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −1.500 | -- | 10/6/2019 | Kết quả | -- |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +713.200 | 17,56% → 18,12% | 28/2/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +983.800 | 16,79% → 17,56% | 27/1/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.537.100 | 20,12% → 21,67% | 8/11/2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +948.200 | -- | 11/10/2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +981.200 | -- | 13/9/2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.836.800 | -- | 26/7/2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Xây dựng Incontec | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.180.000 | -- | 10/7/2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu |