Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/06/2025 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 19/06/2024 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 21/06/2023 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 14/07/2022 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 09/07/2021 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 14/08/2020 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 27/06/2019 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 29/05/2018 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 29/05/2017 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 26/05/2016 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 16/06/2015 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 16/06/2015 | Phát hành / CP thưởng | 9,52% | -- |
| 16/05/2014 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 06/08/2013 | Phát hành / CP thưởng | 116,67% | -- |
| 07/06/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/03/2012 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 27/04/2011 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 27/04/2011 | Phát hành / CP thưởng | 28,57% | -- |
| 02/04/2010 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 25/03/2009 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 18.859.425 | 74,21% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Trọng Tốt | CTHĐQT | 1965 | KS C.Khí XD mỏ | 18.860.238 | 2018 |
| Ông Nguyễn Văn Sơn | TVHĐQT | 1967 | KS Cơ Điện | 4.341 | 1991 |
| Bà Vũ Thị Minh Thanh | KTT | 1974 | Thạc sỹ | 1.621 | 2007 |
| Ông Vũ Ngọc Thắng | GĐ/TVHĐQT | 1979 | KS K.Thác mỏ | 1.421 | 2013 |
| Ông Bùi Thanh Đoàn |
| TVHĐQT/Phó GĐ |
| 1980 |
| KS K.Thác mỏ |
| 1.030 |
| 2001 |
| Ông Nguyễn Lê Tùng | Phó GĐ | 1981 | Thạc sỹ | 1.030 | 2005 |
| Ông Trương Ngọc Linh | Thành viên BKS | 1976 | KS K.Thác mỏ | 961 | 1997 |
| Bà Trần Thị Ngạn | Thành viên BKS | 1975 | CN Kế toán | -- | 2008 |
| Ông Mai Huy Trung | TVHĐQT | 1960 | N/a | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Văn Bắc | Phó GĐ | 1980 | ThS K.Thác Mỏ | -- | 2003 |
| Ông Trần Thanh Tùng | Trưởng BKS | 1980 | CN KTTC | -- | 2025 |
| Ông Đỗ Trung Thành | Phó GĐ | 1985 | CN Kinh tế/ThS K.Thác Mỏ | -- | 2010 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Cảng Làng Khánh - TKV | 50.000 | 10% |