Đang tải...
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Cổ tức tiền | 1% | 100 đ |
| 27/12/2024 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 14/10/2024 | Cổ tức tiền | 1,5% | 150 đ |
| 11/01/2024 | Cổ tức tiền | 5,52% | 552 đ |
| 25/12/2023 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 28/07/2023 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 26/06/2023 | Cổ tức tiền | 4,85% | 485 đ |
| 20/07/2022 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 25/06/2021 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 28/05/2021 | Cổ tức tiền | 7,25% | 725 đ |
| 17/03/2021 | Cổ tức tiền | 7,5% | 750 đ |
| 24/12/2020 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| 26/06/2020 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 23/12/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/05/2019 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| 25/03/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 31/05/2018 | Cổ tức tiền | 1,5% | 150 đ |
| 23/04/2018 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 18/12/2017 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 23/05/2017 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 29/12/2016 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP | 255.000.000 | 51% |
| CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 129.850.000 | 25,97% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trần Anh Duy | TVHĐQT | 1983 | N/a | 38.250.000 | N/A |
| Ông Phạm Quốc Toàn | KTT | 1982 | CN Kế toán-Kiểm toán | 20.000 | 2016 |
| Bà Phạm Thị Dung | Trưởng BKS | 1979 | CN Kinh tế | 16.005 | N/A |
| Ông Tạ Công Hoan | CTHĐQT | 1969 | KS QTDN | 10.000 | 2002 |
| Ông Dương Sơn Bá |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC)LQ: Chu Thế Hoàng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 690.900 | -- | +190.900 | 0,06% → 0,1% | 8/7/2021 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC)H mộtLQ: Chu Thế Hoàng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | +309.100 | 0% → 0,06% | 2/6/2021 |
| TGĐ/TVHĐQT |
| 1968 |
| KS Nhiệt điện |
| 6.707 |
| 2002 |
| Ông Trần Xuân Trường | Phó TGĐ | 1976 | Kỹ sư | 2.683 | N/A |
| Bà Lê Thị Thủy | Thành viên BKS | 1983 | ThS Kinh tế | -- | 2015 |
| Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa | Thành viên BKS | 1975 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | 2025 |
| Ông Chu Thế Hoàng | TVHĐQT | 1981 | N/a | -- | N/A |
| Ông Lê Anh Tân | Phó TGĐ | 1978 | KS Đ.tử Viễn thông | -- | N/A |
| Ông Lê Minh Tuấn | TVHĐQT | 1974 | N/a | -- | N/A |
| Ông Lê Văn Chính | TVHĐQT | 1968 | N/a | -- | N/A |
| Ông Nghiêm Xuân Chiến | TVHĐQT | 1969 | N/a | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Ngọc Anh | Thành viên BKS | 1984 | Đại học | -- | N/A |
| Ông Trần Minh Tâm | Thành viên BKS | 1982 | Cử nhân | -- | N/A |
| Kết quả |
| -- |
| Nguyễn Thường HuyLQ: Nguyễn Thường Quang · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 6.036 | −6.036 | 0% → 0% | 22/6/2020 | Kết quả | -- |
| TCT Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)LQ: Nguyễn Đức Luyện · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 45.000.000 | −0 | 9% → 9% | 12/10/2017 | Kết quả | -- |
| TCT Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)LQ: Nguyễn Đức Luyện · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 45.000.000 | −0 | 9% → 9% | 7/9/2017 | Kết quả | -- |
| Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nướcLQ: Nguyễn Đức Luyện · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 45.000.000 | -- | -- | 28/11/2016 | Đăng ký | -- |