Đang tải...
CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 16/06/2022 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 18/11/2021 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 10/05/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 20/01/2017 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H | 118.573.200 | 55,45% |
| Lương Thu Hằng | 11.224.560 | 5,25% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Vũ Hiền | CTHĐQT | 1962 | KS Hàng Hải | 2.123.654 | 2007 |
| Bà Phạm Minh Hương | TVHĐQT | 1966 | ThS KHCN | 32.400 | 2007 |
| Bà Nguyễn Hồng Huệ | Trưởng BKS | 1980 | CN Kinh tế | -- | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Hương Thảo | KTT | 1976 | ThS QTKD | -- | 2019 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPLQ: Vũ Hiền · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.209.280 | −3.209.280 | 1,5% → 0% | 25/12/2023 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPLQ: Vũ Hiền · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.209.280 | −0 | 1,5% → 1,5% | 6/12/2022 |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo |
| Thành viên BKS |
| 2000 |
| CN Luật gia kinh tế |
| -- |
| 2025 |
| Bà Đặng Hoàng My | Thành viên BKS | 1991 | CN Kế toán | -- | 2025 |
| Ông Mai Hữu Đạt | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | T.S Luật/Luật sư | -- | 2022 |
| Ông Nguyễn Vũ Long | TVHĐQT | 1987 | T.S K.Tế | -- | 2024 |
| Ông Vũ Hoàng Hà | TVHĐQT | 1982 | ThS QT Hệ thống T.Tin | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Quản lý đầu tư ICAPITAL | 271.000 | 100% |
| Công tyTNHH IGROWTH CAPITAL | 273.800 | 100% |
| CTCP Bất động sản ANVIE Hội An | 161.000 | 100% |
| Công ty TNHH Sách Phương Bối | 100 | 100% |
| Công ty TNHH ANVIE LIFE | 35.600.000 | 100% |
| Công ty TNHH Quản lý đầu tư IVISION | 271.000 | 100% |
| Công ty TNHH Quản lý đầu tư IVALUE | 262.100 | 100% |
| CTCP Giải pháp Công nghệ IPA | 100.100 | 100% |
| Công ty TNHH Quản lý đầu tư IPROSPER | 255.800 | 100% |
| Công ty TNHH Quản lý đầu tư IPA PARTNER | 100.000 | 100% |
| Công ty TNHH Di sản Thiên nhiên Hoàng Liên Sơn | 5.000 | 100% |
| Công ty TNHH GAO Solutions | 1.000 | 100% |
| CTCP Đầu tư IPAF | 1.520 | 99,9% |
| CTCP Thương mại và Đầu tư I.P.A Cửu Long | 1.500 | 99,33% |
| CTCP Cơ khí ngành In | 69.100 | 98,61% |
| CTCP Ong Trung Ương | 206.700 | 98,22% |
| CTCP Đầu tư phát triển Lũng Xuân | 14.400 | 98% |
| CTCP Năng lượng Bắc Hà | 302.200 | 95,19% |
| CTCP Đầu tư IPA | 796.000 | 92,71% |
| Công ty TNHH Tư vấn quản trị IPA | 10.000 | 90% |
| CTCP Dstation | 10.000 | 80,02% |
| CTCP Khách sạn Du lịch Đại Dương | 23.400 | 80% |
| CTTCP Dịch vụ quản lý ANVIE | 100.000 | 70% |
| CTCP STOCKBOOK | 20.000 | 65% |
| CTCP Thực phẩm Homefood | 40.000 | 64,93% |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ | 400.000 | 48,6% |
| CTCP Biggee | 2.000 | 31% |
| CTCP Giải pháp Phần mềm Tài chính | 60.000 | 28% |
| CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 15.223.000 | 25,84% |
| CTCP Bảo hiểm Bưu điện | 1.205.900 | 24,46% |
| CTCP Phát triển Điện Trà Vinh | 52.800 | 20,43% |
| CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An | 80.000 | 20,01% |
| Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A | 92.710 | -- |
| Kết quả |
| -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | -- | 1.803.500 | -- | -- → 0% | 5/10/2021 | Đăng ký | -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | -- | 1.803.500 | -- | -- | 5/10/2021 | Đăng ký |
| Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&HLQ: Vũ Hiền · CTHĐQT | GD của người liên quan | 1.550.000 | -- | +1.509.000 | 54,87% → 56,6% | 7/7/2021 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ILQ: Vũ Hiền · CTHĐQT | GD của người liên quan | 1.500.000 | -- | +1.377.200 | 0% → 1,55% | 23/10/2019 | Kết quả | -- |