Đang tải...
CTCP Điện lực Khánh Hòa
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Phát hành / CP thưởng | 3% | -- |
| 29/06/2026 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 23/05/2025 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 11/10/2024 | Phát hành / CP thưởng | 2,5% | -- |
| 21/03/2024 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 23/05/2023 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| 17/03/2023 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 24/05/2022 | Phát hành / CP thưởng | 2,5% | -- |
| 04/03/2022 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| 14/12/2021 | Phát hành / CP thưởng | 2,5% | -- |
| 12/11/2021 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| 19/08/2020 | Phát hành / CP thưởng | 40% | -- |
| 21/07/2020 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 26/11/2019 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 03/06/2019 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 10/12/2018 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 13/06/2018 | Cổ tức tiền | 1% | 100 đ |
| 29/11/2017 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 14/06/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 24/11/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/05/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 10/11/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 15/05/2015 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 06/11/2014 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 16/07/2014 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 06/11/2013 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 13/05/2013 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 11/05/2012 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 27/10/2011 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 12/05/2011 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 27/10/2010 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 18/05/2010 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 17/08/2009 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 18/06/2009 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 25/05/2009 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 02/10/2008 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 03/03/2008 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 14/09/2007 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 06/07/2007 | Phát hành / CP thưởng | 6,67% | -- |
| 07/03/2007 | Cổ tức tiền | 4,4% | 440 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Điện lực Miền Trung | 32.280.868 | 53,44% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Cao Ký | CTHĐQT | 1966 | ThS Hệ thống điện | 16.184.815 | 1995 |
| Ông Nguyễn Hải Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1971 | ThS Mạng & Hệ thống điện | 9.684.260 | 1994 |
| Ông Trần Văn Gia | TVHĐQT | 1975 | Kỹ sư | 6.456.174 | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Vân | Trưởng BKS | 1969 | CN Kế toán | 5.000 | 1994 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Duy NhậtLQ: Nguyễn Hữu Tâm · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 87.558 | −0 | 0,15% → 0,15% | 28/3/2022 | Kết quả | |
| Đỗ Duy NhậtLQ: Nguyễn Hữu Tâm · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- |
| Ông Nguyễn Hoài Nam |
| TVHĐQT |
| 1964 |
| N/a |
| 627 |
| Độc lập |
| Ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi | Phó TGĐ | -- | ThS Hệ thống điện | 19 | 2024 |
| Bà Phan Thị Thanh Lý | KTT | 1971 | CN Q.Lý KD | 5 | N/A |
| Ông Nguyễn Tấn Lực | Phó TGĐ | 1975 | ThS Hệ thống điện | 2 | N/A |
| Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng | Thành viên BKS | 1993 | CN Kiểm toán | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Chí Diễu | Phó TGĐ | -- | ThS Hệ thống điện | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Chí Tân | TVHĐQT | 1975 | CN Luật/CN QTKD | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Hữu Minh | Thành viên BKS | 1974 | KS Điện/ThS QTKD | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa | 15.000 | 31% |
| 157.558 |
| −70.000 |
| 0,27% → 0,15% |
| 20/2/2022 |
| Kết quả |
| Đỗ Duy NhậtLQ: Nguyễn Hữu Tâm · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 153.618 | −0 | 0% → 0% | 9/1/2022 | Kết quả |
| Bùi Thị Minh TúLQ: Nguyễn Hữu Tâm · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 47.800 | −31.700 | -- → 0,03% | 28/11/2021 | Kết quả |
| Trần Đăng Hiền | GD CĐ nội bộ | -- | 60.000 | −60.000 | 0,12% → 0,01% | 21/11/2021 | Kết quả |
| Trần Đăng Hiền | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 0,3% → 0,12% | 11/11/2021 | Kết quả |
| Ngô Xuân ThủyLQ: Trần Đăng Hiền · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 45.000 | −45.000 | -- | 4/11/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Kiều TrangLQ: Nguyễn Thành Cứ · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 5.000 | −0 | -- | 30/3/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Mộng TrinhLQ: Nguyễn Thành Cứ · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 3.000 | −3.000 | -- | 1/4/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Mộng TrinhLQ: Nguyễn Thành Cử · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 3.000 | −0 | -- → 0% | 21/7/2013 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Kiều TrangLQ: Nguyễn Thành Cử · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 5.000 | −0 | -- | 21/7/2013 | Kết quả |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | 500.000 | -- | +500.000 | -- | 24/11/2011 | Kết quả | -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | 500.000 | -- | +500.000 | -- | 24/8/2011 | Kết quả | -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | 500.000 | -- | +500.000 | -- | 12/6/2011 | Kết quả | -- |
| Nguồn quỹ tự có | GD cổ phiếu quỹ | -- | -- | −1.470.789 | -- | 13/10/2024 | Kết quả |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | −93.600 | 5,13% → 4,97% | 12/4/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | −199.000 | 6,11% → 4,76% | 7/4/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | −116.000 | 7,15% → 6,95% | 31/3/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | −114.800 | 8,03% → 7,82% | 8/3/2021 | Báo cáo sở hữu |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | −38.420 | 5,01% → 4,94% | 18/10/2020 | Báo cáo không còn |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +43.950 | 4,97% → 5,08% | 7/3/2019 | Báo cáo sở hữu |
| Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | +3.376.960 | 0% → 8,43% | 13/11/2017 | Báo cáo sở hữu |
| Halley Sicav - Halley Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.376.960 | 8,43% → 0% | 13/11/2017 | Báo cáo không còn |
| Halley Sicav - Halley Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | +86.000 | 7,98% → 8,2% | 3/6/2015 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Halley Sicav | GD CĐ lớn | -- | -- | +19.200 | 6,99% → 7,03% | 12/5/2014 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Halley Sicav - Halley Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | +126.000 | 4,7% → 5,02% | 12/5/2014 | Báo cáo sở hữu |
| Halley Sicav - Halley Asian Prosperity | GD CĐ lớn | -- | -- | +675.120 | 5,02% → 6,7% | 12/5/2014 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Lê Thị Phương HoaLQ: Lê Anh Khôi · Người ủy quyền CBTT | GD của người liên quan | -- | -- | +310 | -- | 5/4/2011 | Vi phạm CBTT | -- |
| Lê Thị Phương HoaLQ: Lê Anh Khôi · Người ủy quyền CBTT | GD của người liên quan | -- | -- | +310 | -- | 5/4/2011 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Kiều TrangLQ: Nguyễn Thành Cử · TV BKS | GD của người liên quan | -- | -- | −0 | -- | 20/12/2010 | Kết quả | -- |