Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 15/08/2025 | Cổ tức tiền | 7,5% | 750 đ |
| 14/08/2024 | Cổ tức tiền | 5,5% | 550 đ |
| 14/12/2023 | Cổ tức tiền | 5,5% | 550 đ |
| 19/12/2022 | Cổ tức tiền | 3,4% | 340 đ |
| 16/12/2021 | Cổ tức tiền | 80,74% | 8.074 đ |
| 21/12/2020 | Cổ tức tiền | 97,76% | 9.776 đ |
| 05/12/2019 | Cổ tức tiền | 205,88% | 20.588 đ |
| 15/11/2018 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 14/07/2017 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 18/07/2016 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 01/07/2015 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 20/01/2015 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| UBND Thành phố Hà Nội | 12.680.500 | 66,04% |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | 2.768.438 | 14,42% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Phạm Hồng Thanh | CTHĐQT | 1969 | Đại học | 5.408.000 | 1997 |
| Ông Hồ Quốc Bình | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | Đại học | 3.457.000 | 1997 |
| Bà Vũ Thị Hồng Vân | KTT | 1972 | CN Kinh tế | 1.937.500 | 1994 |
| Ông Nguyễn Quang Đạt | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | N/a | 1.920.000 | 2025 |
| Bà Chu Thị Thanh Mai |
| Trưởng BKS |
| 1976 |
| Đại học |
| 3.000 |
| 1998 |
| Ông Lê Anh Tuấn | Thành viên BKS | 1958 | Đại học | 1.100 | 1996 |
| Bà Nguyễn Quỳnh Châu | Thành viên BKS | 1964 | Trung cấp | -- | 1998 |
| Ông Hoàng Tuấn Anh | TVHĐQT | 1986 | Cử nhân | -- | 2023 |
| Ông Trần Vũ Ngọc | TVHĐQT | 1984 | Cử nhân | -- | 2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô Goshi Thăng Long | 1.710.000 | 30% |
| 30/8/2016 |
| Kết quả |
| -- |
| CTCP Sắt thép Đông ÁLQ: Trần Tuấn Nam · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −500.000 | 2,6% → 0% | 14/7/2016 | Kết quả | -- |
| CTCP Sắt thép Đông ÁLQ: Trần Tuấn Nam · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −500.000 | 5,21% → 2,61% | 17/5/2016 | Kết quả | -- |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.800.300 | 5,04% → 14,41% | 26/6/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | GD CĐ lớn | -- | -- | +20.000 | 4,91% → 5,01% | 23/1/2018 | Báo cáo sở hữu | -- |