Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 3.379.925 | 36% |
| Nguyễn Dương Hồng Phát | 1.412.860 | 15,05% |
| Trần Mạnh Hùng | 861.193 | 9,17% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Vũ Minh Tuấn | TVHĐQT | 1954 | N/a | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Lilama 18.1 | 24.900 | 40,92% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Mạnh HùngLQ: Trần Sỹ Quỳnh · TV HĐQT | GD của người liên quan | 150.000 | -- | +53.100 | -- | 21/12/2025 | Kết quả | |
| Trần Mạnh HùngLQ: Trần Sỹ Quỳnh · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 14/08/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 30/07/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 21/07/2023 | Cổ tức tiền |
| +42.500 |
| 8,72% → 9,17% |
| 13/4/2025 |
| Kết quả |
| Trần Mạnh HùngLQ: Trần Sỹ Quỳnh · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 300.000 | -- | +218.429 | 6,39% → 8,72% | 23/2/2025 | Kết quả |
| Lê Quốc Ân | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 1,42% → 0,35% | 23/2/2025 | Kết quả |
| Lê Quốc Ân | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −22.500 | -- → 0% | 4/11/2024 | Kết quả |
| Lê Quốc Ân | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 2,72% → 1,65% | 15/5/2024 | Kết quả |
| Trần Mạnh HùngLQ: Trần Sỹ Quỳnh · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 750.000 | -- | +600.176 | -- → 6,3% | 9/11/2021 | Kết quả |
| Lê Quốc Ân | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +122.500 | 1,42% → 2,72% | 7/11/2021 | Kết quả |
| Trần Mạnh HùngLQ: Trần Sỹ Quỳnh · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 5.288 | −5.200 | -- | 17/10/2021 | Kết quả |
| Lê Thị Thanh LongLQ: Lê Quốc Ân · CTHĐQT | GD của người liên quan | 5.000 | -- | +0 | 0% → 0% | 4/8/2020 | Kết quả |
| Lê Quốc Ân | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | 0,35% → 1,42% | 27/5/2020 | Kết quả |
| Ngô Quang Định | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 17/5/2020 | Kết quả |
| Đinh Đức Trọng | GD CĐ nội bộ | 90.000 | -- | +90.000 | -- | 18/5/2020 | Kết quả |
| Phạm Mạnh Đức | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | +10.000 | -- | 17/5/2020 | Kết quả |
| Đinh Đức Trọng | GD CĐ nội bộ | 160.000 | -- | +160.000 | -- | 7/5/2020 | Kết quả |
| Ngô Quang Định | GD CĐ nội bộ | 75.000 | -- | +75.000 | 0% → 0,8% | 6/5/2020 | Kết quả |
| TCT Cổ phần Lắp máy Việt NamLQ: Lê Quốc Ân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.408.730 | −1.408.730 | 51% → 36% | 22/5/2019 | Kết quả |
| Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPLQ: Lê Quốc Ân · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.408.730 | −0 | -- | 7/3/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Lê Bảo HạnhLQ: Trần Sỹ Quỳnh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 11.664 | −11.660 | 0,12% → 0% | 9/7/2018 | Kết quả |
| Hồ Thị Thu YếnLQ: Nguyễn Khắc Thành · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 45.900 | −29.900 | 0,49% → 0,17% | 30/5/2018 | Kết quả |
| Trần Quốc Toản | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −31.590 | 0,74% → 0,21% | 17/5/2018 | Kết quả |
| Hồ Thị Thu YếnLQ: Nguyễn Khắc Thành · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 45.900 | −0 | 0,49% → 0,49% | 10/4/2018 | Kết quả |
| Cao Nguyên Soái | GD CĐ nội bộ | -- | 8.150 | −8.150 | 0,33% → 0,25% | 29/12/2016 | Kết quả |
| Phạm Văn Vân | GD CĐ nội bộ | -- | 10.000 | −10.000 | 0,14% → 0,04% | 15/9/2016 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Hoài NamLQ: Phạm Văn Vân · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 15.000 | −15.000 | 0,19% → 0,02% | 9/5/2016 | Kết quả |
| Phạm Văn Vân | GD CĐ nội bộ | -- | 10.000 | −10.000 | 0,26% → 0,14% | 9/5/2016 | Kết quả |
| Hồ Thị Thu YếnLQ: Nguyễn Khắc Thành · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 30.000 | −11.500 | 0,62% → 0,49% | 21/4/2016 | Kết quả |
| Ngô Văn Phùng | GD CĐ nội bộ | -- | 35.000 | −35.000 | 0,46% → 0,06% | 21/4/2016 | Kết quả |
| Phạm Thị Vân AnhLQ: Phạm Tuấn Anh · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 5.000 | −5.000 | 0,07% → 0,01% | 29/3/2015 | Kết quả |
| Đặng Quốc Anh | GD CĐ nội bộ | -- | 7.000 | −7.000 | 0,15% → 0,07% | 8/9/2014 | Kết quả |
| Đoàn Thị Thanh HươngLQ: Đặng Quốc Anh · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 2.000 | −2.000 | 0,05% → 0,03% | 8/9/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Dương Hồng Phát | GD CĐ lớn | -- | -- | +22.500 | 14,81% → 15,05% | 4/11/2024 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Dương Hồng Phát | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.390.360 | -- → 14,81% | 30/10/2024 | Báo cáo sở hữu |
| Trần Mạnh Hùng | GD CĐ lớn | -- | -- | +600.176 | 0% → 6,4% | 10/11/2021 | Báo cáo sở hữu |
| Nguyễn Ngọc Đông | GD CĐ lớn | -- | -- | −300.000 | 8,2% → 5% | 1/11/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Ngọc Đông | GD CĐ lớn | -- | -- | −100.000 | 5% → 3,9% | 2/11/2021 | Báo cáo không còn |
| Nguyễn Ngọc Đông | GD CĐ lớn | -- | -- | −300.000 | 11,39% → 8,2% | 5/8/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Ngọc Đông | GD CĐ lớn | -- | -- | −100.000 | 12,46% → 11,39% | 28/6/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Ngọc Đông | GD CĐ lớn | -- | -- | −100.000 | 13,29% → 12,22% | 27/5/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nguyễn Ngọc Đông | GD CĐ lớn | -- | -- | −100.000 | 14,36% → 13,29% | 25/5/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| 10% |
| 1.000 đ |
| 19/08/2022 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 25/06/2021 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 22/07/2020 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 16/07/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 08/05/2018 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 29/06/2017 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 04/01/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 24/05/2016 | Phát hành / CP thưởng | 8% | -- |
| 31/12/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 03/06/2015 | Phát hành / CP thưởng | 8% | -- |
| 13/01/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 02/01/2014 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/01/2013 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 28/12/2011 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 18/05/2011 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 23/12/2010 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |