Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Địa ốc Đại Á | 12.233.584 | 13,59% |
| Trần Thành Nhơn | 4.200.000 | 5,69% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Trần Thị Minh Tâm | TGĐ/TVHĐQT | 1983 | CN Kinh tế | 4.300.000 | 2008 |
| Ông Trần Thành Nhơn | KTT | 1977 | CN Tài chính - Ngân hàng | 4.200.000 | 2018 |
| Ông Nguyễn Quang Hiển | CTHĐQT | 1965 | Tiến sỹ | 291.735 | 2007 |
| Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa | TVHĐQT | 1991 | CN Luật | -- | N/A |
| Bà Đoàn Thu Hương | Thành viên BKS | 1978 | CN Kế toán | -- | 2016 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thành Nhơn | GD CĐ nội bộ | 4.200.000 | -- | +4.200.000 | 0,01% → 5,69% | 4/6/2024 | Kết quả | -- |
| Bùi Hữu Tài | GD CĐ nội bộ | 4.000.000 | -- | +3.900.000 | 0,05% → 4,12% | 4/6/2024 | Kết quả | -- |
| Ông Nguyễn Quang Trung | Phó CTHĐQT | 1972 | ThS Tài chính | -- | 2014 |
| Ông Trương Thành Long | Trưởng BKS | 1979 | Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán | -- | 2018 |
| Ông Vũ Trung Trực | TVHĐQT | 1984 | Ths Tài chính ứng dụng | -- | N/A |
| Ông Đào Ngọc Phương Nam | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | -- | 2014 |
| Trần Thị Minh Tâm |
| GD CĐ nội bộ |
| 4.300.000 |
| -- |
| +4.300.000 |
| 0% → 4,78% |
| 4/6/2024 |
| Kết quả |
| -- |
| CTCP Địa ốc Đại Á | GD CĐ lớn | -- | -- | −10.000.000 | 13,59% → 2,48% | 22/6/2026 | Báo cáo không còn | -- |
| Nguyễn Thị Thu | GD CĐ lớn | -- | -- | −14.833.454 | 16,48% → 0% | 3/7/2024 | Báo cáo không còn | -- |
| Trương Kim Duyên | GD CĐ lớn | -- | -- | −51.800 | 5,02% → 4,96% | 5/6/2024 | Báo cáo không còn | -- |
| Trương Kim Duyên | GD CĐ lớn | -- | -- | +4.151.200 | 0,4% → 5,02% | 4/6/2024 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Thạch Trúc | GD CĐ lớn | -- | -- | −11.452.250 | 12,72% → 0% | 6/6/2024 | Báo cáo không còn | -- |
| Phạm Hữu Hòa | GD CĐ lớn | -- | -- | −11.452.250 | 12,72% → 0% | 4/6/2024 | Báo cáo không còn | -- |