Đang tải...
CTCP Than Mông Dương - Vinacomin
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 01/08/2025 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 27/05/2024 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 18/07/2023 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 18/07/2022 | Cổ tức tiền | 6,5% | 650 đ |
| 24/06/2021 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 02/07/2020 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 19/06/2019 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 14/06/2018 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 22/05/2017 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 17/08/2016 | Phát hành / CP thưởng | 42% | -- |
| 26/05/2015 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 29/04/2014 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 17/05/2013 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 11/05/2012 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 08/06/2011 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 08/06/2011 | Phát hành / CP thưởng | 24,82% | -- |
| 21/04/2010 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 13.921.925 | 65% |
| Raw & Refined Commudities AG | 3.639.268 | 16,99% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Trọng Tốt | CTHĐQT | 1965 | KS K.Thác mỏ | 13.921.925 | N/A |
| Ông Vadym D’Omin | TVHĐQT | 1978 | CN Kinh tế | 3.639.268 | N/A |
| Ông Nguyễn Thế Hanh | Thành viên BKS | 1981 | CN KTTC/KS K.Tế Mỏ | 1.986 | 2013 |
| Ông Nguyễn Hữu Hùng | Phó GĐ | 1973 | KS Cơ Điện/KS Khai thác | 1.772 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamLQ: Hoàng Trọng Hiệp · TV HĐQT | GD của người liên quan | 1.091.271 | -- | +1.091.271 | 59,9% → 64,99% | 24/8/2020 | Kết quả | -- |
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamLQ: Hoàng Trọng Hiệp · TV HĐQT | GD của người liên quan | 1.109.271 | -- | +18.000 | 59,82% → 59,9% | 31/5/2020 |
| Ông Lại Quang Trung |
| Phó GĐ |
| 1978 |
| ThS Khai Thác |
| 1.109 |
| N/A |
| Bà Nguyễn Thị Tâm | Trưởng BKS | 1971 | CN Kế toán | -- | 2018 |
| Bà Nguyễn Tuyết Mai | KTT | 1988 | ThS Quản lý K.Tế | -- | N/A |
| Ông Lương Thanh Chung | GĐ/TVHĐQT | 1978 | ThS K.Thác Mỏ | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Tiến Hùng | Thành viên BKS | -- | KS Khai thác | -- | N/A |
| Ông Ngô Xuân Thủy | TVHĐQT/Phó GĐ | 1979 | ThS Khai Thác | -- | N/A |
| Ông Phạm Văn Tác | TVHĐQT | 1962 | CN Luật/CN Kế toán | -- | Độc lập |
| Ông Trần Mạnh Hà | Phó GĐ | 1979 | ThS Khai Thác | -- | N/A |
| Kết quả |
| -- |
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamLQ: Hoàng Trọng Hiệp · Phó GĐ | GD của người liên quan | 1.111.771 | -- | +2.500 | 59,81% → 59,82% | 17/11/2019 | Kết quả | -- |
| Tập đoàn Công nghiệp ThanLQ: Hoàng Trọng Hiệp · Phó GĐ | GD của người liên quan | 1.125.571 | -- | +13.800 | 59,76% → 59,81% | 5/8/2019 | Kết quả | -- |
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamLQ: Hoàng Trọng Hiệp · Phó GĐ | GD của người liên quan | 2.350.071 | -- | -- | -- | 13/5/2019 | Đăng ký | -- |