Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 15/09/2025 | Cổ tức tiền | 10,5% | 1.050 đ |
| 13/09/2024 | Cổ tức tiền | 6,5% | 650 đ |
| 20/09/2023 | Cổ tức tiền | 3,2% | 320 đ |
| 13/10/2022 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 01/10/2020 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 19/09/2019 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 17/08/2018 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 02/10/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/05/2014 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 07/05/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 08/05/2012 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 28/04/2011 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 18/05/2010 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 28/04/2010 | Phát hành / CP thưởng | 76% | -- |
| 25/03/2009 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 26/03/2008 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 08/01/2008 | Phát hành / CP thưởng | 9% | -- |
| 12/03/2007 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 12/03/2007 | Phát hành / CP thưởng | 8% | -- |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV | 6.463.589 | 57,7% |
| Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long | 722.640 | 6,45% |
| Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn | 681.346 | 6,08% |
| Quỹ AFC Vietnam Fund | 569.900 | 5,09% |
| Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá | 566.101 | 5,05% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Hoàng Anh Tuấn | CTHĐQT | 1982 | ThS QTKD | 3.360.601 | N/A |
| Ông Nguyễn Chí Thanh | GĐ/TVHĐQT | 1974 | Thạc sỹ | 1.347.530 | N/A |
| Ông Trần Văn Thành | TVHĐQT | 1978 | ThS QTKD | 1.121.050 | N/A |
| Ông Lê Quang Vịnh | TVHĐQT | 1968 | Thạc sỹ | 638.814 | N/A |
| Ông Trần Phan Kiên |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Thịnh | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −20.000 | 2,03% → 1,77% | 17/3/2014 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Văn Thịnh | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | 1,78% → 1,78% | 17/12/2013 | Kết quả | -- |
| Phó GĐ |
| 1981 |
| Thạc sỹ |
| 2.319 |
| N/A |
| Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Phó GĐ | 1972 | Cử nhân | 309 | 2024 |
| Bà Nguyễn Thị Thảo | KTT | 1978 | Cử nhân | -- | N/A |
| Bà Ngô Thị Thu Phúc | Thành viên BKS | 1979 | Thạc sỹ | -- | N/A |
| Bà Vũ Lan Hương | TVHĐQT | 1989 | N/a | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Đình Dũng | Thành viên BKS | 1983 | Cử nhân | -- | N/A |
| Ông Trần Anh Tâm | Trưởng BKS | 1981 | Cử nhân | -- | N/A |
| Nguyễn Văn Thịnh |
| GD CĐ nội bộ |
| 21.900 |
| -- |
| +18.000 |
| 1,54% → 1,78% |
| 15/4/2013 |
| Kết quả |
| -- |
| Trần Xuân Thịnh | GD CĐ nội bộ | -- | 21.900 | −18.000 | 0,29% → 0,06% | 15/4/2013 | Kết quả | -- |
| AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) | GD CĐ lớn | -- | -- | −159.000 | 6,51% → 5,09% | 25/11/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán | GD CĐ lớn | -- | -- | −14.800 | 5,09% → 4,96% | 26/11/2020 | Báo cáo không còn | -- |
| AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) | GD CĐ lớn | -- | -- | +99.390 | 5,15% → 6,04% | 30/1/2018 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| AFC Vietnam Fund | GD CĐ lớn | -- | -- | +48.200 | 4,72% → 5,15% | 27/4/2017 | Báo cáo sở hữu | -- |
| AFC Vietnam Fund | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.910 | 5% → 5,02% | 12/10/2016 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) | GD CĐ lớn | -- | -- | +85.800 | 4,09% → 4,99% | 30/9/2016 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) | GD CĐ lớn | -- | -- | +200 | 4,09% → 4,09% | 7/1/2016 | Báo cáo thay đổi sở hữu |