Đang tải...
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Cao su Phước Hòa | 7.884.840 | 32,85% |
| Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | 4.900.500 | 20,42% |
| CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 4.789.100 | 19,95% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Nguyễn Thị Diệu | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Thị Phi Nga | TVHĐQT | 1970 | CN K.Tế Kỹ thuật | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Thị Triều Tiên | Trưởng BKS | 1984 | ThS QTKD | -- | 2009 |
| Ông Bồ Thanh Tuấn | KTT | 1977 | ThS QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán | -- | 2012 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | -- | 8.500 | −8.500 | 0,05% → 0% | 20/11/2018 | Kết quả | -- |
| Đỗ Hữu Phước | GD CĐ nội bộ | -- | 15.000 | −15.000 | 0,09% → 0% | 15/11/2018 | Kết quả | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Cổ tức tiền | 60% | 6.000 đ |
| 22/11/2024 | Cổ tức tiền | 60% | 6.000 đ |
| 05/09/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 14/12/2022 | Cổ tức tiền |
| Ông Dương Duy Phú |
| TGĐ |
| 1984 |
| Đại học |
| -- |
| 2025 |
| Ông Lê Duy Thanh | TVHĐQT | 1986 | ThS Kinh tế | -- | 2024 |
| Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên | TVHĐQT | 1982 | KS. Môi trường | -- | N/A |
| Ông Trần Hoàng Giang | TVHĐQT | 1980 | ThS Kinh tế | -- | Độc lập |
| Ông Trần Quốc Thái | CTHĐQT | 1975 | KS XD Cầu đường | -- | 2024 |
| Ông Trần Văn Bính | Phó TGĐ | 1966 | KS XD Dân dụng và Công nghiệp | -- | N/A |
| Ông Trịnh Thế Sơn | Thành viên BKS | 1986 | KS XD Cầu đường | -- | 2016 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 200.000 | 40% |
| CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long | 240.000 | 37,79% |
| CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây | 120.000 | 22,17% |
| CTCP Cao su Trường Phát | 50.000 | 20% |
| Công ty TNHH Công nghiệp và Đầu tư Nam Tân Uyên | 400.000 | 20% |
| GD của người liên quan |
| -- |
| 43.900 |
| −0 |
| 2,15% → 2,15% |
| 21/10/2018 |
| Kết quả |
| -- |
| Nguyễn Minh Hùng | GD CĐ nội bộ | -- | 32.000 | −0 | -- | 18/10/2018 | Kết quả | -- |
| Đỗ Hữu Phước | GD CĐ nội bộ | -- | 15.000 | −0 | 0,09% → 0,09% | 15/10/2018 | Kết quả | -- |
| Phan Thị LongLQ: Nguyễn Minh Hùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 50.900 | −0 | 2,19% → 2,19% | 11/1/2018 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 29.700 | −26.700 | 0,19% → 0,02% | 4/10/2018 | Kết quả | -- |
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | 3.000 | -- | +0 | -- | 12/9/2018 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 29.700 | −0 | 0,16% → 0,16% | 17/5/2018 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 29.700 | -- | -- | 17/5/2018 | Đăng ký | -- |
| Đỗ Hữu Phước | GD CĐ nội bộ | -- | 40.000 | −40.000 | 0,34% → 0,09% | 17/4/2018 | Kết quả | -- |
| Phan Thị LongLQ: Nguyễn Minh Hùng · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 50.900 | −7.000 | 2,19% → 2,15% | 6/3/2018 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 57.300 | −27.600 | 0,36% → 0,19% | 6/2/2018 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 163.900 | −106.600 | 1,02% → 0,36% | 4/1/2018 | Kết quả | -- |
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | 6.000 | -- | +7.000 | 0,01% → 0,05% | 14/12/2017 | Kết quả | -- |
| Phan Thị LongLQ: Nguyễn Minh Hùng · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 99.900 | −49.000 | 2,5% → 2,19% | 30/11/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +78.700 | 0,53% → 1,02% | 21/11/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +31.200 | 0,35% → 0,54% | 25/9/2017 | Kết quả | -- |
| Lê Khiết Tâm | GD CĐ nội bộ | -- | 2.160 | −2.000 | 0,01% → 0% | 4/9/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 133.400 | −77.400 | 0,83% → 0,35% | 27/8/2017 | Kết quả | -- |
| Bồ Thanh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 20.060 | −20.060 | 0,13% → 0% | 13/8/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Kim Nhựt | GD CĐ nội bộ | -- | 8.000 | −8.000 | 0,05% → 0% | 23/7/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 247.020 | −113.620 | 1,54% → 0,83% | 11/7/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 264.320 | −17.300 | 1,65% → 1,54% | 7/6/2017 | Kết quả |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 264.320 | −0 | 1,65% → 1,65% | 7/5/2017 | Kết quả |
| Huỳnh Kim Nhựt | GD CĐ nội bộ | -- | 14.500 | −6.500 | 0,09% → 0,05% | 23/5/2017 | Kết quả |
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | 40.000 | -- | +0 | 0,01% → 0,01% | 17/4/2017 | Kết quả | -- |
| Bồ Thanh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +20.000 | 0% → 0,13% | 17/4/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Thoại Hưng | GD CĐ nội bộ | -- | 52.000 | −0 | 0,03% → 0,03% | 15/2/2017 | Kết quả |
| Huỳnh Kim Nhựt | GD CĐ nội bộ | -- | 20.500 | −6.000 | 0,13% → 0,09% | 20/4/2017 | Kết quả | -- |
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | -- | 29.500 | −28.000 | 0,18% → 0,01% | 22/3/2017 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Thanh ThủyLQ: Huỳnh Trung Trực · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 300.000 | −0 | 7% → 7% | 21/3/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | -- | 300.000 | −218.600 | 3,02% → 1,65% | 13/3/2017 | Kết quả | -- |
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | -- | 40.000 | −40.000 | 0,43% → 0,18% | 9/3/2017 | Kết quả | -- |
| Bồ Thanh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 32.460 | −32.400 | 0,2% → 0% | 5/3/2017 | Kết quả | -- |
| Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | -- | 7.700 | −7.700 | 0,48% → 0,43% | 1/3/2017 | Kết quả | -- |
| Huỳnh Thoại Hưng | GD CĐ nội bộ | -- | 24.000 | −18.800 | 0,15% → 0,03% | 9/3/2017 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Triều Tiên | GD CĐ nội bộ | -- | 10.900 | −10.900 | 0,07% → 0% | 24/1/2017 | Kết quả | -- |
| Phan Thị LongLQ: Nguyễn Minh Hùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 280.000 | -- | +0 | 2,5% → 2,5% | 21/12/2016 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Kim Phượng CácLQ: Nguyễn Minh Hùng · TV HĐQT | GD của người liên quan | 190.000 | -- | +0 | 0,06% → 0,06% | 21/12/2016 | Kết quả | -- |
| 60% |
| 6.000 đ |
| 29/11/2022 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 16/12/2021 | Cổ tức tiền | 80% | 8.000 đ |
| 14/09/2021 | Cổ tức tiền | 60% | 6.000 đ |
| 03/12/2020 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 03/12/2020 | Cổ tức tiền | 60% | 6.000 đ |
| 30/07/2020 | Cổ tức tiền | 50% | 5.000 đ |
| 06/12/2019 | Cổ tức tiền | 50% | 5.000 đ |
| 02/08/2019 | Cổ tức tiền | 100% | 10.000 đ |
| 27/12/2018 | Cổ tức tiền | 100% | 10.000 đ |
| 24/08/2018 | Cổ tức tiền | 60% | 6.000 đ |
| 24/05/2017 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 13/12/2016 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/06/2016 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 15/12/2015 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 24/02/2015 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 08/10/2012 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |