Đang tải...
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 30/08/2024 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 30/08/2023 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 12/08/2022 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 16/07/2021 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 21/07/2020 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 03/06/2019 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 17/05/2018 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 16/11/2017 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 13/04/2017 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 24/11/2016 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 29/04/2016 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 03/12/2015 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | 7.500.000 | 75% |
| Nguyễn Hữu Luận | 850.000 | 8,5% |
| CTCP Hóa chất Đà Nẵng | 500.000 | 5% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Mai Thanh Hải | CTHĐQT | 1978 | CN QTKD | 4.500.000 | 2008 |
| Ông Lê Thanh Viên | KTT | 1975 | CN Kinh tế | 100 | 2005 |
| Bà Nguyễn Thị Kim Anh | Trưởng BKS | 1975 | CN Kinh tế | -- | 2012 |
| Bà Trần Thị Hải Yến | Thành viên BKS | 1981 | Cử nhân | -- | N/A |
| Ông Lương Anh Tuấn |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Thanh Viên | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −19.900 | 0,2% → 0% | 10/10/2021 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Một thành viên Hóa Nhựa Đà Nẵng | GD CĐ lớn | -- | -- | −500.000 | 5% → 0% | 20/2/2020 | Báo cáo không còn | -- |
| GĐ/TVHĐQT |
| 1978 |
| Cử nhân |
| -- |
| N/A |
| Ông Nguyễn Quang Đoàn | TVHĐQT | 1971 | ThS QTKD | -- | Độc lập |
| Ông Phạm Thành Long | Thành viên BKS | 1976 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Tạ Quốc Phương | Phó GĐ | 1977 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng |
| GD CĐ lớn |
| -- |
| -- |
| +500.000 |
| 0% → 5% |
| 20/2/2020 |
| Báo cáo sở hữu |
| -- |
| Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng | GD CĐ lớn | -- | -- | +500.000 | 0% → 5% | 31/7/2018 | Báo cáo sở hữu | -- |
| CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | GD CĐ lớn | -- | -- | −500.000 | 5% → 0% | 31/7/2018 | Báo cáo không còn | -- |
| CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | GD CĐ lớn | -- | -- | +10.000 | 4,9% → 5% | 10/12/2017 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Nguyễn Hữu Luận | GD CĐ lớn | -- | -- | +300.000 | 5,5% → 8,5% | 20/9/2016 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |