Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 24/06/2025 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 24/06/2025 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 07/03/2025 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 11/06/2024 | Cổ tức tiền | 23% | 2.300 đ |
| 24/10/2023 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 14/06/2023 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 14/06/2023 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 17/11/2022 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 01/07/2022 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 17/03/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 20/07/2021 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 17/03/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 17/06/2020 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 11/02/2020 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 18/07/2019 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 18/07/2019 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 10/12/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 14/06/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 16/01/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 18/05/2017 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 09/02/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 24/05/2016 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 28/01/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 10/06/2015 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 05/02/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/08/2014 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 05/06/2014 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 23/12/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 06/09/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 26/12/2012 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 08/05/2012 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 21/09/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/05/2011 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 29/09/2010 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 16/08/2010 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 28.338.660 | 51% |
| Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam | 11.250.000 | 20,25% |
| CTCP Transimex | 4.999.170 | 9% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Trần Thanh Hải | CTHĐQT | 1971 | N/a | 9.446.220 | 2016 |
| Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | TGĐ/TVHĐQT | 1970 | Thạc sỹ Kinh tế | 3.824.760 | 1995 |
| Ông Đặng Doãn Kiên | TVHĐQT | 1971 | Thạc sỹ | 3.750.000 | 2021 |
| Ông Huỳnh Ngọc Tuấn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1972 | ThS QTKD/CN Kế toán Ngân hàng | 275.940 | 2005 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −50.000 | -- | 3/10/2024 | Kết quả | |
| Nguyễn Ngọc Tuấn | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +0 |
| Ông Đỗ Minh Tuấn |
| Phó TGĐ |
| 1983 |
| ThS QTKD/KS XD Cầu đường |
| 18.630 |
| N/A |
| Ông Nguyễn Văn Ban | Phó TGĐ | 1974 | ThS QTKD | 3.600 | 2012 |
| Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng BKS | 1987 | Đại học | 600 | N/A |
| Bà Hoàng Thị Thu Thủy | Thành viên BKS | 1977 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | Độc lập |
| Bà Vũ Thị Quỳnh Trang | KTT | 1987 | CN Kế toán | -- | 2010 |
| Ông Nguyễn Mai Khánh Trình | Thành viên BKS | 1984 | CN Kế toán-Kiểm toán | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Tiến Hùng | TVHĐQT | 1989 | N/a | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Dịch vụ Cảng Đồng Nai | -- | 45% |
| CTCP Cảng Long Thành | -- | 30% |
| 14/1/2024 |
| Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −15.000 | 0,35% → 0,31% | 31/7/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 30.000 | −20.000 | 0,46% → 0,35% | 5/3/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Long HưngLQ: Nguyễn Thị Bạch Mai · CTHĐQT | GD của người liên quan | 21.000 | -- | +20.000 | 0,54% → 0,7% | 30/8/2015 | Đăng ký |
| Nguyễn Huy LongLQ: Nguyễn Thị Bạch Mai | GD của người liên quan | 20.000 | -- | +15.930 | 0% → 0,13% | 9/8/2015 | Kết quả |
| Lê Thị Phương ThảoLQ: Nguyễn Ngọc Tuấn · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 15.120 | −10.190 | -- | 5/5/2015 | Kết quả |
| Võ Thị TrungLQ: Nguyễn Thị Hạnh · TBKS | GD của người liên quan | -- | 2.000 | −2.000 | 0,02% → 0% | 10/8/2014 | Kết quả |
| Võ Thị TrungLQ: Nguyễn Thị Hạnh · TBKS | GD của người liên quan | -- | 6.390 | −4.390 | 0,08% → 0,02% | 20/3/2014 | Kết quả |
| Võ Thị TrungLQ: Nguyễn Thị Hạnh · TBKS | GD của người liên quan | -- | 6.390 | −0 | -- | 16/2/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Long HưngLQ: Nguyễn Thị Bạch Mai · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 50.000 | -- | +44.416 | -- → 0,54% | 5/11/2013 | Kết quả |
| Võ Thị TrungLQ: Nguyễn Thị Hạnh · TBKS | GD của người liên quan | -- | 4.390 | -- | -- | 9/5/2012 | Đăng ký | -- |
| Võ Thị TrungLQ: Nguyễn Thị Hạnh · TBKS | GD của người liên quan | -- | 5.000 | −1.610 | -- | 7/3/2012 | Kết quả | -- |
| C | GD CĐ lớn | 500.000 | 1.134.721 | -- | -- | 23/2/2012 | Đăng ký | -- |
| CTCP Transimex | GD CĐ lớn | -- | -- | +500 | 8,99% → 9% | 9/5/2023 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Transimex | GD CĐ lớn | -- | -- | +55.200 | 7,98% → 8,28% | 23/3/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Transimex | GD CĐ lớn | -- | -- | +857.395 | 2,91% → 7,54% | 18/1/2022 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP CK VNDIRECT | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.125.000 | 16,12% → 4,64% | 15/6/2020 | Báo cáo không còn |
| Tổng công ty cổ phần Đường sông Miên Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | +3.750.000 | -- → 20,25% | 18/6/2020 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP CK VNDIRECT | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.985.000 | -- → 16,12% | 12/5/2020 | Báo cáo sở hữu |
| TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.985.000 | 20,25% → 4,13% | 12/5/2020 | Báo cáo không còn |
| Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.500.000 | -- → 20,25% | 31/3/2019 | Báo cáo sở hữu |
| MB Capital | GD CĐ lớn | -- | -- | −700.700 | 5,68% → 0% | 20/9/2018 | Báo cáo không còn |
| CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB capital) | GD CĐ lớn | -- | -- | +700.000 | 0% → 5,67% | 19/6/2018 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −2.467.151 | 19,98% → 0% | 4/4/2018 | Báo cáo không còn |
| Lê Thị Phương ThảoLQ: Nguyễn Ngọc Tuấn · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | −10.190 | -- | 5/5/2015 | Vi phạm CBTT | -- |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | +726.910 | 14,21% → 19,98% | 25/12/2014 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Phạm Thị Thu HươngLQ: Phạm Văn Huy · TV BKS | GD của người liên quan | -- | -- | −22.296 | -- | 9/1/2012 | Vi phạm CBTT | -- |
| Phạm Thị Thu ThủyLQ: Phạm Văn Huy · TV BKS | GD của người liên quan | -- | -- | +24.636 | -- | 9/1/2012 | Vi phạm CBTT | -- |
| Võ Thị TrungLQ: Nguyễn Thị Hạnh · TBKS | GD của người liên quan | -- | -- | −0 | -- | 9/5/2012 | Kết quả |