Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| HDI-Global SE | 99.275.138 | 42,38% |
| Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 81.978.740 | 35% |
| Funderburk Lighthouse Ltd | 29.555.195 | 12,62% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Hà Lan | Trưởng BKS | 1974 | CN KTTC | 767 | 2002 |
| Bà Bùi Thị Nguyệt | TVHĐQT | 1970 | N/a | -- | Độc lập |
| Bà Christine Nagel | TVHĐQT | 1966 | Thạc sỹ Kinh tế | -- | Độc lập |
| Ông Christian Sebastian Mueller | TVHĐQT | -- | N/a | -- | Độc lập |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funderburk Lighthouse LimitedLQ: Jens Holger Wohlthat | GD của người liên quan | 2.690 | -- | -- | -- → 0% | 3/5/2026 | Đăng ký | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Jens Holger Wohlthat · CTHĐQT | GD của người liên quan | 20.000 | -- | +20.000 | 12,61% → 12,62% | 7/9/2025 |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Cổ tức tiền | 23% | 2.300 đ |
| 07/08/2026 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 01/10/2025 | Cổ tức tiền | 31,5% | 3.150 đ |
| 29/08/2024 | Cổ tức tiền |
| Ông Daryl John Vella |
| Thành viên BKS |
| -- |
| CN KTTC |
| -- |
| N/A |
| Ông Dương Thanh Danh Francois | Phó CTHĐQT Thường trực | 1969 | N/a | -- | 2017 |
| Ông Jens Holger Wohlthat | CTHĐQT | 1958 | N/a | -- | 2011 |
| Ông Nguyễn Tuấn Tú | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1972 | ThS QTKD | -- | 2024 |
| Ông Phùng Tuấn Kiên | Phó TGĐ | 1976 | ThS QTKD/CN Anh văn/KS Đ.tử Viễn thông | -- | 2002 |
| Ông Phạm Anh Đức | Phó TGĐ | 1973 | CN Kinh tế/CN Bảo hiểm | -- | 1995 |
| Ông Trần Duy Cương | KTT | 1975 | ThS Kế toán | -- | N/A |
| Ông Trần Trọng Bình | Thành viên BKS | -- | CN KTTC/CN Luật | -- | N/A |
| Ông Ulrich Heinz Wollschlager | TVHĐQT | 1956 | N/a | -- | N/A |
| Ông Vũ Văn Thắng | Phó TGĐ | 1973 | CN Kinh tế/CN Bảo hiểm | -- | 2009 |
| Ông Đoàn Linh | TVHĐQT | 1969 | N/a | -- | 2020 |
| Ông Đỗ Tiến Thành | Phó TGĐ | 1971 | CN Ngoại ngữ/CN Kinh tế | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Bảo hiểm PVI | 5.000.000 | 100% |
| Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | 1.044.000 | 81,09% |
| CTCP Quản lý quỹ PVI | 79.000 | 61,96% |
| Kết quả |
| -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 2.950.000 | -- | +2.949.929 | 41,12% → 42,38% | 12/9/2024 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 3.120.000 | -- | +161.600 | 41,05% → 41,12% | 6/8/2024 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 7.000.000 | -- | +4.980.000 | 38,93% → 41,06% | 30/6/2024 | Kết quả | -- |
| IFC EMERGING ASIA FUND,LP.LQ: Tatiana Pecastaing Pierre · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.000.000 | −2.762.300 | 2,1% → 0,92% | 25/6/2024 | Kết quả | -- |
| IFC FINANCIAL INSTITUTIONS GROWTH FUND, LP.LQ: Tatiana Pecastaing Pierre · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.000.000 | −2.762.300 | 2,1% → 0,92% | 25/6/2024 | Kết quả | -- |
| IFC FINANCIAL INSTITUTIONS GROWTH FUND, LP.LQ: Tatiana Pecastaing Pierre · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.000.000 | −2.762.300 | 2,1% → 0,92% | 25/6/2024 | Kết quả | -- |
| INTERNATION FINANCE CORPORATION - Mã chứng khoán:LQ: Tatiana Pecastaing Pierre · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.000.000 | −2.367.000 | 1,8% → 0,79% | 25/6/2024 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Jens Holger Wohlthat · CTHĐQT | GD của người liên quan | 500.000 | -- | +0 | 12,61% → 12,61% | 18/2/2024 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | +77.800 | 38,89% → 38,92% | 1/1/2024 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Jens Holger Wohlthat · CTHĐQT | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | +163.000 | 12,54% → 12,61% | 21/11/2023 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 1.500.000 | -- | +0 | 38,47% → 38,47% | 4/4/2023 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 700.000 | -- | +26.600 | 38,46% → 38,47% | 20/11/2022 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 700.000 | -- | +213.700 | 38,36% → 38,45% | 5/10/2022 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Jens Holger Wohlthat · CTHĐQT | GD của người liên quan | 400.000 | -- | +202.400 | 12,45% → 12,54% | 28/6/2022 | Kết quả | -- |
| Trịnh Quỳnh Giao | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +50.000 | 0% → 0% | 24/5/2022 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Jens Holger Wohlthat · CTHĐQT | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | +482.700 | 12,25% → 12,46% | 27/4/2022 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | +0 | 38,28% → 38,28% | 24/3/2022 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Dr Christian Hermelingmeier · TV HĐQT | GD của người liên quan | 1.000.000 | -- | +82.800 | 12,21% → 12,25% | 23/2/2022 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 2.000.000 | -- | +672.800 | 37,99% → 38,28% | 23/1/2022 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Dr Christian Hermelingmeier · TV HĐQT | GD của người liên quan | 2.000.000 | -- | +1.204.900 | 11,7% → 12,21% | 23/12/2021 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 2.000.000 | -- | +711.000 | 37,68% → 37,98% | 23/11/2021 | Kết quả | -- |
| Phạm Anh Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 34.238 | −34.238 | 0,01% → 0% | 7/11/2021 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Dr Christian Hermelingmeier · TV HĐQT | GD của người liên quan | 2.000.000 | -- | +404.400 | 11,52% → 11,69% | 24/10/2021 | Kết quả | -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | -- | 10.723.300 | −10.723.300 | -- | 30/9/2021 | Kết quả |
| HDI Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 7.300.000 | -- | -- | -- → 0% | 26/9/2021 | Đăng ký | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TGĐ | GD của người liên quan | 6.000.000 | -- | +4.590.000 | 36,02% → 38,07% | 18/8/2021 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 14.054.512 | −14.054.512 | 42,31% → 36,02% | 5/8/2021 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | 9.228.000 | -- | +9.228.000 | 38,18% → 42,31% | 19/7/2021 | Kết quả | -- |
| Funderburk Lighthouse LtdLQ: Dr Christian Hermelingmeier · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 2.000.000 | −122.900 | 12,13% → 12,08% | 17/6/2021 | Kết quả | -- |
| HDI Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 13.842.000 | -- | -- → 0% | 9/6/2021 | Đăng ký | -- |
| Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác của chủ sở hữu | GD cổ phiếu quỹ | 11.555.448 | -- | +7.590.400 | -- | 2/4/2020 | Kết quả | -- |
| HDI Global SELQ: Clemens Jungsthofe · TV HĐQT | GD của người liên quan | 4.400.000 | -- | -- | -- | 13/10/2019 | Đăng ký | -- |
| HDI-Global SE | GD CĐ lớn | -- | -- | +2.775.212 | 41,14% → 42,33% | 16/9/2024 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - International Finance Corporation | GD CĐ lớn | -- | -- | −4.500.000 | 5,5% → 3,58% | 21/7/2024 | Báo cáo sở hữu |
| HDI-Global SE | GD CĐ lớn | -- | -- | +3.000.000 | 38,93% → 40,21% | 16/7/2024 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | -- | -- | +1.000.000 | 38,47% → 38,9% | 29/10/2023 | Kết quả | -- |
| HDI-Global SE | GD CĐ lớn | -- | -- | +26.600 | 35,46% → 38,48% | 20/11/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| HDI-Global SELQ: Daryl John Vella · TV BKS | GD của người liên quan | -- | -- | +208.800 | 38,28% → 38,37% | 29/5/2022 | Kết quả | -- |
| 32% |
| 3.200 đ |
| 28/09/2023 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 30/08/2022 | Cổ tức tiền | 33% | 3.300 đ |
| 14/09/2021 | Cổ tức tiền | 28,5% | 2.850 đ |
| 04/09/2020 | Cổ tức tiền | 22,5% | 2.250 đ |
| 09/05/2019 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 14/06/2018 | Cổ tức tiền | 28% | 2.800 đ |
| 14/09/2017 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 19/09/2016 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 23/09/2015 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 30/06/2014 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 20/11/2013 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 16/08/2011 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 10/05/2010 | Cổ tức tiền | 19% | 1.900 đ |
| 16/04/2010 | Phát hành / CP thưởng | 35% | -- |
| 18/05/2009 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 21/11/2008 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 11/07/2008 | Phát hành / CP thưởng | 8% | -- |