Đang tải...
CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) | 17.105.643 | 28,8% |
| Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam | 4.479.257 | 7,5% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Phạm Thường Minh | Thành viên BKS | -- | ThS QTKD | 32.000 | N/A |
| Ông Nguyễn Nam Anh | Phó GĐ | 1979 | ThS QTKD | 16.000 | N/A |
| Bà Mạc Thị Hồng Vượng | KTT | 1984 | CN KTTC | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Lệ Trà | Trưởng BKS | -- | CN KTTC | -- | N/A |
| Ông Bùi Thanh Nam |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Lilama 18LQ: Nguyễn Phương Anh · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 1.800.000 | −1.800.000 | 3,03% → 0% | 1/10/2020 | Kết quả | -- |
| CTCP Lilama 18LQ: Nguyễn Phương Anh · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 1.800.000 | −0 | 3,03% → 3,03% | 19/8/2020 |
| CTHĐQT |
| 1970 |
| N/a |
| -- |
| N/A |
| Ông Nguyễn Văn Dương | TVHĐQT | 1977 | KS Máy và Thiết bị Hóa Chất | -- | 2025 |
| Ông Phạm Công Huy | Thành viên BKS | 1995 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Ông Trương Duy Lâm | GĐ/TVHĐQT | 1984 | ThS QTKD/CN Khoa học | -- | 2024 |
| Ông Vũ Minh Phú | TVHĐQT | 1968 | ThS Kỹ thuật | -- | N/A |
| Kết quả |
| -- |
| CTCP Lilama 18LQ: Nguyễn Phương Anh · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 1.800.000 | −0 | 3,03% → 3,03% | 6/7/2020 | Kết quả | -- |