Đang tải...
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 12/01/2026 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 30/06/2025 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 26/12/2024 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 05/07/2024 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 04/01/2024 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/09/2023 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 09/06/2023 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 02/03/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 20/12/2022 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 02/03/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 07/01/2022 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 02/03/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 30/11/2020 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 13/02/2020 | Cổ tức tiền | 35% | 3.500 đ |
| 05/09/2019 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 26/11/2018 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 16/10/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 15/01/2018 | Cổ tức tiền | 35% | 3.500 đ |
| 26/12/2016 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Vietnam Beverage | 687.285.174 | 53,59% |
| Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước | 461.753.094 | 36% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Michael Chye Hin Fah | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1959 | Thạc sỹ | 343.642.587 | N/A |
| Ông Trần Nguyên Trung | KTT | 1967 | CN Kinh tế | 3.400 | N/A |
| Bà Lim Pei Chi Patsy | Phó TGĐ | 1974 | CN QTKD | -- | 2024 |
| Bà Nguyễn Thanh Hương | TVHĐQT | 1981 | ThS QTKD | -- | 2026 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ Công ThươngLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 343.662.587 | −343.642.587 | 89,59% → 36,2% | 28/12/2017 | Kết quả | |
| Bủi Ngọc Hạnh | GD CĐ nội bộ | -- | 3.000 |
| Bà Ngô Minh Châu |
| TVHĐQT |
| 1988 |
| Thạc sỹ |
| -- |
| 2021 |
| Bà Trần Kim Nga | TVHĐQT | 1961 | CN Ngoại ngữ/CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Koh Poh Tiong | CTHĐQT | 1946 | CN Khoa học | -- | N/A |
| Ông Koo Liang Kwee Alan | Phó TGĐ | 1970 | ThS QTKD/CN Kế toán | -- | 2021 |
| Ông Lee Chio Lim Larry | Phó TGĐ | 1963 | CN Khoa học | -- | N/A |
| Ông Lâm Du An | Phó TGĐ | 1967 | KS C.Khí C.T.Máy | -- | 2017 |
| Ông Lê Thanh Tuấn | TVHĐQT | 1979 | ThS Tài chính | -- | N/A |
| Ông Ng Kuan Ngee Melvyn | Phó TGĐ | 1969 | CN Marketing | -- | 2018 |
| Ông Nguyễn Tiến Vỵ | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1955 | ThS Luật | -- | Độc lập |
| Ông Pramoad Phornprapha | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1966 | KS Điện/ThS QTKD | -- | Độc lập |
| Ông Tan Teck Chuan Lester | TGĐ | 1966 | Thạc sỹ/CN kinh tế Chính trị | -- | 2023 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận | 193.000 | 100% |
| Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn Bình Tây | 200.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn | 40.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn | 700.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Cơ Khí SABECO | 59.366 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng | 200.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý | 164.383 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh | 120.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn | 60 | 100% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ | 40.000 | 95,07% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm | 90.000 | 94,47% |
| CTCP Rượu Bình Tây | 140.000 | 93,47% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung | 60.000 | 91,24% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông | 40.210 | 90,68% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc | 40.000 | 90,45% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ | 60.000 | 90,14% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu | 40.290 | 90% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc | 40.000 | 90% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền | 40.000 | 90% |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên | 39.762 | 90% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | 45.000 | 84,46% |
| CTCP Bao bì Bia Sài Gòn | 71.770 | 76,81% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | 450.000 | 68,78% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 450.000 | 66,56% |
| CTCP Nước Giải khát Chương Dương | 85.000 | 62,06% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | 105.000 | 54,73% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng | 200.000 | 52,91% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | 180.000 | 52,11% |
| Công ty TNHH Sản xuất rượu và cồn Việt Nam | 65.462 | 45% |
| Công ty TNHH Bao bì San Miguel Yamamura Phú Thọ | 51.883 | 35% |
| CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô | 200.000 | 34,92% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | 125.000 | 33,85% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | 298.466 | 32,41% |
| Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam | 322.209 | 30% |
| Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn | 256.370 | 30% |
| Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành | 250.000 | 29% |
| CTCP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Thành Nam | 1.400 | 28,57% |
| CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | 35.999 | 26% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa | 100.000 | 26% |
| Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh | 221.066 | 25% |
| CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây | 875.245 | 22,18% |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao Bì Sài Gòn | 560.893 | 20,89% |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Long Khánh | 198.000 | 20,2% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Vĩnh Long | 150.000 | 20% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Kiên Giang | 115.000 | 20% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Bến Tre | 100.000 | 20% |
| CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | 120.120 | 20% |
| −3.000 |
| -- |
| 14/12/2017 |
| Kết quả |
| Nguyễn Văn Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 1.600 | −0 | -- | 10/12/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 1.000 | −1.000 | -- | 22/10/2017 | Kết quả |
| Bùi Ngọc Hạnh | GD CĐ nội bộ | -- | 3.650 | −3.650 | -- | 15/8/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 1.800 | −1.000 | -- | 24/7/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Thu HàLQ: Nguyễn Thành Nam · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 5.000 | −5.000 | -- | 24/7/2017 | Kết quả |
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền TrungLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 37.140 | −37.140 | -- | 21/5/2017 | Kết quả |
| CTCP TM Bia Sài Gòn Nam Trung BộLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 80.000 | −41.200 | -- → 0% | 23/4/2017 | Kết quả |
| CTCP TM Bia Sài Gòn Miền TrungLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 100.000 | −62.860 | -- → 0% | 13/4/2017 | Kết quả |
| CTCP Thương mại bia Sài Gòn Sông HậuLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 28.500 | −0 | -- → 0% | 16/4/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Thu HàLQ: Nguyễn Thành Nam · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 4.000 | −0 | -- → 0% | 4/4/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Thu HàLQ: Nguyễn Thành Nam · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 4.000 | −0 | -- | 28/2/2017 | Kết quả |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền ĐôngLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 21.000 | −21.000 | -- → 0% | 3/4/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Thu HàLQ: Nguyễn Thành Nam · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 4.000 | -- | -- | 28/2/2017 | Đăng ký |
| Nguyễn Thị Thu HàLQ: Nguyễn Thành Nam · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 4.000 | -- | -- | 28/2/2017 | Đăng ký |
| CTCP Thương mại bia Sài Gòn Miền ĐôngLQ: Võ Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 28.000 | −7.000 | -- | 26/2/2017 | Kết quả |
| Tập đoàn Bảo ViệtLQ: Hoàng Giang Bình · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 500.000 | −500.000 | 0,08% → 0% | 2/1/2017 | Kết quả |
| Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát SLQ: Phạm Tấn Lợi · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | +37.814.900 | 16,4% → 59,6% | 30/10/2024 | Kết quả |
| Nhóm nhà đầu tư có liên quan - Heineken Asia Pacific PTE.LTD | GD CĐ lớn | -- | -- | −5.199.200 | 5,13% → 4,32% | 14/11/2019 | Báo cáo không còn |
| Nguyễn Văn LộcLQ: Nguyễn Văn Minh · TBKS | GD của người liên quan | -- | -- | −3.000 | -- | 20/3/2018 | Kết quả |
| Nguyễn Văn LộcLQ: Nguyễn Văn Minh · TBKS | GD của người liên quan | -- | -- | +3.000 | -- | 14/3/2018 | Kết quả |
| Công ty TNHH Vietnam Beverage | GD CĐ lớn | -- | -- | +343.642.587 | 0% → 53,59% | 28/12/2017 | Báo cáo sở hữu |
| Nguyễn Thị Thu HàLQ: Nguyễn Thành Nam · TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | −990 | -- | 2/11/2017 | Kết quả |