Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Sông Ba (SBA) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện, nước & xăng dầu khí đốt, được thành lập năm 2003 và niêm yết từ 01/06/2010. Quy mô vốn hóa 1.500 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 397 tỷ đồng, lợi nhuận 170 tỷ đồng, ROE 16,1%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10,7%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu SBA niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt; doanh nghiệp thành lập năm 2003, lên sàn 01/06/2010.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 397 | 264 | 376 | 496 | 315 |
| Giá vốn | 155 | 108 | 139 | 178 | 136 |
| Lợi nhuận gộp | 242 | 156 | 237 | 317 | 179 |
| Doanh thu tài chính | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Chi phí tài chính | 6 | 12 | 22 | 28 | 34 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý | 26 | 17 | 22 | 26 | 18 |
| Lợi nhuận hoạt động | 211 | 132 | 195 | 265 | 127 |
| Lợi nhuận trước thuế | 211 | 128 | 196 | 260 | 124 |
| Lợi nhuận sau thuế | 170 | 114 | 175 | 245 | 117 |
SBA: Quyết định HĐQT số 20 ngày 07/08/2026