Đang tải...
CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Nguyễn Đức Quang | 2.291.078 | 16,46% |
| Mai Thị Thúy Mai | 1.015.290 | 7,3% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Đức Quang | CTHĐQT | 1970 | Quản trị kinh doanh | 2.309.778 | 1996 |
| Bà Mai Thị Thúy Mai | Trưởng BKS | 1963 | ĐH Ngoại Thương/CN Kinh tế | 1.015.290 | 1997 |
| Ông Nguyễn Việt Thắng | Phó CTHĐQT | 1974 | Tiến sỹ | 667.820 | 2008 |
| Ông Đỗ Văn Hào | Phó CTHĐQT | 1963 | Đại học/Kiểm toán | 605.707 | 1997 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Văn Hào | GD CĐ nội bộ | 66.605 | -- | -- | -- → 0% | 30/7/2026 | Đăng ký | -- |
| Đỗ Văn Hào | GD CĐ nội bộ | 66.605 | -- | +0 | 4,34% → 4,34% | 9/7/2026 | Kết quả | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 07/02/2023 | Phát hành / CP thưởng | 5,9% | -- |
| 15/12/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 14/08/2020 | Cổ tức tiền |
| Ông Trần Tuyên Đức |
| Phó TGĐ |
| 1969 |
| KS Điện tử |
| 464.305 |
| 1999 |
| Ông Nguyễn Xuân Trường | TGĐ/TVHĐQT | 1977 | Cử nhân | 346.571 | 2000 |
| Ông Lê Quốc Khánh | Phó TGĐ | 1978 | Cử nhân | 251.200 | N/A |
| Ông Hoàng Mạnh Cường | Phó TGĐ | 1983 | KS Đ.tử Viễn thông | 143.504 | 2025 |
| Ông Ngô Tiến Mạnh | Phó TGĐ | 1979 | Cử nhân | 113.300 | N/A |
| Bà Tạ Thị Hồng Đào | Phó TGĐ | 1978 | Cử nhân | 104.378 | N/A |
| Ông Đặng Nam Sơn | TVHĐQT | 1976 | Thạc sỹ | 94.564 | 2022 |
| Ông Nguyễn Hồng Minh | TVHĐQT | 1970 | ThS QTKD/ThS Kế toán/MBA | 76.300 | N/A |
| Bà Ngô Lê Việt Anh | KTT | 1985 | Cử nhân | 7.613 | 2025 |
| Bà Trần Thị Mỹ Nhị | Thành viên BKS | 1979 | CN Kế toán | -- | N/A |
| Bà Đặng Thị Thanh Hương | Thành viên BKS | 1986 | CN Kế toán | -- | 2022 |
| Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa | TVHĐQT | 1980 | Tiến sỹ | -- | 2022 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam | 10.000 | 99,98% |
| CTCP DV Viễn thông Sao Bắc Đẩu | 36.000 | 88,9% |
| GD CĐ nội bộ |
| 66.605 |
| -- |
| -- |
| -- → 0% |
| 12/7/2026 |
| Đăng ký |
| -- |
| Ngô Tiến Mạnh | GD CĐ nội bộ | 350.000 | -- | +350.000 | 0,81% → 3,31% | 11/5/2026 | Kết quả | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 137.064 | -- | -- → 0% | 13/7/2025 | Đăng ký | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 147.064 | -- | -- → 0% | 13/2/2025 | Đăng ký | -- |
| Nguyễn Đức Quang | GD CĐ nội bộ | -- | 677.401 | −677.401 | 21,33% → 16,46% | 9/1/2025 | Kết quả | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 149.164 | −2.100 | 1,07% → 1,05% | 26/12/2024 | Kết quả | -- |
| Phạm Trần Ngọc Chương | GD CĐ nội bộ | -- | 70.000 | -- | -- | 14/11/2024 | Đăng ký |
| Nguyễn Xuân Trường | GD CĐ nội bộ | 93.400 | -- | +93.400 | 1,69% → 2,37% | 10/11/2024 | Kết quả |
| Đỗ Văn Hào | GD CĐ nội bộ | -- | 393.601 | −393.601 | 7,43% → 4,52% | 25/9/2024 | Kết quả | -- |
| Phạm Trần Ngọc Chương | GD CĐ nội bộ | -- | 70.000 | −0 | -- | 11/7/2024 | Kết quả |
| Đỗ Văn Hào | GD CĐ nội bộ | 413.401 | -- | +413.401 | 4,75% → 7,81% | 21/5/2024 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Đức Quang | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +1.000.000 | 14,79% → 22,19% | 21/5/2024 | Kết quả | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 183.764 | −34.600 | 1,36% → 1,1% | 6/7/2023 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Hồng Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 105.900 | -- | -- → 0% | 3/5/2023 | Đăng ký | -- |
| Lê Quốc Khánh | GD CĐ nội bộ | 10.200 | -- | +10.200 | -- → 2,13% | 9/4/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Xuân Trường | GD CĐ nội bộ | 11.500 | -- | +11.500 | -- → 1,87% | 9/4/2023 | Kết quả |
| Ngô Tiến Mạnh | GD CĐ nội bộ | 70.000 | -- | +70.000 | 0,24% → 0,81% | 9/4/2023 | Kết quả |
| Phạm Trần Ngọc Chương | GD CĐ nội bộ | 35.000 | -- | +35.000 | 0,28% → 0,56% | 9/4/2023 | Kết quả |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 162.270 | -- | -- → 0% | 31/10/2022 | Đăng ký | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 162.270 | -- | -- → 0% | 27/9/2022 | Đăng ký | -- |
| Đỗ Văn Hào | GD CĐ nội bộ | -- | 90.000 | −90.000 | 6,23% → 5,45% | 25/8/2022 | Đăng ký | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 370.000 | −213.000 | 3,26% → 1,41% | 23/8/2022 | Kết quả | -- |
| Mai Thị Thuý Mai | GD CĐ nội bộ | 561.348 | -- | +561.348 | 4,42% → 10,65% | 30/7/2018 | Kết quả | -- |
| Hoàng Minh ChâuLQ: Mai Thị Thuý Mai · TBKS | GD của người liên quan | -- | 561.348 | −561.348 | 6,24% → 0% | 30/7/2018 | Kết quả | -- |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −10.000 | 1,06% → 0,99% | 13/2/2025 | Kết quả | -- |
| Trần Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −1.185.574 | 8,77% → 0% | 21/5/2024 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Hồng Minh | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −105.900 | 0,78% → 0% | 3/5/2023 | Kết quả | -- |
| Đỗ Văn Hào | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −6.900 | 4,9% → 4,85% | 7/5/2023 | Kết quả | -- |
| Phạm Trần Ngọc Chương | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +35.000 | -- | 26/3/2023 | Kết quả |
| Ngô Tiến Mạnh | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +30.000 | -- → 0,24% | 26/3/2023 | Kết quả |
| Lê Quốc Khánh | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +22.000 | 1,88% → 2,05% | 26/3/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Xuân Trường | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +25.000 | 1,57% → 1,78% | 26/3/2023 | Kết quả |
| Đặng Nam Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −0 | 1,41% → 1,41% | 31/10/2022 | Kết quả | -- |
| 10% |
| 1.000 đ |
| 16/05/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/02/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 11/07/2018 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 17/05/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 19/01/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 22/06/2017 | Phát hành / CP thưởng | 3% | -- |
| 15/05/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 24/01/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |