Đang tải...
CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 16/09/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/12/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 30/01/2024 | Cổ tức tiền | 53,25% | 5.325 đ |
| 04/12/2023 | Cổ tức tiền | 24,45% | 2.445 đ |
| 05/09/2023 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/06/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/12/2022 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 06/07/2022 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 21/09/2021 | Cổ tức tiền | 29,8% | 2.980 đ |
| 10/08/2021 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 11/03/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 01/07/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 20/12/2019 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 06/06/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/03/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 20/12/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV | 76.740.931 | 61,78% |
| Công ty TNHH Năng lượng REE | 32.000.000 | 25,76% |
| Tổng Công ty Điện lực Miền Nam | 8.960.000 | 7,21% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Vũ Hữu Phúc | CTHĐQT | 1970 | KS Điện/Thạc sỹ | 30.696.373 | N/A |
| Ông Nguyễn Đức Phú | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | Thạc sỹ Kỹ thuật điện | 23.027.779 | 2008 |
| Ông Ngô Minh Quân | TVHĐQT | 1978 | CN Luật/CN Tài chính - Ngân hàng | 11.511.139 | N/A |
| Ông Ngô Đức Thăng | Thành viên BKS | 1976 | CN Kinh tế | 18.000 | 2008 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Cơ điện LạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | −32.000.000 | 25,76% → 0% | 9/11/2020 | Kết quả | -- |
| Công ty TNHH Năng lượng R.E.E | GD CĐ lớn | -- | -- | +32.000.000 | 0% → 25,76% | 9/11/2020 | Báo cáo sở hữu |
| Bà Tạ Thị Kim Hạnh |
| Trưởng BKS |
| 1982 |
| CN Kinh tế |
| 12.600 |
| 2025 |
| Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | KTT | 1983 | Thạc sỹ/KS Công nghệ/CN Kế toán | 4.290 | 2006 |
| Bà Dương Kim Ngân | Thành viên BKS | 1995 | Luật sư | -- | 2023 |
| Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Thành viên BKS | 1973 | CN Kế toán | -- | 2016 |
| Ông Châu Đình Quốc | Phó TGĐ | 1975 | Thạc sỹ | -- | 2008 |
| Ông Hoàng Kim Minh | Thành viên BKS | 1994 | CN Kinh tế | -- | 2023 |
| Ông Lê Tuấn Hải | TVHĐQT | 1970 | Kỹ sư | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | TVHĐQT | 1992 | N/a | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Năng Lượng Ree | -- | 0% |