Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 21/03/2025 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 05/03/2024 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 08/02/2023 | Cổ tức tiền | 7,5% | 750 đ |
| 05/11/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 24/09/2020 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 06/04/2020 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 10/01/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 04/04/2018 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 08/08/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 28/09/2015 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 11/06/2014 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 11/06/2014 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 25/09/2013 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 22/08/2013 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 29/08/2011 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 05/05/2010 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 15/05/2009 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 13/05/2008 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 19/03/2007 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Sông Đà - CTCP | 16.681.680 | 64,16% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Lê Văn Tuấn | CTHĐQT | 1970 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 7.481.680 | N/A |
| Ông Nguyễn Ngọc Đông | TGĐ/TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD/KS Máy XD | 2.600.440 | N/A |
| Ông Vũ Đức Quang | TVHĐQT | 1967 | CN Kinh tế | 2.600.000 | N/A |
| Ông Nguyễn Mạnh Toàn | TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD/KS Thủy lợi | 440 | 1995 |
| Bà Nguyễn Hồng Vân | Thành viên BKS | 1977 | CN Ngoại ngữ/CN Luật | -- |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 | 150.000 | 88% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đắc Điệp | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +0 | 0% → 0% | 12/11/2017 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Đắc Điệp | GD CĐ nội bộ | -- | 10.700 | −10.600 | 0,04% → 0% | 6/4/2015 | Kết quả | -- |
| N/A |
| Ông Nguyễn Trọng Thủy | KTT | 1980 | CN TCKT/CN Luật | -- | 2003 |
| Ông Nguyễn Văn Cường | Phó TGĐ | 1978 | KS Thủy lợi | -- | N/A |
| Ông Nguyễn Văn Ngọc | TVHĐQT | 1980 | ThS Kinh tế/CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Phạm Quang Tuấn | Trưởng BKS | 1975 | CN Kinh tế | -- | 2015 |
| Ông Trần Quang Hưng | Thành viên BKS | 1984 | Cử nhân | -- | N/A |
| Ông Tạ Xuân Cường | Phó TGĐ | 1983 | KS Thủy lợi | -- | 2025 |
| Ông Ứng Vũ Thanh | Phó TGĐ | 1978 | ThS QTKD/KS K.Tế Năng lượng | -- | 2025 |
| GD CĐ nội bộ |
| -- |
| 17.700 |
| −7.000 |
| 0,07% → 0,04% |
| 1/3/2015 |
| Kết quả |
| -- |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | −560.000 | 5,51% → 3,36% | 1/6/2023 | Báo cáo không còn | -- |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | −250.900 | 6,48% → 5,51% | 31/5/2023 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +67.000 | 5,98% → 6,24% | 15/11/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +30.500 | 4,89% → 5,01% | 23/10/2022 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | −212.900 | 5,74% → 3,38% | 24/1/2013 | Báo cáo không còn | -- |
| Quỹ Đầu tư Chứng khoán VN (VF1) | GD CĐ lớn | -- | -- | −763.700 | 12,82% → 4,33% | 15/1/2013 | Báo cáo không còn | -- |
| Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | −87.100 | 6,71% → 5,74% | 17/10/2012 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Quỹ Đầu tư Chứng khoán VN | GD CĐ lớn | -- | -- | +0 | -- | 15/5/2012 | Kết quả | -- |
| Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | +0 | -- | 16/4/2012 | Kết quả | -- |