Đang tải...
CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 23/04/2026 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 02/02/2026 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 15/08/2025 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 07/05/2025 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 15/01/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 18/10/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 15/08/2024 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 10/05/2024 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 29/11/2023 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 09/08/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 04/05/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 28/11/2022 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 09/08/2022 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/05/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 02/12/2021 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 05/08/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 12/05/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/12/2020 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 27/07/2020 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 08/05/2020 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 02/01/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 09/08/2019 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 20/05/2019 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 05/04/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 10/09/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 22/06/2018 | Phát hành / CP thưởng | 60% | -- |
| 11/05/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 30/11/2017 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 16/10/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 07/09/2017 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 19/12/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 17/06/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 31/12/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 18/05/2015 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 26/01/2015 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 24/09/2014 | Phát hành / CP thưởng | 60% | -- |
| 07/05/2013 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 27/11/2012 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 13/02/2012 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Đinh Thu Thủy | 8.056.000 | 25,18% |
| Đinh Quang Chiến | 7.991.040 | 24,97% |
| Tổng Công ty Điện lực Miền Trung | 7.680.000 | 24% |
| CTCP Năng lượng Bitexco | 3.687.168 | 11,52% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Đinh Thu Thủy | TVHĐQT | 1994 | N/a | 8.056.000 | N/A |
| Ông Đinh Quang Chiến | CTHĐQT | 1967 | CN Kế toán | 7.991.040 | N/A |
| Ông Nguyễn Hoài Nam | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | KS Điện | 7.706.100 | 2007 |
| Ông Vũ Quang Sáng | TVHĐQT | 1956 | N/a | 3.699.968 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đinh Thu Thủy | GD CĐ nội bộ | 5.035.000 | -- | -- | -- | 14/5/2018 | Đăng ký | -- |
| TCT Sông ĐàLQ: Mai Huy Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.212.540 | −1.212.540 | 6,06% → 0% | 30/8/2017 | Kết quả | -- |
| Ông Trịnh Giang Nam |
| Trưởng BKS |
| 1975 |
| CN Kinh tế |
| 1.260 |
| 2007 |
| Bà Nguyễn Thị Phương Lan | Thành viên UBKTNB | -- | N/a | 1.040 | N/A |
| Ông Phạm Sỹ Hùng | TVHĐQT | 1961 | N/a | 1.020 | Độc lập |
| Bà Hồ Thị Thu Oanh | Thành viên BKS | 1985 | CN TCKT | -- | N/A |
| Bà Lữ Thị Chinh | Thành viên UBKTNB | -- | N/a | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Thư | TVHĐQT | 1994 | N/a | -- | Độc lập |
| Ông Bạch Đức Huyến | Thành viên BKS | 1981 | CN TCKT | -- | N/A |
| Ông Lê Quang Đạo | KTT | 1969 | CN Kinh tế | -- | 2003 |
| Ông Nguyễn Trung Kiên | Phó TGĐ | 1996 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Thủy điện Trà Xom | 325.000 | 69,8% |
| GD của người liên quan |
| -- |
| 3.233.440 |
| −2.020.900 |
| 16,17% → 6,06% |
| 26/7/2017 |
| Kết quả |
| -- |
| Tổng Công Ty Sông ĐàLQ: Mai Huy Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 48.000 | −48.000 | 16,41% → 16,17% | 17/5/2017 | Kết quả | -- |
| Trần Quang Hiện | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | +10.000 | 1,77% → 1,82% | 17/7/2016 | Kết quả | -- |
| Trần Quang Hiện | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +500 | 1,76% → 1,77% | 12/10/2015 | Kết quả | -- |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | -- | 5.000 | −5.000 | -- → 0% | 6/8/2014 | Kết quả |
| Vi Việt Dũng | GD CĐ nội bộ | -- | 65.000 | −63.300 | 0,55% → 0,04% | 25/3/2014 | Kết quả | -- |
| Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển | GD cổ phiếu quỹ | 1.000.000 | -- | -- | -- | 10/7/2012 | Đăng ký | -- |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | GD CĐ lớn | -- | 700.000 | -- | -- | 6/6/2012 | Đăng ký | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +12.000 | 14,99% → 15,05% | 4/12/2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +24.900 | 13,91% → 14,04% | 11/10/2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.105.000 | 8,1% → 13,62% | 10/9/2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | −314.200 | 9,93% → 8,36% | 16/8/2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Huyền Bích | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.862.200 | 0,02% → 9,33% | 17/8/2017 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | −55.800 | 10,21% → 9,93% | 26/7/2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +6.000 | 10% → 10,03% | 8/6/2016 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.104.480 | 5,52% → 0% | 8/11/2015 | Báo cáo không còn |
| CTCP Năng Lượng Bitexco | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.104.480 | 6% → 11,52% | 8/11/2015 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.200.000 | 11,52% → 5,52% | 2/11/2015 | Đăng ký |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +3.000 | 7,99% → 8% | 29/1/2015 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +126.000 | 6,01% → 7,02% | 8/6/2014 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.400 | 6% → 6,01% | 22/1/2014 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Nguyễn Thị Mai | GD CĐ lớn | -- | -- | +21.000 | 4,89% → 5,06% | 14/11/2013 | Báo cáo sở hữu | -- |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | GD CĐ lớn | -- | -- | −700.000 | -- | 10/6/2012 | Báo cáo không còn | -- |
| Đinh Quang Chiến | GD CĐ lớn | -- | -- | +256.500 | -- | 10/6/2012 | -- | -- |
| Đinh Quang Chiến | GD CĐ lớn | -- | -- | +265.000 | -- | 5/6/2012 | -- | -- |
| Đinh Quang Chiến | GD CĐ lớn | -- | -- | +250.000 | -- | 4/6/2012 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |