Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 31.158.813 | 65,05% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Văn Quý | CTHĐQT | 1965 | KS Hóa | 11.999.879 | N/A |
| Ông Trịnh Quốc Hùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1974 | CN Khoa học Xã hội | 9.582.516 | N/A |
| Ông Đỗ Văn Tuấn | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN Kế toán-Kiểm toán | 9.579.472 | N/A |
| Ông Đoàn Tấn Sang | Phó TGĐ | 1978 | ThS QTKD | 1.142 | N/A |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 19/06/2025 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 11/06/2024 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 22/06/2023 | Cổ tức tiền |
| Bà Nguyễn Thị Hương |
| KTT |
| 1979 |
| CN Kinh tế |
| -- |
| N/A |
| Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | -- | 2015 |
| Ông Hà Thái Sơn | TVHĐQT | 1971 | T.S Kinh tế/ThS Cơ khí | -- | N/A |
| Ông Ngô Ngọc Quang | TVHĐQT | 1979 | Cử nhân | -- | Độc lập |
| Ông Trần Châu Minh | Thành viên BKS | 1978 | KS Điện/CN Kinh tế | -- | N/A |
| Ông Võ Anh Tuấn | Trưởng BKS | 1975 | CN TC Tín dụng | -- | N/A |
| Ông Vũ Minh Tuấn | Phó TGĐ | -- | KS Hóa | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công Ty TNHH Hóa Chất LG VINA | 5.700.000 | 35% |
| +2.000 |
| 0,05% → 0,05% |
| 2/10/2017 |
| Kết quả |
| Vũ Trịnh Diễm Hồng | GD CĐ nội bộ | -- | 12.577 | −12.570 | -- | 24/11/2016 | Kết quả |
| Nguyễn Bá Thanh | GD CĐ nội bộ | 5.087 | -- | +5.080 | -- → 0% | 23/10/2016 | Kết quả |
| Nguyễn Bá Thanh | GD CĐ nội bộ | 1.700 | -- | +1.700 | -- → 0% | 24/7/2016 | Kết quả |
| Phùng Quang Hiệp | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +200.000 | -- → 0,46% | 9/3/2016 | Kết quả |
| Hồ Thị Quỳnh NhưLQ: Nguyễn Đình Thiện · NV CBTT | GD của người liên quan | -- | 8.000 | −4.000 | -- → 0% | 9/6/2015 | Kết quả |
| Hồ Thị Quỳnh NhưLQ: Nguyễn Đình Thiện · Người ủy quyền CBTT | GD của người liên quan | 8.000 | -- | +8.000 | -- | 16/4/2015 | Kết quả |
| Trịnh Thị ÝLQ: Nguyễn Tấn Đạt · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 26.334 | −0 | -- | 9/12/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Thị LộcLQ: Nguyễn Tấn Đạt · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 5.775 | −5.770 | -- | 15/12/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Trịnh Hoàng HảiLQ: Nguyễn Tấn Đạt · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 23.100 | -- | -- | 9/12/2014 | Đăng ký |
| Nguyễn Trịnh Quỳnh AnhLQ: Nguyễn Tấn Đạt · TGĐ | GD của người liên quan | -- | 23.100 | −23.100 | -- | 8/12/2014 | Kết quả |
| Võ Anh TuấnLQ: Vũ Trịnh Diễm Hồng · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 3.465 | −3.460 | -- | 4/12/2014 | Kết quả |
| Nguyễn Tấn ĐạtLQ: Nguyễn Khả Yêm · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | −110.000 | 0,41% → 0,18% | 4/6/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Đắc TrườngLQ: Nguyễn Thị Thùy Dương · TV BKS | GD của người liên quan | -- | -- | −1.900 | -- | 26/3/2018 | Kết quả |
| MB Capital | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.650 | 5% → 4,99% | 8/2/2017 | Báo cáo không còn |
| MB Capital | GD CĐ lớn | -- | -- | +8.470 | 4,99% → 5% | 29/12/2016 | Báo cáo sở hữu |
| Vũ Huy Phương | GD CĐ lớn | -- | -- | +6.670 | -- | 12/11/2015 | Báo cáo sở hữu |
| Vũ Huy Phương | GD CĐ lớn | -- | -- | +10.840 | 4,98% → 5% | 7/12/2015 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Quản lý Qũy Đầu tư MB | GD CĐ lớn | -- | -- | +22.000 | 4,96% → 5,01% | 29/11/2015 | Báo cáo sở hữu |
| Hồ Thị Quỳnh NhưLQ: Nguyễn Đình Thiện · Người ủy quyền CBTT | GD của người liên quan | -- | -- | +8.000 | -- | 16/4/2015 | Vi phạm CBTT | -- |
| Nguyễn Đình Thiện | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −10.740 | 0,02% → 0% | 2/12/2014 | Kết quả |
| 4% |
| 400 đ |
| 02/06/2022 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 24/06/2021 | Cổ tức tiền | 2,5% | 250 đ |
| 24/06/2019 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 04/12/2018 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 14/06/2018 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 17/11/2017 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 14/06/2017 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 29/11/2016 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 24/08/2016 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 23/06/2016 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 08/06/2015 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |