Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Nguyễn Quang Trung | 5.900.000 | 8,01% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Kishimoto Hideki | TVHĐQT | 1969 | Cử nhân | 14.416.476 | N/A |
| Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Phó TGĐ Thường trực | 1982 | ThS QTKD | 3.277.076 | N/A |
| Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1983 | T.S K.Tế | 2.389.764 | N/A |
| Ông Phạm Hoàng Anh | CTHĐQT | -- | CN Tài chính - Ngân hàng | 1.000.000 | 2025 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Hoàng Anh | GD CĐ nội bộ | 5.000.000 | -- | -- | -- | 2/8/2026 | Đăng ký | |
| Nguyễn Quang Trung | GD CĐ nội bộ | 5.900.000 | -- | +5.900.000 | -- → |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 19/05/2022 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 12/11/2021 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 03/06/2021 | Cổ tức tiền |
| Ông Nguyễn Văn Lâm | KTT | 1964 | CN Kinh tế | 30.490 | N/A |
| Bà Võ Thị Tố Ngân | Trưởng BKS | 1978 | CN Kinh tế | 10.629 | N/A |
| Bà Đặng Thị Thu Trang | Thành viên BKS | 1980 | CN Kinh tế | 4 | N/A |
| Bà Lê Thị Cẩm Tú | Thành viên BKS | 1981 | CN Luật | -- | N/A |
| Bà Thái Thị Vân Anh | Thành viên BKS | -- | CN Kế toán/CPA | -- | 2025 |
| Ông Hoàng Trung Dũng | TVHĐQT | -- | CN QTKD | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy | TVHĐQT | -- | Thạc sỹ | -- | 2022 |
| Ông Nguyễn Quang Trung | TGĐ | 1980 | ThS Khoa học | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Quốc Thắng | Phó TGĐ | 1983 | -- | -- | 2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH liên doanh ống thép SENDO | 176.200 | 75% |
| 10/3/2026 |
| Kết quả |
| Nguyễn Hữu Kinh Luân | GD CĐ nội bộ | -- | 3.000.000 | −3.000.000 | -- | 8/3/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Quang Trung | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +0 | -- → 0% | 4/2/2026 | Kết quả |
| Phạm Hoàng Anh | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +1.000.000 | -- → 0% | 4/11/2025 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Ý Nhi | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +1.000.000 | -- → 0% | 30/7/2025 | Kết quả |
| Nguyễn Thị Kim Hồng Châu | GD CĐ nội bộ | -- | 40.500 | −0 | -- | 24/4/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Cẩm VânLQ: Nguyễn Ngọc Ý Nhi · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 10.181.821 | −10.181.821 | 13,2% → 0% | 14/3/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Ý Nhi | GD CĐ nội bộ | 10.000.000 | -- | +600.000 | -- | 14/3/2024 | Kết quả |
| Nguyễn Quốc Thắng | GD CĐ nội bộ | -- | 500.000 | −500.000 | 3,01% → 2,34% | 10/7/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Đăng KhoaLQ: Nguyễn Ngọc Ý Nhi · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 530.000 | −530.000 | 1,74% → 1,02% | 4/6/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Hữu Kinh Luân | GD CĐ nội bộ | -- | 200.000 | −200.000 | 5,26% → 5,26% | 14/3/2022 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 200.000 | −120.000 | 0,65% → 0,46% | 12/8/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −90.000 | 0,8% → 0,65% | 7/7/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 80.000 | −0 | 0,8% → 0,8% | 18/5/2021 | Kết quả |
| Vũ Thị Kim LanLQ: Nguyễn Văn Tiến · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 70.000 | −61.000 | 0,12% → 0,02% | 25/3/2021 | Kết quả |
| Vũ Thị Kim LanLQ: Nguyễn Văn Tiến · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 70.000 | −61.000 | 0,12% → 0,02% | 25/3/2021 | Kết quả |
| Đặng Thị Thu Trang | GD CĐ nội bộ | -- | 10.600 | −10.600 | 0,03% → 0,01% | 24/3/2021 | Kết quả |
| Lê Thị Cẩm Tú | GD CĐ nội bộ | -- | 12.000 | −11.500 | 0,03% → 0,01% | 3/3/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −86.000 | 0,94% → 0,8% | 25/2/2021 | Kết quả |
| Vũ Thị Kim LanLQ: Nguyễn Văn Tiến · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 100.000 | −55.000 | 0,21% → 0,12% | 21/1/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 1,11% → 0,94% | 22/12/2020 | Kết quả |
| Đoàn Thị Mỹ Lệ | GD CĐ nội bộ | -- | 14.110 | −14.110 | 0,04% → 0,07% | 11/11/2020 | Kết quả |
| Trương Văn Minh | GD CĐ nội bộ | -- | 13.200 | −13.200 | -- | 19/11/2020 | Kết quả |
| Đặng Huy Hiệp | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +49.460 | 0,2% → 0,28% | 24/6/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Ý Nhi | GD CĐ nội bộ | 250.000 | -- | +250.000 | 0,65% → 1,06% | 15/1/2020 | Kết quả |
| Không phát sinh nguồn vốn | GD cổ phiếu quỹ | 19.250 | -- | -- | -- | 15/12/2019 | Đăng ký |
| Đặng Huy Hiệp | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +93.650 | 0,04% → 0,2% | 21/11/2019 | Kết quả |
| Đặng Huy Hiệp | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | +23.300 | -- → 0,04% | 5/5/2019 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Ý Nhi | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | 0,48% → 0,72% | 16/7/2018 | Kết quả |
| Trương Tuấn Dũng Hùng | GD CĐ nội bộ | -- | 12.000 | −3.800 | 0,03% → 0,02% | 21/5/2018 | Kết quả |
| Vũ Thị Kim LanLQ: Nguyễn Văn Tiến · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 80.000 | −0 | 0,21% → 0,21% | 11/1/2018 | Kết quả |
| Võ Hoàng Vũ | GD CĐ nội bộ | 250.000 | -- | -- | -- | 17/12/2017 | Đăng ký |
| Nguyễn Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −22.000 | 1,14% → 1,09% | 16/11/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Ý Nhi | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +200.000 | 0% → 0,48% | 18/10/2017 | Kết quả |
| CTCP Chứng khoán Bảo Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | +1.200.000 | 3,39% → 5,02% | 15/6/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| CTCP Chứng khoán Bảo Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.800.000 | 5,02% → 2,45% | 25/6/2026 | Báo cáo không còn |
| Nguyễn Thị Ngọc Loan | GD CĐ nội bộ | -- | -- | −10.490.194 | 14,24% → 0% | 15/3/2026 | Kết quả |
| Nguyễn Cẩm Vân | GD CĐ lớn | -- | -- | −10.181.821 | 13,82% → 0% | 14/3/2024 | Báo cáo không còn |
| Nguyễn Bình Trọng | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +10.000 | 0,15% → 0,15% | 31/10/2021 | Kết quả |
| 5% |
| 500 đ |
| 20/10/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 14/07/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 09/10/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 12/07/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 12/07/2019 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 12/10/2018 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 06/07/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 06/07/2018 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 28/08/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 19/04/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/12/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 14/09/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 03/11/2014 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 07/03/2014 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 10/07/2013 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 31/01/2013 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 20/02/2012 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 16/11/2011 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 03/08/2011 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 04/03/2011 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 09/12/2010 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 26/02/2010 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 11/06/2009 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 11/06/2009 | Phát hành / CP thưởng | 33,33% | -- |
| 27/02/2009 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 20/10/2008 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 06/08/2008 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 16/04/2008 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 15/01/2008 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 04/10/2007 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 03/05/2007 | Phát hành / CP thưởng | 25% | -- |