Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 31/08/2023 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 20/07/2023 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 30/09/2022 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 22/07/2022 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 25/11/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 08/03/2021 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 14/10/2020 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/03/2020 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 13/09/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 21/03/2019 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 27/07/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 15/12/2017 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 24/05/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 14/03/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/07/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 17/03/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 26/06/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 25/03/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 26/06/2014 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 26/03/2014 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 06/06/2013 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 27/03/2013 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 06/04/2012 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 13/12/2011 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 01/09/2011 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 30/03/2011 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| 15/10/2010 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV | 6.247.020 | 59,33% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Tổng Xuân Phú | TVHĐQT | 1969 | CN Kế toán | 6.247.020 | 2023 |
| Ông Võ Anh Tùng | CTHĐQT | 1976 | CN XD Đảng và Chính quyền Nhà nước | 6.247.020 | N/A |
| Ông Điêu Quang Trung | GĐ/TVHĐQT | 1978 | ThS QTKD | 1.581.110 | 2004 |
| Ông Võ Thanh Sang | Phó GĐ | 1984 | CN Luật/CN QTKD | 1.087.320 | 2025 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Đình Vũ | GD CĐ nội bộ | 100 | -- | +100 | 0% → 0% | 19/1/2016 | Kết quả | -- |
| Jia Hui | GD CĐ lớn | -- | -- | +10.000 | 7,98% → 8,07% | 9/6/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Ông Võ Văn Nghị |
| TVHĐQT |
| 1957 |
| N/a |
| 19.500 |
| Độc lập |
| Ông Trần Đình Vũ | Thành viên BKS/Trưởng UBKTNB | 1986 | CN Kế toán | 100 | 2009 |
| Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | Phó GĐ | 1976 | ThS Tài chính | -- | 2001 |
| Bà Phan Thái Hằng | Thành viên BKS | 1980 | CN Tài chính - Ngân hàng | -- | 2025 |
| Bà Phùng Thái Phương Trang | KTT | 1975 | ThS Tài chính Ngân hàng | -- | 2023 |
| Bà Đỗ Thị Kim Anh | Trưởng BKS | 1984 | CN Kế toán | -- | 2020 |
| Ông Huỳnh Chí Quyền | TVHĐQT | 1994 | N/a | -- | 2023 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn - Cambodia | -- | -1% |
| CTCP Thương mại Mộc Hoá | -- | -1% |
| Công ty TNHH Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn - Lào | -- | -1% |
| GD CĐ lớn |
| -- |
| -- |
| −5.000 |
| 8,03% → 7,98% |
| 26/4/2021 |
| Báo cáo thay đổi sở hữu |
| -- |
| Jia Hui | GD CĐ lớn | -- | -- | +60.000 | 6,88% → 7,45% | 6/7/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Jia Hui | GD CĐ lớn | -- | -- | +71.300 | 5,54% → 6,21% | 16/11/2017 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |