Đang tải...
CTCP thủy điện Thác Bà
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 22/04/2026 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 04/12/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/05/2025 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/12/2024 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 11/09/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/06/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/12/2023 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 30/05/2023 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 05/12/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 29/08/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 31/12/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 09/09/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 08/02/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 27/08/2020 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 17/06/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 25/12/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 07/06/2018 | Cổ tức tiền | 13% | 1.300 đ |
| 02/08/2017 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 27/04/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 14/12/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/05/2016 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 04/12/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 20/05/2015 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 26/11/2014 | Cổ tức tiền | 4,6% | 460 đ |
| 04/06/2014 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 08/07/2013 | Cổ tức tiền | 17% | 1.700 đ |
| 18/05/2012 | Cổ tức tiền | 9,5% | 950 đ |
| 14/09/2011 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 24/09/2010 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 25/11/2009 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 17/06/2009 | Cổ tức tiền | 14% | 1.400 đ |
| 21/11/2008 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 26/05/2008 | Cổ tức tiền | 5,6% | 560 đ |
| 16/11/2007 | Cổ tức tiền | 4% | 400 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Năng lượng REE | 38.365.168 | 60,42% |
| Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | 19.050.000 | 30% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Văn Quyền | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | KS Điện/CN QTKD | 11.430.000 | 1986 |
| Ông Trần Kỳ Hải | TVHĐQT | 1980 | KS Điện/ThS Mạng & Hệ thống điện | 7.620.000 | 2024 |
| Ông Bùi Hoàng | Phó TGĐ | 1979 | KS Điện/ThS QTKD | 3.500 | 2022 |
| Ông Nguyễn Thanh Hải | Phó TGĐ | 1967 | KS Điện | 1.800 | 2018 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Cơ điện lạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan | 200.000 | -- | +200.000 | 60,1% → 60,42% | 18/12/2016 | Kết quả | |
| CTCP Cơ Điện LạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan |
| Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương |
| Trưởng BKS |
| 1973 |
| CN Kinh tế |
| -- |
| 2016 |
| Ông Hoàng Kim Minh | Thành viên BKS | 1994 | CN Kế toán | -- | 2025 |
| Ông Lê Hồng Minh | KTT | 1985 | CN Kế toán | -- | 2009 |
| Ông Lê Tuấn Hải | TVHĐQT | 1970 | KS Hệ thống điện | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Mạnh Cường | Phó TGĐ | 1979 | KS Điện | -- | 2002 |
| Ông Nguyễn Quang Quyền | CTHĐQT | 1972 | ThS QTKD | -- | 2010 |
| Ông Nguyễn Văn Da | TVHĐQT | 1982 | KS C.Khí C.T.Máy | -- | 2022 |
| Ông Trần Văn Lễ | Thành viên BKS | 1979 | ThS QTKD/CN Kế toán | -- | 2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Thủy điện Mường Hum | 508.220 | 50,94% |
| CTCP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 | 211.962 | 49% |
| 550.000 |
| -- |
| +360.290 |
| 59,54% → 60,01% |
| 9/2/2015 |
| Kết quả |
| CTCP Cơ Điện LạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan | 500.000 | -- | +500.000 | 58,14% → 58,93% | 26/11/2014 | Kết quả |
| CTCP Cơ Điện LạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan | 12.500.000 | -- | +12.500.000 | 38,46% → 58,14% | 25/5/2014 | Kết quả |
| CTCP Cơ điện lạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan | 9.200.000 | -- | +9.200.000 | 23,97% → 38,46% | 14/5/2014 | Kết quả |
| Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcLQ: Vũ Hoàng Chương · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.950.080 | −3.950.080 | 6,22% → 0% | 21/7/2013 | Kết quả |
| Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcLQ: Vũ Hoàng Chương · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.950.080 | −2.000.000 | 6,22% → 3,07% | 10/7/2013 | Kết quả |
| Công ty Tài chính CP Điện LựcLQ: Vũ Hoàng Chương · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 204.210 | −204.210 | 6,54% → 6,23% | 23/6/2013 | Kết quả |
| Công ty tài chính cổ phần Điện lựcLQ: Vũ Hoàng Chương · TV HĐQT | GD của người liên quan | 1.000.000 | 1.000.000 | +186.210 | -- | 5/9/2011 | Kết quả | -- |
| CTCP Cơ Điện Lạnh | GD CĐ lớn | 594.920 | -- | +7.900 | -- | 14/8/2011 | Kết quả | -- |
| CTCP Cơ điện lạnh | GD CĐ lớn | 733.160 | -- | +138.240 | -- | 7/6/2011 | Kết quả | -- |
| Công ty tài chính cổ phần Điện lựcLQ: Vũ Hoàng Chương · TV HĐQT | GD của người liên quan | 2.000.000 | 1.500.000 | +190.990 | -- | 12/4/2011 | Kết quả | -- |
| CTCP Cơ Điện Lạnh | GD CĐ lớn | 853.550 | -- | +120.390 | -- | 31/3/2011 | Kết quả | -- |
| CTCP Cơ Điện Lạnh | GD CĐ lớn | 1.000.000 | -- | +146.450 | -- | 27/1/2011 | Kết quả | -- |
| CTCP Cơ Điện Lạnh | GD CĐ lớn | 2.000.000 | -- | +2.000.000 | -- | 19/12/2010 | Kết quả | -- |
| CTCP Cơ Điện Lạnh | GD CĐ lớn | 2.000.000 | -- | +1.748.020 | -- | 19/12/2010 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Cơ Điện LạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | −38.365.168 | 60,42% → 0% | 9/11/2020 | Kết quả |
| Công ty TNHH Năng lượng REE | GD CĐ lớn | -- | -- | +38.365.168 | -- → 60,42% | 9/11/2020 | Báo cáo sở hữu |
| CTCP Cơ Điện LạnhLQ: Nguyễn Quang Quyền · GĐ | GD của người liên quan | -- | -- | +384.990 | 58,93% → 59,54% | 23/12/2014 | Kết quả |
| CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) | GD CĐ lớn | -- | -- | −12.500.000 | 19,69% → 0% | 25/5/2014 | Báo cáo không còn |
| Nguyễn Tấn Thắng | GD CĐ lớn | -- | -- | −12.500.000 | 24% → 4,31% | 16/4/2014 | Báo cáo không còn |
| CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | GD CĐ lớn | -- | -- | +12.500.000 | -- → 19,69% | 16/4/2014 | Báo cáo sở hữu |
| Nguyễn Tấn Thắng | GD CĐ lớn | -- | -- | +15.240.000 | -- → 24% | 13/4/2014 | Báo cáo sở hữu |
| Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Phát điện 3 | GD CĐ lớn | -- | -- | +19.050.000 | -- → 30% | 11/12/2013 | Báo cáo sở hữu |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam | GD CĐ lớn | -- | -- | −19.050.000 | 30% → 0% | 11/12/2013 | Báo cáo không còn |