Đang tải...
CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam | 38.334.389 | 31,73% |
| Nguyễn Thị Thanh Hà | 8.725.700 | 6,22% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT | 1982 | CN Kế toán/ThS Tài chính | 10.921.062 | N/A |
| Ông Đặng Trung Kiên | CTHĐQT | 1973 | Thạc sỹ | 5.206.774 | 2011 |
| Ông Lê Đình Ngọc | TVHĐQT | -- | ThS Kinh tế | 3.230.702 | 2018 |
| Ông Mạc Quang Huy | TVHĐQT | 1976 | ThS QTKD | 1.976.065 | N/A |
| Ông Hà Ngọc Minh |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP TTP Trà Vinh | 40.000 | 99% |
| CTCP Năng lượng Trường Thành | 450.000 | 92,11% |
| CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành | 80.000 | 67% |
| Công ty TNHH Osen Hội Văn | 150.000 | 60% |
| CTCP Công nghệ xanh Trường Thành miền Trung | 18.100 | 51% |
| CTCP Đầu tư, Xây dựng và Phân phối điện Trường Thành GiP (TTGiP) | 5.000 | 51% |
| CTCP Điện mặt trời Sen Xanh | 26.050 | 50% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Mạnh Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 474.264 | -- | -- | 28/7/2026 | Đăng ký | |
| Đào Xuân Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 229.251 | -- | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Phát hành / CP thưởng | 65,93% | -- |
| 15/06/2023 | Phát hành / CP thưởng | 11% | -- |
| 27/08/2021 | Phát hành / CP thưởng | 71,67% | -- |
| 20/06/2019 | Phát hành / CP thưởng |
| TVHĐQT |
| 1981 |
| KS Tin học |
| 858.300 |
| N/A |
| Ông Hoàng Mạnh Huy | TGĐ | 1977 | CN Ngoại thương | 474.264 | 2015 |
| Ông Đào Xuân Đức | TVHĐQT | 1974 | CN KTTC | 229.251 | 2015 |
| Ông Nguyễn Quang Vinh | Phó TGĐ | 1975 | KS Xây dựng | 55.944 | N/A |
| Bà Lê Thùy Linh | Thành viên BKS | 1977 | Kiến trúc sư | 7.144 | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Hoa Vy | KTT | 1984 | CN Tài Chính | -- | N/A |
| Bà Vương Thị Oanh | Thành viên BKS | 2000 | Cử nhân | -- | 2024 |
| Bà Đặng Bích Thủy | Trưởng BKS | 1976 | Thạc sỹ | -- | 2025 |
| Ông Nguyễn Huy Thắng | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD | -- | N/A |
| Ông Trần Tuấn Phong | Phó CTHĐQT | 1973 | CN Luật/ThS Luật | -- | Độc lập |
| CTCP Điện gió Đông Hải | 450.000 | 36% |
| CTCP Hướng Hóa Holding | 201.250 | 19,99% |
| CTCP Điện gió Trường Thành Trà Vinh | 752.100 | 19,99% |
| CTCP Điện gió Trường Thành Duyên Hải | 100 | 15% |
| 28/7/2026 |
| Đăng ký |
| Đào Thị Thanh HiềnLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 23.836 | -- | -- | 28/7/2026 | Đăng ký |
| Đặng Trần QuyếtLQ: Đặng Trần Kiên · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 55.254 | -- | -- | 28/7/2026 | Đăng ký |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt NamLQ: Đặng Trung KiênT · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 9.634.389 | -- | -- | 16/7/2026 | Đăng ký |
| Hoàng Mạnh Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 474.264 | −0 | -- | 22/6/2026 | Kết quả |
| Đào Xuân Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 229.251 | −0 | -- | 22/6/2026 | Kết quả |
| Đặng Trần QuyếtLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD CĐ nội bộ | -- | 55.254 | −0 | -- | 22/6/2026 | Kết quả |
| Đào Thị Thanh HiềnLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD CĐ nội bộ | -- | 708.836 | −0 | -- | 22/6/2026 | Kết quả |
| Đào Thị Thanh HiềnLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 708.836 | -- | -- | 22/6/2026 | Đăng ký |
| Đặng Trần QuyếtLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 55.254 | -- | -- | 22/6/2026 | Đăng ký |
| Đào Xuân Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 229.251 | -- | -- | 22/6/2026 | Đăng ký |
| Hoàng Manh Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 474.264 | -- | -- | 22/6/2026 | Đăng ký |
| Đặng Trần QuyếtLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD CĐ nội bộ | -- | 55.254 | −0 | -- | 13/5/2026 | Kết quả |
| Đào Thị Thanh HiềnLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD CĐ nội bộ | -- | 708.836 | −0 | -- | 13/5/2026 | Kết quả |
| Đào Xuân Đức | GD CĐ nội bộ | -- | 229.251 | −0 | -- | 13/5/2026 | Kết quả |
| Hoàng Mạnh Huy | GD CĐ nội bộ | -- | 474.264 | −0 | -- | 13/5/2026 | Kết quả |
| CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt NamLQ: Đặng Trung Kiên · CTHĐQT | GD của người liên quan | 15.231.380 | -- | +15.231.380 | -- → 31,73% | 17/1/2024 | Kết quả |
| Đặng Trần Quyết | GD CĐ nội bộ | 21.954 | -- | +21.954 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Đặng Trung Kiên | GD CĐ nội bộ | 2.068.804 | -- | +2.068.804 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Lê Đình Ngọc | GD CĐ nội bộ | 577.757 | -- | +577.757 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Mạc Quang Huy | GD CĐ nội bộ | 351.265 | -- | +351.265 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Đào Thị Thanh Hiền | GD CĐ nội bộ | 279.694 | -- | +279.694 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Đào Xuân Đức | GD CĐ nội bộ | 91.088 | -- | +91.088 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Hoàng Đình Lợi | GD CĐ nội bộ | 70.253 | -- | +70.253 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Hoàng Mạnh Huy | GD CĐ nội bộ | 188.439 | -- | +188.439 | -- | 17/1/2024 | Kết quả |
| Đặng Trung Kiên | GD CĐ nội bộ | 170.571 | -- | +170.571 | 4,08% → 4,31% | 29/11/2023 | Kết quả |
| Lê Đình Ngọc | GD CĐ nội bộ | 162.246 | -- | +162.246 | -- | 29/11/2023 | Kết quả |
| Đào Thị Thanh Hiền | GD CĐ nội bộ | 88.800 | -- | +88.800 | -- | 29/11/2023 | Kết quả |
| CTCP Tập đoàn DKLQ: Đặng Trần Quyết · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 2.062.749 | −2.062.749 | 2,83% → 0% | 10/9/2023 | Kết quả |
| Đặng Thị HồngLQ: Hà Ngọc Minh · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 20.078 | −20.078 | -- | 21/8/2023 | Kết quả |
| Đặng Trung Kiên | GD CĐ nội bộ | 2.100.000 | -- | +2.062.749 | 1,24% → 4,08% | 13/8/2023 | Kết quả |
| Mạc Quang Huy | GD CĐ nội bộ | 150.000 | -- | +126.900 | -- | 5/6/2023 | Kết quả |
| Akahane Seiji | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +91.600 | -- → 0,14% | 11/4/2023 | Kết quả |
| Lê Đình Ngọc | GD CĐ nội bộ | 300.000 | -- | +300.000 | 0,52% → 0,98% | 29/5/2022 | Kết quả |
| Hoàng Đình Lợi | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +96.000 | -- → 0,48% | 29/5/2022 | Kết quả |
| Đào Xuân Đức | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | 0,01% → 0,19% | 29/5/2022 | Kết quả |
| Trần Thị Hạnh | GD CĐ nội bộ | -- | 691.941 | −691.941 | 1,05% → 0% | 11/5/2022 | Kết quả |
| Mạc Quang Huy | GD CĐ nội bộ | 350.000 | -- | +350.000 | -- → 0,53% | 11/5/2022 | Kết quả |
| CTCP Đầu tư MernusLQ: Nguyễn Anh Tuấn · TGĐ | GD của người liên quan | 3.433.795 | -- | +3.433.795 | 9,76% → 15% | 15/5/2022 | Kết quả |
| 10% |
| -- |
| 25/01/2019 | Phát hành / CP thưởng | 51,4% | -- |
| 20/07/2018 | Phát hành / CP thưởng | 8% | -- |
| 11/07/2017 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |