Đang tải...
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Văn phòng Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai | 96.125.000 | 48,06% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1978 | CN Kế toán | 12.781 | 2016 |
| Bà Lê Kim Tháo | Thành viên BKS | 1980 | CN Kế toán-Kiểm toán | -- | 2025 |
| Bà Mai Thị Thắm Hồng | Thành viên BKS | 1988 | KS K.Tế XD | -- | 2025 |
| Bà Đặng Thị Thanh Hà | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD | -- | 1995 |
| Ông Nguyễn Cao Nhơn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1969 | ThS QTKD | -- | 2002 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Tín Nghĩa Lào | -- | 100% |
| CTCP Hiệp Phú | -- | 99,21% |
| CTCP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa | -- | 96,28% |
| CTCP Khu Công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông | -- | 94,12% |
| CTCP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu | -- | 93,66% |
| CTCP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản | -- | 59,07% |
| CTCP Xăng Dầu Tín Nghĩa | -- | 58,98% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dương Thị Loan | GD CĐ nội bộ | -- | 44.180 | −44.180 | 0,02% → 0% | 26/10/2022 | Kết quả | -- |
| Lê Văn Danh | GD CĐ nội bộ | -- | 128.662 | −128.662 | 0,06% → 0% | 12/9/2022 | Kết quả | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 14/08/2025 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 08/11/2024 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 01/07/2024 | Cổ tức tiền |
| Ông Trần Trung Tuấn | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | CN Luật | -- | 2020 |
| Ông Tăng Trần Tấn Khải | Trưởng BKS | 1980 | ThS Tài chính | -- | 2021 |
| CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa |
| -- |
| 56,74% |
| CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai | -- | 54% |
| CTCP Đầu tư Nhơn Trạch | -- | 51,76% |
| CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân | -- | 40% |
| CTCP Thống Nhất | -- | 29,52% |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Đình Quang | -- | 29% |
| GD CĐ nội bộ |
| -- |
| 159.249 |
| −159.249 |
| 0,08% → 0% |
| 29/8/2022 |
| Kết quả |
| -- |
| Trần Trung Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 140.277 | −140.277 | 0,07% → 0% | 23/8/2022 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Văn Hồng | GD CĐ nội bộ | -- | 773.614 | −773.614 | 0,45% → 0,06% | 3/8/2022 | Kết quả | -- |
| Trần Trung Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 140.277 | −0 | 0,07% → 0,07% | 15/5/2022 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Văn Hồng | GD CĐ nội bộ | -- | 300.000 | −0 | 0,45% → 0,45% | 11/4/2022 | Kết quả | -- |
| Trần Trung Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 140.277 | −0 | 0,07% → 0,07% | 11/4/2022 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Văn Hồng | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 0,5% → 0,45% | 18/11/2021 | Kết quả | -- |
| Lê Văn Danh | GD CĐ nội bộ | -- | 150.000 | −23.100 | 0,08% → 0,07% | 9/11/2021 | Kết quả | -- |
| Đặng Thị Thanh Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 60.000 | −60.000 | 0,11% → 0,08% | 11/11/2021 | Kết quả | -- |
| Quách Văn ĐứcLQ: Quách Trọng Nguyên · TV HĐQT | GD CĐ nội bộ | -- | 4.000.000 | −4.000.000 | 4,41% → 2,41% | 10/8/2021 | Kết quả | -- |
| Đặng Thị Thanh Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 200.000 | −200.000 | 0,21% → 0,11% | 30/6/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Hữu TàiLQ: Đặng Thị Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 26.698 | −26.698 | 0,01% → 0% | 13/6/2021 | Kết quả | -- |
| Lê Minh Chương | GD CĐ nội bộ | -- | 10.300 | −10.300 | 0,01% → 0% | 28/6/2021 | Kết quả | -- |
| Lê Hữu Tịnh | GD CĐ nội bộ | -- | 198.715 | −198.715 | 0,1% → 0% | 31/5/2021 | Kết quả | -- |
| CTCP Đầu tư Thành Thành CôngLQ: Nguyễn Thành Đạt · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 54.530.000 | −54.530.000 | 27,26% → 0% | 23/5/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Hữu TàiLQ: Đặng Thị Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 25.000 | −0 | 0,01% → 0,01% | 9/5/2021 | Kết quả | -- |
| Lê Hữu Tịnh | GD CĐ nội bộ | -- | 400.000 | −400.000 | 0,3% → 0,1% | 18/4/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Hữu TàiLQ: Đặng Thị Thanh Hà · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 60.000 | −35.000 | 0,03% → 0,01% | 4/4/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Thùy Vân | GD CĐ nội bộ | -- | 67.275 | −54.500 | 0,03% → 0,01% | 1/3/2021 | Kết quả | -- |
| Lê Văn MạnhLQ: Nguyễn Thị Thùy Vân · KTT | GD của người liên quan | -- | 12.339 | −12.339 | 0,01% → 0% | 1/3/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Quốc Kỳ | GD CĐ nội bộ | -- | 140.000 | −122.700 | 0,07% → 0,01% | 17/2/2021 | Kết quả | -- |
| Lê Văn Danh | GD CĐ nội bộ | -- | 502.262 | −350.500 | 0,25% → 0,08% | 27/1/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Cao Nhơn | GD CĐ nội bộ | -- | 233.894 | −233.894 | 0,12% → 0% | 26/1/2021 | Kết quả | -- |
| CTCP Đầu tư Thành Thành CônLQ: Huỳnh Bích Ngọc · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 4.967.500 | −4.967.500 | 29,75% → 27,27% | 8/8/2019 | Kết quả | -- |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −14.800.000 | 10,06% → 2,66% | 27/4/2026 | Báo cáo không còn | -- |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −14.800.000 | 17,46% → 10,06% | 20/4/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −15.000.000 | 24,96% → 17,46% | 13/4/2026 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | +48.000.000 | 0,96% → 25,04% | 23/5/2021 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Quách Tiến ThịnhLQ: Quách Văn Đức · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | -- | −657.283 | 0,33% → 0% | 31/12/2020 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Minh TrungLQ: Nguyễn Văn Hồng · TGĐ | GD của người liên quan | -- | -- | −28.380 | 0,01% → 0% | 5/4/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Thùy Vân | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +5.306 | 0,03% → 0,03% | 19/10/2020 | Kết quả |
| Nhóm CĐ lớn - Balestrand Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −15.265.686 | 7,63% → 0% | 21/6/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| 5% |
| 500 đ |
| 18/05/2023 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 12/08/2022 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/08/2021 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 29/01/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |