Đang tải...
CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | 36.885.000 | 56,74% |
| America LLC | 10.092.725 | 15,26% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Đặng Thị Thanh Hà | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 36.885.000 | 2015 |
| Bà Nguyễn Thị Ly | KTT | 1983 | CN Kinh tế | 14.300 | 2006 |
| Ông Nguyễn Quốc Hùng | Phó GĐ | 1969 | CN Kinh tế | 8.200 | 2009 |
| Bà Dương Thị Minh Hồng | Thành viên BKS | 1969 | CN TCKT | -- | 2007 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hiếu Lộc | GD CĐ nội bộ | -- | 90.000 | −17.000 | -- | 2/7/2024 | Kết quả | |
| Phan Anh Dũng | GD CĐ nội bộ | -- | 400.000 | −400.000 | -- |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 19/12/2025 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 07/08/2025 | Cổ tức tiền | 16% | 1.600 đ |
| 19/12/2024 | Cổ tức tiền |
| Bà Nguyễn Như Huỳnh |
| Thành viên BKS |
| 1986 |
| CN Kinh tế |
| -- |
| 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1991 | Cử nhân | -- | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | TVHĐQT | 1978 | CN Kế toán | -- | 2025 |
| Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh | TVHĐQT | 1980 | N/a | -- | Độc lập |
| Ông Nguyễn Cao Nhơn | Phó CTHĐQT | 1969 | ThS QTKD | -- | 2025 |
| Ông Phan Anh Dũng | GĐ/TVHĐQT | 1975 | Thạc sỹ | -- | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| CTCP Tín Khải | 82.380 | 82,38% |
| CTCP Bất động sản Thống Nhất | 45.450 | 59,21% |
| CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân | 296.690 | 40% |
| CTCP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa | 1.200 | 24% |
| 6/3/2024 |
| Kết quả |
| Phan Anh Dũng | GD CĐ nội bộ | 400.000 | -- | +400.000 | -- → 0,61% | 20/11/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Thanh LiêmLQ: Nguyễn Kim Ngân · Thành viên BKTNB | GD của người liên quan | 80.000 | -- | +0 | 0,04% → 0,04% | 21/11/2022 | Kết quả |
| Nguyễn Thanh LiêmLQ: Nguyễn Kim Ngân · Thành viên BKTNB | GD của người liên quan | 25.800 | -- | -- | -- | 13/11/2022 | Đăng ký |
| Đỗ Hoài Thu | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +11.000 | -- → 0,04% | 26/6/2022 | Kết quả |
| Nguyễn Khánh LinhLQ: Lê Hữu Tịnh · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 75.000 | −20.300 | 0,89% → 0,81% | 25/1/2022 | Kết quả |
| Đỗ Thu Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 65.000 | −65.000 | -- | 26/1/2021 | Kết quả |
| Hoàng Chung NghĩaLQ: Đỗ Thu Hà · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 67.500 | −67.500 | -- | 12/1/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Văn Liễu | GD CĐ nội bộ | -- | 36.000 | −36.000 | -- | 14/12/2020 | Kết quả |
| Đỗ Thu Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 80.000 | −79.780 | -- | 12/9/2019 | Kết quả |
| Đỗ Thu Hà | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −20.220 | -- | 11/8/2019 | Kết quả |
| Phạm Quốc Chí | GD của người liên quan | -- | -- | −360.000 | 0,8% → 0,6% | 28/7/2024 | Kết quả |
| CTCP CK Bảo Việt | GD CĐ lớn | -- | -- | −5.173.145 | 7,96% → 0% | 11/6/2023 | Báo cáo không còn |
| CTCP CK Bảo Việt | GD CĐ lớn | -- | -- | +5.173.145 | -- → 7,96% | 13/7/2022 | Báo cáo không còn |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | −157.000 | 16,34% → 15,73% | 16/2/2022 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +16.800 | 16% → 16,06% | 5/7/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +12.000 | 14,96% → 15,01% | 16/6/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +47.400 | 13,87% → 14,05% | 25/5/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +39.000 | 11,9% → 12,05% | 12/4/2021 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +45.150 | 10,83% → 11% | 7/12/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +27.900 | 9,97% → 10,08% | 19/11/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +258.000 | 8,67% → 9,67% | 3/11/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +72.410 | 7,73% → 7,01% | 15/10/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +25.100 | 6,97% → 7,06% | 11/10/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| AMERICA LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +48.520 | 5,89% → 6,09% | 1/10/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| America LLC | GD CĐ lớn | -- | -- | +82.700 | 4,91% → 5,23% | 21/9/2020 | Báo cáo sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Vietnam Ventures Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −37.800 | 5% → 4,86% | 7/7/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Vietnam Ventures Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −200.000 | 6,45% → 5,68% | 26/5/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Vietnam Ventures Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −48.720 | 7,11% → 6,92% | 20/5/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Vietnam Ventures Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −214.800 | 8,53% → 7,7% | 7/5/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm CĐ lớn - Vietnam Ventures Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −100.000 | 9,01% → 8,62% | 3/5/2020 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Vietnam Investment Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −119.350 | 10,32% → 9,86% | 21/8/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Vietnam Investment Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −156.350 | 11,59% → 10,99% | 4/8/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - Vietnam Investment Limited | GD CĐ lớn | -- | -- | −400.000 | 13,24% → 11,7% | 25/7/2019 | Báo cáo thay đổi sở hữu |
| 13% |
| 1.300 đ |
| 21/05/2024 | Cổ tức tiền | 3% | 300 đ |
| 09/11/2023 | Cổ tức tiền | 12% | 1.200 đ |
| 18/05/2023 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 29/12/2022 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 28/04/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 28/04/2022 | Phát hành / CP thưởng | 150% | -- |
| 14/01/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 30/12/2019 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/05/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 10/01/2019 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 19/04/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/02/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 11/04/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 21/12/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/05/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 14/01/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 05/11/2015 | Phát hành / CP thưởng | 50% | -- |
| 10/04/2015 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 14/01/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 08/04/2014 | Cổ tức tiền | 11% | 1.100 đ |
| 13/12/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |