Đang tải...
CTCP tập đoàn Thiên Long
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 12/03/2026 | Cổ tức tiền | 25% | 2.500 đ |
| 11/12/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 11/12/2025 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 08/05/2025 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 14/11/2024 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 14/11/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 29/08/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 23/06/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 29/12/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 20/05/2022 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 05/01/2022 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/07/2021 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 12/01/2021 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 24/07/2020 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 05/03/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 11/12/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/09/2019 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 19/09/2019 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 24/04/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 30/08/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 30/08/2018 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 21/12/2017 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/07/2017 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 13/07/2017 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 07/12/2016 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 22/06/2016 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 23/02/2016 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 30/11/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 03/07/2015 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 03/07/2015 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 07/01/2015 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 06/10/2014 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 10/06/2014 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 27/09/2013 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 18/06/2013 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 26/10/2012 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 10/08/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 11/11/2010 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 04/06/2010 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh | 45.194.651 | 46,82% |
| Cô Gia Thọ | 6.332.771 | 6,56% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Cô Gia Thọ | CTHĐQT | 1958 | QTKD Cao cấp | 6.332.771 | 2003 |
| Bà Cô Cẩm Nguyệt | TVHĐQT | 1972 | 11/12 | 1.003.904 | 1993 |
| Ông Nguyễn Đình Tâm | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1966 | T.S QTKD | 607.082 | N/A |
| Bà Trần Phương Nga | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN Tài Chính | 507.623 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Nhơn | GD CĐ nội bộ | 40.000 | -- | +40.000 | -- | 7/9/2025 | Kết quả | |
| Cô Gia Thọ | GD CĐ nội bộ | 340.000 | -- | +340.000 | -- | 8/9/2025 |
| Ông Nguyễn Ngọc Nhơn |
| KTT |
| 1974 |
| Tài chính kế toán |
| 66.000 |
| 2017 |
| Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh | Thư ký Công ty | 1990 | N/a | 1.180 | N/A |
| Bà Cô Trần Dinh Dinh | TVHĐQT | 1999 | Đại học | -- | 2025 |
| Bà Tiêu Yến Trinh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/Thạc sỹ Quản trị | -- | Độc lập |
| Ông Cô Trần Cơ Nguyên | TVHĐQT | 1998 | Cử nhân | -- | 2025 |
| Ông Lê Trung Thành | TVHĐQT | 1971 | CN Kinh tế/MBA | -- | Độc lập |
| Ông Phạm Ngọc Tuấn | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1952 | ThS QTKD | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH SXTM Thiên Long Long Thành | 200.000 | 100% |
| FlexOffice Pte. Ltd | 30.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thiên Long Hoàn Cầu | 180.000 | 100% |
| Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam | 350.000 | 100% |
| Công ty TNHH SX - TM Nam Thiên Long | 650.000 | 100% |
| CTCP Clever World | 84.000 | 96% |
| ICCO Marketing (M) SDN. BHD | 501 | 60% |
| CTCP Pega Holdings | 100.000 | 40% |
| Kết quả |
| Cô Cẩm Nguyệt | GD CĐ nội bộ | 180.000 | -- | +180.000 | -- → 0% | 11/9/2025 | Kết quả |
| Trần Phương Nga | GD CĐ nội bộ | 200.000 | -- | +200.000 | -- | 11/9/2025 | Kết quả |
| Nguyễn Đình Tâm | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 9/9/2025 | Kết quả |
| Phan Nhựt PhươngLQ: Cô Cẩm Nguyệt · TV HĐQT | GD của người liên quan | 30.000 | -- | -- | -- | 4/9/2025 | Đăng ký |
| Nguyễn Đức Hạnh | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | +30.000 | -- | 8/10/2023 | Kết quả |
| Cô Gia Thọ | GD CĐ nội bộ | 180.000 | -- | +180.000 | 6,1% → 6,3% | 5/10/2023 | Kết quả |
| Trần Trung Hiệp | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | +30.000 | -- | 29/9/2023 | Kết quả |
| Cô Ngân Bình | GD CĐ nội bộ | 60.000 | -- | +60.000 | 1,17% → 1,23% | 3/10/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Đình Tâm | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | +30.000 | -- | 24/9/2023 | Kết quả |
| Bùi Văn Huống | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | +30.000 | -- | 25/9/2023 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Nhơn | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Võ Thị Hải Hà | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Đào Thị Thanh Bình | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Lê Thị Bích Ngọc | GD CĐ nội bộ | 30.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Trần Phương Nga | GD CĐ nội bộ | 90.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Phan Nhựt Phương | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Cô Cầm Nguyệt | GD CĐ nội bộ | 60.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Trần Thái Như | GD CĐ nội bộ | 60.000 | -- | -- | -- | 21/9/2023 | Đăng ký |
| Lâm Văn Hải | GD CĐ nội bộ | 40.000 | -- | +30.000 | -- | 6/4/2022 | Kết quả |
| Phạm Hữu Chí | GD CĐ nội bộ | -- | 5.290 | −5.290 | 0,01% → 0% | 3/12/2020 | Kết quả |
| -- | GD cổ phiếu quỹ | -- | 1.500.000 | −1.500.000 | -- | 25/11/2020 | Kết quả |
| Quỹ đầu tư phát triển | GD cổ phiếu quỹ | 1.500.000 | -- | -- | -- | 19/4/2020 | Đăng ký |
| Quỹ đầu tư phát triển | GD cổ phiếu quỹ | 1.500.000 | -- | +1.500.000 | -- | 14/4/2020 | Kết quả |
| Nguyễn Thượng Việt | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +50.000 | 0,1% → 0,16% | 19/3/2020 | Kết quả |
| Trần Xú TàiLQ: Trần Thái Như · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 20.000 | −20.000 | -- | 30/6/2019 | Kết quả |
| Trần Trung Hiệp | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −9.380 | -- | 17/6/2019 | Kết quả |
| Bùi Văn Huống | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −44.590 | -- | 12/6/2019 | Kết quả |
| Bùi Văn Huống | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −50.000 | -- | 8/5/2019 | Kết quả |
| Trần Trung Hiệp | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −16.000 | -- | 13/3/2019 | Kết quả |
| Trần Văn Hùng | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −34.530 | -- | 10/3/2019 | Kết quả |
| Trần Mỹ KenLQ: Trần Thái Như · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 20.000 | −20.000 | 0,07% → 0,02% | 14/6/2017 | Kết quả |
| Huỳn Văn Thiện | GD CĐ nội bộ | -- | 1.088.081 | −1.088.081 | 2,84% → 0% | 12/3/2017 | Kết quả |
| Võ Văn Thành Nghĩa | GD CĐ nội bộ | -- | 1.397.007 | −1.397.000 | -- | 18/1/2017 | Kết quả |
| Nguyễn Thượng Việt | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | -- | 20/12/2016 | Kết quả |
| Lai Thị BéLQ: Cô Gia Thọ · CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 54.268 | −54.268 | -- → 0% | 25/7/2016 | Kết quả |
| Cô Phụng BìnhLQ: Cô Ngân Bình · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 22.040 | −22.040 | -- | 20/9/2015 | Kết quả |
| Trần Thị Thu Hiền | GD CĐ nội bộ | -- | 7.000 | -- | -- → 0% | 11/6/2015 | Đăng ký |
| Trần Phương Nga | GD CĐ nội bộ | 20.000 | -- | +2.010 | 0,05% → 0,05% | 20/1/2015 | Kết quả |