Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Phát hành / CP thưởng | 4,36% | -- |
| 09/10/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 23/09/2024 | Phát hành / CP thưởng | 7% | -- |
| 23/07/2024 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 04/10/2023 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 18/01/2023 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 23/09/2021 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 23/09/2021 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 16/12/2020 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 16/12/2020 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 18/02/2020 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 04/12/2019 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 19/10/2018 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 19/10/2018 | Phát hành / CP thưởng | 10% | -- |
| 05/04/2018 | Phát hành / CP thưởng | 25% | -- |
| 19/10/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 21/06/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 21/06/2016 | Phát hành / CP thưởng | 15% | -- |
| 18/12/2015 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 09/06/2014 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 31/12/2013 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 29/05/2013 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 13/12/2012 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 28/05/2012 | Phát hành / CP thưởng | 5% | -- |
| 11/05/2012 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 18/05/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 13/10/2010 | Phát hành / CP thưởng | 25% | -- |
| 09/11/2009 | Phát hành / CP thưởng | 27% | -- |
| 10/08/2009 | Phát hành / CP thưởng | 22% | -- |
| 25/03/2009 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 06/01/2009 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 05/12/2008 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 26/06/2008 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 03/01/2008 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 08/06/2007 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| 08/06/2007 | Phát hành / CP thưởng | 20% | -- |
| 27/12/2006 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 28/06/2006 | Cổ tức tiền | 8% | 800 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam | 35.497.834 | 20,96% |
| CTCP Prosper Logistics | 32.187.392 | 18,64% |
| Bùi Minh Tuấn | 24.543.105 | 14,49% |
| CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt | 17.369.671 | 10,26% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải | 12.791.752 | 7,55% |
| CTCP Đầu tư NEW ASIA | 12.411.485 | 7,33% |
| CTCP Đầu tư Vina | 12.168.801 | 7,19% |
| JWD Asia Holding Private Company | 10.588.334 | 6,25% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Bùi Minh Tuấn | TVHĐQT | 1971 | CN Tài chính - Ngân hàng | 24.543.105 | 2013 |
| Ông Bùi Tuấn Ngọc | CTHĐQT | 1965 | K.Tế Ng.Thương/KS Xây dựng | 991.372 | 2006 |
| Ông Nguyễn Chí Đức | Phó TGĐ | 1969 | CN QTKD | 814.598 | 2008 |
| Ông Vũ Chinh | Trưởng BKS | 1962 | CN Ngân Hàng | 777.927 | 2009 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | -- | -- | 22/7/2026 | Đăng ký | |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- |
| Ông Lê Duy Hiệp |
| TGĐ/Phó CTHĐQT |
| 1963 |
| CN Kinh tế |
| 740.874 |
| 2009 |
| Ông Lê Phúc Tùng | Phó TGĐ | 1971 | CN Ngoại ngữ | 82.449 | N/A |
| Ông Toshiyuki Matsuda | TVHĐQT | 1978 | CN Kinh tế | 39.538 | N/A |
| Ông Lê Văn Hùng | GĐ Tài chính | 1975 | CN Kế toán | 11.443 | 2011 |
| Ông Phạm Xuân Quang | KTT | 1986 | ThS Kế toán | 1.000 | N/A |
| Bà Nguyễn Kim Hậu | Thành viên BKS | 1984 | CN Kế toán | 44 | 2013 |
| Bà Lê Thị Tường Vy | Thành viên BKS | 1981 | CN KTTC | -- | N/A |
| Ông Charvanin Bunditkitsada | TVHĐQT | 1975 | N/a | -- | N/A |
| Ông Huỳnh An Trung | TVHĐQT | 1967 | KS Kinh tế | -- | Độc lập |
| Ông Trần Hữu Trung Tín | Phó TGĐ | -- | -- | -- | 2025 |
| Ông Võ Hoàng Giang | TVHĐQT | 1963 | CN QTKD/KS Cơ Khí | -- | Độc lập |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex | -- | 100% |
| Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex | -- | 100% |
| CTCP Cảng Transimex | -- | 99,99% |
| CTCP Dịch vụ Logistics Long An | -- | 99,98% |
| CTCP Chuỗi cung ứng AP | -- | 99,98% |
| CTCP Transimex Shipping | -- | 99,93% |
| CTCP Transimex Hi-Tech Logistics | -- | 99,48% |
| Công ty TNHH MTV Transimex Hi-tech Park Logistics | -- | 99,48% |
| Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An | -- | 99,45% |
| CTCP Transimex Logistics | -- | 82,29% |
| CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long | -- | 62,44% |
| CTCP VINAFREIGHT | -- | 61,02% |
| Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam | -- | 61,02% |
| CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | -- | 57,73% |
| CTCP Logistics Vĩnh Lộc | -- | 56,7% |
| Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con đường Việt | -- | 54,92% |
| Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế | -- | 54,92% |
| Công Ty TNHH NIPPON EXPRESS | -- | 50% |
| CTCP Cảng MIPEC | -- | 45,01% |
| CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung | -- | 39,51% |
| CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | -- | 37,57% |
| CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư chợ lớn (Cholimex) | -- | 28,11% |
| Công ty TNHH Logistics Xuê Hằng Việt Nam | -- | 28,01% |
| CTCP Thủy Đặc Sản | -- | 22,26% |
| CTCP Vận Tải và Container Hải An | -- | 20% |
| CTCP Điện Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | -- | 20% |
| +4.100 |
| -- → 0% |
| 17/6/2026 |
| Kết quả |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | -- | -- | 17/6/2026 | Đăng ký |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +13.500 | -- | 13/5/2026 | Kết quả |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +15.700 | -- | 9/4/2026 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +7.400 | -- | 4/3/2026 | Kết quả |
| JWD Asia HoldingLQ: Charvanin Bunditkitsada · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 2.291.000 | -- | -- | 4/3/2026 | Đăng ký |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +6.700 | -- | 26/1/2026 | Kết quả |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +9.600 | -- | 21/12/2025 | Kết quả |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +22.600 | 0,67% → 0,68% | 13/11/2025 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +28.500 | 0,65% → 0,67% | 9/10/2025 | Kết quả |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +0 | -- | 7/9/2025 | Kết quả |
| Công ty Cổ phần VinaprintLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +11.800 | -- | 31/7/2025 | Kết quả |
| Công ty Cổ phần VinaprintLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 43.700 | -- | -- | -- | 25/6/2025 | Đăng ký |
| CTCP VINAPRINTLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | -- | -- | 25/6/2025 | Đăng ký |
| CTCP VinaprintLQ: Lê Huy Hiệp · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 60.000 | -- | +14.600 | -- | 14/5/2025 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +38.900 | -- | 9/4/2025 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 200.000 | -- | +154.889 | -- | 28/8/2024 | Kết quả |
| Hoàng Thị Mỹ QuyênLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 252.889 | −252.889 | -- | 22/8/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +100.000 | -- → 0,49% | 21/8/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +31.500 | 0,41% → 0,43% | 17/7/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +41.800 | 0,38% → 0,41% | 13/6/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +69.828 | -- | 8/5/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 28.800 | -- | +28.800 | -- | 16/4/2024 | Kết quả |
| Bùi Minh Tuấn | GD CĐ nội bộ | -- | 1.000.000 | −0 | 14,49% → 14,49% | 27/3/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +100.000 | 0,25% → 0,32% | 21/3/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +29.500 | -- | 15/2/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +21.400 | -- | 10/1/2024 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +22.500 | -- | 6/12/2023 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +97.800 | -- | 30/10/2023 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 11/10/2023 | Kết quả |
| CTCP XNK HANECOLQ: Vũ Chinh · TV BKS | GD của người liên quan | -- | 34.000 | −34.000 | -- | 5/10/2023 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 78.800 | -- | +78.800 | -- | 24/9/2023 | Kết quả |
| CTCP VinaprintLQ: Bùi Tuấn Ngọc · CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +21.200 | -- → 0,02% | 17/8/2023 | Kết quả |
| Bùi Tuấn Ngọc | GD CĐ nội bộ | 7.900 | -- | +7.900 | 0,58% → 0,59% | 18/5/2022 | Kết quả |
| Lê Duy Hiệp | GD CĐ nội bộ | 5.800 | -- | +5.800 | 0,43% → 0,44% | 18/5/2022 | Kết quả |
| Hoàng Thị Mỹ QuyênLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 300.000 | -- | +0 | 0,16% → 0,16% | 31/3/2022 | Kết quả |
| Bùi Minh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +0 | 14,49% → 14,49% | 21/3/2022 | Kết quả |
| Hoàng Thị Mỹ QuyênLQ: Bùi Minh Tuấn · TV HĐQT | GD của người liên quan | 300.000 | -- | +0 | 0,16% → 0,16% | 28/2/2022 | Kết quả |
| Bùi Minh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +0 | 14,49% → 14,49% | 16/2/2022 | Kết quả |