Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 23/05/2025 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 30/05/2024 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 07/06/2023 | Cổ tức tiền | 9% | 900 đ |
| 07/07/2022 | Cổ tức tiền | 1,5% | 150 đ |
| 25/03/2022 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 09/07/2021 | Cổ tức tiền | 5,5% | 550 đ |
| 24/06/2020 | Cổ tức tiền | 2% | 200 đ |
| 11/12/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 04/12/2018 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 13/06/2018 | Cổ tức tiền | 7% | 700 đ |
| 14/11/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 12/07/2017 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 29/11/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 14/07/2016 | Phát hành / CP thưởng | 30% | -- |
| 30/05/2016 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 09/12/2015 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 25.256.887 | 67,06% |
| Công ty TNHH Hoàng Ngân | 9.215.597 | 24,47% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Văn Hồng Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1965 | CN Chính trị/KS Cơ Khí | 25.273.161 | 2018 |
| Ông Phùng Ngọc Bộ | CTHĐQT | 1976 | N/a | 25.256.887 | 2021 |
| Ông Trần Thắng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1985 | ThS QTKD/KS Công nghệ | 25.256.887 | 2023 |
| Ông Nguyễn Ngọc Thạch | TVHĐQT | 1963 | N/a | 9.651.704 | 2009 |
| Ông Nghiêm Đức Toản | Phó TGĐ | 1980 | KS K.Tế Kỹ thuật | 121.876 |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Hoàng Yến | GD CĐ nội bộ | -- | 156.050 | −156.050 | 0,41% → 0% | 10/3/2022 | Kết quả | |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thành · TV HĐQT | GD của người liên quan | 800.000 | -- |
| N/A |
| Ông Phạm Quang Trung | Phó TGĐ | 1966 | KS Cơ Khí | 2.225 | 2010 |
| Bà Lê Thị Thu Phượng | TVHĐQT | 2002 | CN Luật | -- | 2025 |
| Bà Nguyễn Thị Mạch | Trưởng BKS | 1975 | CN Kế toán | -- | 2022 |
| Bà Nguyễn Thị Sen | KTT | 1973 | CN Kế toán | -- | 2017 |
| Bà Nguyễn Thị Son | Thành viên BKS | -- | Cao Đẳng | -- | 2020 |
| Ông Nguyễn Xuân Long | Thành viên BKS | 1985 | CN Kinh tế | -- | N/A |
| +800.000 |
| 22,34% → 24,46% |
| 9/3/2021 |
| Kết quả |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | 1.200.000 | -- | +1.092.500 | 19,44% → 22,34% | 26/5/2019 | Kết quả |
| Công ty TNHH Hoàng NgânLQ: Nguyễn Ngọc Thạch · TV HĐQT | GD của người liên quan | 5.000.000 | -- | +3.574.108 | 9,95% → 19,44% | 8/4/2018 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Thạch | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +0 | -- | 25/8/2015 | Kết quả |
| Hồ Sỹ Tiến | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | +10.000 | -- | 19/8/2015 | Kết quả |
| Nguyễn Ngọc Thạch | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | -- | -- | 20/7/2015 | Đăng ký |
| Nguyễn Ngọc Thạch | GD CĐ nội bộ | -- | -- | +300.000 | 24,83% → 25,63% | 7/5/2025 | Kết quả |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.569.288 | 9,48% → 0% | 8/4/2018 | Báo cáo không còn |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.569.288 | 9,48% → 0% | 8/4/2018 | Báo cáo không còn |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | −190.000 | 5,4% → 4,89% | 10/1/2017 | Báo cáo không còn |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | GD CĐ lớn | -- | -- | +30.000 | 4,95% → 5,05% | 29/12/2015 | Báo cáo sở hữu |