Đang tải...
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 16/12/2025 | Cổ tức tiền | 18% | 1.800 đ |
| 19/06/2025 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 12/12/2024 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 19/06/2024 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 01/12/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 16/06/2023 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 02/12/2022 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 02/06/2022 | Cổ tức tiền | 30% | 3.000 đ |
| 09/12/2021 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 14/06/2021 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 26/01/2021 | Phát hành / CP thưởng | 3,09% | -- |
| 04/12/2020 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 21/02/2020 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 20/08/2019 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 03/06/2019 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 06/12/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 12/07/2018 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 04/04/2018 | Phát hành / CP thưởng | 100% | -- |
| 12/02/2018 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 03/07/2017 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 03/07/2017 | Phát hành / CP thưởng | 33,33% | -- |
| 03/10/2016 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 03/10/2016 | Phát hành / CP thưởng | 13,21% | -- |
| 11/05/2016 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 11/05/2016 | Phát hành / CP thưởng | 24,99% | -- |
| 09/12/2015 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 05/06/2015 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 29/12/2014 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 10/07/2014 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 28/02/2012 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 02/12/2011 | Phát hành / CP thưởng | 70,6% | -- |
| 15/03/2011 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| 07/10/2010 | Cổ tức tiền | 15% | 1.500 đ |
| 15/01/2010 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 15/05/2009 | Phát hành / CP thưởng | 15,83% | -- |
| 25/11/2008 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |
| 09/04/2008 | Cổ tức tiền | 5% | 500 đ |
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A | 134.647.082 | 84,15% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Hồ Xuân Năng | CTHĐQT | 1964 | ThS QTKD/T.S Kỹ thuật | 5.983.581 | 2004 |
| Ông Phạm Trí Dũng | TGĐ/TVHĐQT | 1971 | KS Cơ Khí/ThS QTKD | 353.391 | 2007 |
| Ông Lưu Công An | Phó TGĐ | 1965 | KS Động lực | 206.261 | 2004 |
| Ông Nguyễn Chí Công | Phó TGĐ | 1981 | Kỹ sư | 8.975 | 2017 |
| Ông Nguyễn Quang Anh | Phó TGĐ | 1976 | KS Máy XD | 51 | N/A |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế | 50.000 | 100% |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu Công An | GD CĐ nội bộ | -- | 105.000 | −105.000 | 0,2% → 0,13% | 29/11/2020 | Kết quả | -- |
| Quỹ đầu tư phát triển hoặc các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật | GD cổ phiếu quỹ | 4.800.000 | -- | +4.800.000 | -- | 2/4/2020 | Kết quả | -- |
| Ông Đồng Quang Thức | Phó TGĐ | 1985 | Thạc sỹ/ThS QTKD | 10 | 2008 |
| Bà Lê Thị Minh Thảo | TVHĐQT | 1972 | Thạc sỹ | -- | N/A |
| Bà Nguyễn Phương Anh | KTT | 1986 | CN Kinh tế | -- | 2010 |
| Bà Trần Lan Phương | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1988 | ThS QTKD | -- | Độc lập |
| Bà Trần Thị Thu Hương | Phó TGĐ | 1990 | ThS QTKD | -- | 2024 |
| Ông Nguyễn Quang Hưng | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1970 | ThS Kinh tế | -- | Độc lập |
| GD CĐ nội bộ |
| 2.447 |
| -- |
| +2.447 |
| 3,7% → 3,63% |
| 21/10/2019 |
| Kết quả |
| -- |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | GD cổ phiếu quỹ | -- | 3.200.000 | -- | -- | 3/10/2019 | Đăng ký |
| Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối | GD cổ phiếu quỹ | 3.200.000 | -- | +3.200.000 | -- | 6/11/2018 | Kết quả | -- |
| Thặng dư vốn cổ phần | GD cổ phiếu quỹ | 3.200.000 | -- | -- | -- | 9/10/2018 | Đăng ký |
| Công đoàn CTCP Vicostone | GD CĐ nội bộ | -- | 29.488 | −29.488 | -- | 11/10/2018 | Kết quả |
| Hồ Xuân Năng | GD CĐ nội bộ | 1.650.000 | -- | +1.650.000 | 2,52% → 3,55% | 12/7/2018 | Kết quả | -- |
| CTCP Phương Hoàng Xanh A&ALQ: Hồ Xuân Năng · CTHĐQT | GD của người liên quan | 2.675.544 | -- | +2.675.544 | 76,66% → 80% | 20/12/2017 | Kết quả | -- |
| CTCP Phương Hoàng Xanh A&ALQ: Hồ Xuân Năng · CTHĐQT | GD của người liên quan | 2.500.000 | -- | +2.500.000 | 72,49% → 76,66% | 1/3/2017 | Kết quả | -- |
| Hồ Xuân Năng | GD CĐ nội bộ | 1.000.000 | -- | +1.000.000 | 0,86% → 2,52% | 14/12/2016 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Quốc Trưởng | GD CĐ nội bộ | -- | 92.192 | −92.192 | 0,15% → 0% | 11/12/2016 | Kết quả | -- |
| Trần Đăng Lợi | GD CĐ nội bộ | -- | 15.695 | −15.695 | 0,04% → 0% | 28/10/2014 | Kết quả | -- |
| Lương Xuân Mẫn | GD CĐ nội bộ | -- | 109.847 | −109.847 | 0,26% → 0% | 14/10/2014 | Kết quả | -- |
| Lương Thị ThanhLQ: Lương Xuân Mẫn · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 93.000 | −93.000 | 0,18% → 0% | 21/9/2014 | Kết quả | -- |
| Thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn khác phù hơp theo quy định của pháp luật | GD cổ phiếu quỹ | 2.119.960 | -- | +10.599.800 | -- | 8/9/2014 | Kết quả |
| Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - ViLQ: Nguyễn Đức Lưu · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 2.649.980 | −2.649.980 | 5% → 0% | 10/3/2013 | Kết quả | -- |
| Hồ Xuân Năng | GD CĐ nội bộ | -- | 1.000.000 | −850.000 | -- | 5/11/2012 | Kết quả | -- |
| Phạm Thị Thanh Hương | GD CĐ lớn | -- | -- | −800.000 | 5,85% → 4,51% | 14/12/2016 | Báo cáo không còn |
| Ninh Quốc Cường | GD CĐ lớn | -- | -- | −1.000.000 | 5,84% → 4,18% | 14/12/2016 | Báo cáo không còn | -- |
| Nhóm NLQ là CĐ lớn | GD CĐ lớn | -- | -- | −7.629.924 | 14,4% → 0% | 11/8/2014 | Báo cáo không còn |
| CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A | GD CĐ lớn | -- | -- | +29.381.921 | 2,56% → 58% | 11/8/2014 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Công ty TNHH Wonderful Kitchen | GD CĐ lớn | -- | -- | −3.427.300 | 12,69% → 6,23% | 20/7/2014 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| Công ty TNHH Wonderful Kitchen | GD CĐ lớn | -- | -- | +6.727.300 | -- → 12,69% | 30/9/2013 | Báo cáo sở hữu | -- |
| Red River Holding | GD CĐ lớn | -- | -- | +811.900 | -- | 21/3/2012 | Kết quả | -- |
| Phạm Thị Hồng HộiLQ: Nguyễn Văn Hiệu · TBKS | GD của người liên quan | -- | -- | +10.000 | -- | 27/3/2012 | Kết quả |