Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông, được thành lập năm 2007 và niêm yết từ 25/09/2018. Quy mô vốn hóa 251.723 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 44.271 tỷ đồng, lợi nhuận 11.251 tỷ đồng, ROE 26,3%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 92,2%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VGI niêm yết trên UPCoM, thuộc nhóm ngành Viễn thông; doanh nghiệp thành lập năm 2007, lên sàn 25/09/2018.
Chưa có tin tức cho mã này.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 44.271 | 35.368 | 28.212 | 23.630 | 19.242 |
| Giá vốn | 21.560 | 17.462 | 13.944 | 12.671 | 12.118 |
| Lợi nhuận gộp | 22.711 | 17.905 | 14.268 | 10.959 | 7.124 |
| Doanh thu tài chính | 3.865 | 4.246 | 3.710 | 3.580 | 3.203 |
| Chi phí tài chính | 1.781 | 1.779 | 3.471 | 2.557 | 2.315 |
| Chi phí bán hàng | 4.848 | 3.533 | 3.790 | 2.579 | 1.914 |
| Chi phí quản lý | 6.123 | 6.883 | 7.298 | 6.691 | 3.753 |
| Lợi nhuận hoạt động | 14.330 | 10.365 | 3.704 | 2.962 | 506 |
| Lợi nhuận trước thuế | 15.176 | 10.667 | 3.879 | 3.014 | 880 |
| Lợi nhuận sau thuế | 11.251 | 7.173 | 1.647 | 1.541 | 347 |
| 13,4% |
| 11,5% |
| 6,7% |
| 12,6% |
| LNST CAGR5 năm (%) | 92,2% | 15,9% | 8,6% | -12,2% | -- |
| VCSH CAGR5 năm (%) | 7,5% | 17,2% | 9,5% | -2,6% | 10,2% |
| TTS CAGR5 năm (%) | 6,7% | 10,2% | 5,4% | -4,6% | -2,3% |