Đang tải...
CTCP Vận tải biển Vinaship
| Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 17.340.000 | 51% |
| CTCP Container Việt Nam | 13.259.840 | 39% |
| Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|
| Ông Lê Quang Huy | TVHĐQT | -- | N/a | 6.801.620 | 2025 |
| Ông Vũ Ngọc Lâm | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | 6.801.620 | 2025 |
| Ông Dương Ngọc Tú | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | ThS K.Tế Vận tải biển | 6.145.500 | 1999 |
| Ông Nguyễn Ngọc Ánh | CTHĐQT | 1969 | ThS Kỹ thuật | 6.120.000 | N/A |
| Người/tổ chức | Loại GD | ĐK mua | ĐK bán | Thực hiện | % sở hữu | Thời gian | Trạng thái | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Container Việt NamLQ: Lê Quang Huy · TV HĐQT | GD của người liên quan | -- | 343.400 | −343.400 | 40,01% → 39% | 25/12/2025 | Kết quả | -- |
| CTCP Container Việt NamLQ: phạm Văn Hưng · TV BKS | GD của người liên quan | 12.767.240 | -- | +12.767.240 | 2,46% → 40,01% | 9/10/2024 |
| Ngày GDKHQ | Loại | Tỷ lệ | Giá trị / CP |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 14/07/2025 | Cổ tức tiền | 6% | 600 đ |
| 28/06/2024 | Phát hành / CP thưởng | 70% | -- |
| 08/09/2011 | Cổ tức tiền |
| Bà Vũ Thị Phương Thảo |
| TVHĐQT |
| -- |
| N/a |
| 5.100.000 |
| 2024 |
| Ông Đoàn Minh Thân | Phó TGĐ | -- | N/a | 510 | 2024 |
| Bà Trần Thị Thanh Hương | KTT | 1973 | CN TCKT | 340 | 1998 |
| Bà Lã Thị Liên Hương | Trưởng BKS | 1978 | CN Kinh tế | -- | 2017 |
| Bà Đặng Thanh Tâm | Thành viên BKS | 1982 | CN Kế toán | -- | 2025 |
| Ông Chu Thế Nga | Thành viên BKS | 1989 | CN Kinh tế | -- | 2025 |
| Ông Lê Văn Thái | Phó TGĐ | 1977 | KS K.Tế Vận tải biển | -- | 2002 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | % sở hữu |
|---|---|---|
| Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Vinaship | 5.000 | 100% |
| Kết quả |
| Trần Danh Tuyên | GD CĐ nội bộ | 10.000 | -- | +0 | 0% → 0% | 28/5/2024 | Kết quả | -- |
| Công đoàn VNA | GD CĐ nội bộ | -- | 5.000 | −0 | 0,02% → 0,02% | 26/4/2022 | Kết quả | -- |
| Công đoàn VNA | GD CĐ nội bộ | -- | 15.000 | −10.000 | 0,08% → 0,03% | 28/3/2022 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Ngọc LanLQ: Vương Ngọc Sơn · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 3.100 | −3.100 | 0,02% → 0% | 8/3/2022 | Kết quả | -- |
| Công đoàn VNA | GD CĐ nội bộ | -- | 15.000 | -- | -- | 17/11/2021 | Đăng ký |
| Cô | GD CĐ nội bộ | -- | 15.000 | −0 | -- | 11/10/2021 | Kết quả |
| Nguyễn Quang SơnLQ: Nguyễn Quang Duy | GD của người liên quan | -- | 15.000 | −15.000 | 0,08% → 0% | 17/10/2021 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Hương DuyênLQ: Nguyễn Quang Duy · Phó TGĐ | GD của người liên quan | -- | 11.000 | −11.000 | 0,06% → 0% | 7/10/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Quang Duy | GD CĐ nội bộ | -- | 5.600 | −5.600 | 0,03% → 0% | 17/10/2021 | Kết quả | -- |
| Vương Minh HảiLQ: Vương Ngọc Sơn · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | -- | 1.300 | −1.300 | 0,01% → 0% | 12/9/2021 | Kết quả | -- |
| Vương Ngọc Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 20.000 | −20.000 | 0,14% → 0,04% | 18/8/2021 | Kết quả | -- |
| Trần Dũng Chiến | GD CĐ nội bộ | -- | 13.300 | −13.300 | 0,07% → 0% | 8/8/2021 | Kết quả | -- |
| Nguyễn Thị Ngọc LanLQ: Vương Ngọc Sơn · Phó CTHĐQT | GD của người liên quan | 100.000 | -- | +0 | 0,02% → 0,02% | 28/6/2021 | Kết quả | -- |
| Vương Ngọc Sơn | GD CĐ nội bộ | -- | 50.000 | −50.000 | 0,39% → 0,14% | 28/6/2021 | Kết quả | -- |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −100.000 | 0,54% → 0,04% | 27/6/2021 | Kết quả | -- |
| Phạm Văn Toàn | GD CĐ nội bộ | -- | 35.000 | −35.000 | 0,18% → 0% | 11/9/2019 | Kết quả | -- |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | -- | 89.000 | −89.000 | 0,99% → 0,54% | 26/9/2019 | Kết quả | -- |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | -- | 89.000 | -- | -- | 28/8/2019 | Đăng ký | -- |
| Dương Ngọc Tú | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −85.000 | 0,5% → 0,08% | 21/8/2019 | Kết quả | -- |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −11.000 | 1,04% → 0,99% | 19/8/2019 | Kết quả | -- |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −11.000 | 1,04% → 0,99% | 19/8/2019 | Kết quả | -- |
| Dương Ngọc Tú | GD CĐ nội bộ | -- | 100.000 | −0 | 0,5% → 0,5% | 21/7/2019 | Kết quả | -- |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | 50.000 | -- | +50.000 | -- → 0% | 27/7/2016 | Kết quả |
| Mai Xuân Ngoạt | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | −20.000 | -- | 8/6/2016 | Kết quả |
| Dương Ngọc Tú | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +82.000 | -- | 25/8/2015 | Kết quả |
| Vương Ngọc Sơn | GD CĐ nội bộ | 150.000 | -- | +55.490 | -- → 0% | 11/5/2015 | Kết quả |
| Dương Ngọc Tú | GD CĐ nội bộ | -- | 40.000 | −30.000 | 0,24% → 0,09% | 3/3/2015 | Kết quả |
| Mai Thị NgaLQ: Mai Xuân Ngoạt · TV HĐQT | GD của người liên quan | 10.000 | -- | -- | -- | 16/11/2014 | Đăng ký |
| Dương Ngọc Tú | GD CĐ nội bộ | -- | 40.000 | −0 | 0,24% → 0,24% | 12/10/2014 | Kết quả |
| Mai Thị NgaLQ: Mai Xuân Ngoạt · TV HĐQT | GD của người liên quan | 10.000 | -- | +0 | -- | 12/10/2014 | Kết quả |
| Dương Ngọc Tú | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +36.000 | 0,06% → 0,24% | 4/12/2013 | Kết quả |
| Đoàn Văn Minh | GD CĐ nội bộ | 100.000 | -- | +100.000 | -- | 13/3/2012 | Kết quả | -- |
| VFMVF4 | GD CĐ lớn | 600.000 | 600.000 | −102.520 | -- | 6/11/2011 | Báo cáo thay đổi sở hữu | -- |
| VFMVF4 | GD CĐ lớn | 600.000 | 600.000 | +0 | -- | 10/7/2011 | Kết quả | -- |
| VFMVF4 | GD CĐ lớn | 600.000 | 600.000 | +0 | -- | 10/5/2011 | Kết quả | -- |
| VFMVF4 | GD CĐ lớn | 600.000 | 600.000 | +0 | -- | 10/3/2011 | Kết quả | -- |
| Trần Thị Kim Lan | GD CĐ nội bộ | 1.030 | -- | +1.030 | -- | 18/1/2011 | Kết quả | -- |
| VFMVF4 | GD CĐ lớn | 600.000 | 600.000 | +0 | -- | 9/1/2011 | Kết quả | -- |
| 10% |
| 1.000 đ |
| 26/04/2011 | Cổ tức tiền | 10% | 1.000 đ |
| 28/11/2008 | Cổ tức tiền | 20% | 2.000 đ |